Live Wind & Weather Stations Worldwide
Germany
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Bodensee, Kressbronn | 02:40 | NNO | 0.0 | 0.0 | - | - | 10.0 | - | - | - | 47.591684, 9.57559 | - | ||
| ☆ Nettetal-Kaldenkirchen | 02:40 | O | 1.2 | - | - | - | 12.4 | - | - | - | 51.3181, 6.2019 | - | ||
| ☆ Großräschen1 | 02:40 | SO | 0.8 | - | - | - | 4.6 | - | - | - | 51.583, 14.0018 | - | ||
| ☆ Blankenhain/ Westsachsen | 02:40 | SSO | 4.5 | - | - | - | 8.6 | - | - | - | 50.8, 12.4 | - | ||
| ☆ Scheibbs | 02:40 | NW | 1.0 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | 48.0966, 15.1649 | - | ||
| ☆ Ramingstein | 02:40 | SSW | 0.0 | - | - | - | -1.9 | - | - | - | 47.0692, 13.8819 | - | ||
| ☆ Pleßberg / Kirchschlag | 02:40 | N | 0.0 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 48.4075, 15.2389 | - | ||
| ☆ Gahlkow, Loissin | 02:39 | SW | 5.2 | 9.6 | - | - | 8.3 | - | - | - | 54.120234, 13.549091 | - | ||
| ☆ Strande, Surf Club Kiel | 02:39 | SSW | 10.9 | 16.9 | - | - | 10.0 | - | - | - | 54.445484, 10.181973 | - |
Netherlands
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Deelen Airport | 02:40 | S | 10.5 | 15.3 | - | - | 11.9 | - | - | - | 52.0547, 5.8722 | - | ||
| ☆ Voorschoten | 02:40 | S | 12.7 | 20.4 | - | - | 12.9 | - | - | - | 52.1397, 4.4364 | - | ||
| ☆ Lauwersoog | 02:40 | S | 17.0 | 23.1 | - | - | 12.1 | - | - | - | 53.4117, 6.1992 | - | ||
| ☆ IJmuiden | 02:40 | S | 17.5 | 22.6 | - | - | - | - | - | - | 52.4622, 4.555 | - | ||
| ☆ Heino | 02:40 | S | 8.0 | 16.0 | - | - | 11.9 | - | - | - | 52.4344, 6.2589 | - | ||
| ☆ Wilhelminadorp | 02:40 | S | 9.6 | 16.1 | - | - | 13.5 | - | - | - | 51.5258, 3.8836 | - | ||
| ☆ Texelhors | 02:40 | SSW | 23.1 | 28.4 | - | - | - | - | - | - | 52.995, 4.72 | - | ||
| ☆ Hoogeveen | 02:40 | S | 10.7 | 16.7 | - | - | 11.4 | - | - | - | 52.7489, 6.5731 | - | ||
| ☆ De Kooy Airport | 02:40 | SSW | 19.5 | 26.3 | - | - | 13.6 | - | - | - | 52.9269, 4.7811 | - | ||
| ☆ Groningen Airport Eelde | 02:40 | S | 11.7 | 16.9 | - | - | 11.8 | - | - | - | 53.1236, 6.5847 | - | ||
| ☆ Hoek van Holland | 02:40 | S | 20.3 | 25.3 | - | - | 13.4 | - | - | - | 51.9911, 4.1217 | - | ||
| ☆ Schiphol Airport | 02:40 | S | 11.4 | 17.4 | - | - | 12.6 | - | - | - | 52.3172, 4.7897 | - | ||
| ☆ Hupsel | 02:40 | S | 6.6 | 12.5 | - | - | 11.7 | - | - | - | 52.0678, 6.6567 | - |
Slovenia
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Maribor Slivnica V35 | 02:40 | WNW | 1.3 | 2.0 | - | - | 2.2 | 0.0 | - | - | 46.4797, 15.6821 | - | ||
| ☆ Ljubljana Brnik V35 | 02:40 | NW | 1.2 | 1.9 | - | - | -0.4 | 0.0 | - | - | 46.2114, 14.4784 | - | ||
| ☆ Godnje V35 | 02:40 | OSO | 2.9 | 4.9 | - | - | 7.0 | 0.0 | - | - | 45.8, 13.8667 | - | ||
| ☆ FRESACH | 02:40 | NW | 1.9 | 2.9 | - | - | 0.9 | - | - | - | 46.7152778, 13.6852778 | - | ||
| ☆ Iskrba V35 | 02:40 | OSO | 0.5 | 1.2 | - | - | -1.8 | 0.0 | - | - | 45.6333, 14.7 | - |
Italy
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Nago Torbole, Sottovento | 02:40 | NNO | 8.0 | 17.0 | - | - | 11.1 | - | - | - | 45.868736, 10.877463 | - | ||
| ☆ Malcesine Via Posterna, Lake Garda | 02:40 | NNW | 10.0 | 14.0 | - | - | 12.3 | - | - | - | 45.765906, 10.808718 | - | ||
| ☆ Torretto Granitola TP A.S.D REEF, Sicily | 02:39 | O | 1.9 | 2.9 | - | - | 0.0 | - | - | - | 37.560245, 12.678069 | - | ||
| ☆ Vada, Inkite School | 02:39 | NO | 4.1 | 5.2 | - | - | 12.6 | - | - | - | 43.3394546, 10.4565155 | - | ||
| ☆ Marsala KBC, Sicily | 02:39 | O | 4.2 | 5.1 | - | - | 13.8 | - | - | - | 37.893023, 12.466783 | - |
Croatia
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Mali Lošinj, Casa Rustica | 02:40 | NNO | 1.6 | 5.1 | - | - | 14.2 | 0.0 | - | - | 44.532268, 14.470605 | - | ||
| ☆ Dubrava Lake | 02:40 | N | 0.0 | - | - | - | 7.2 | - | - | - | 46.31648, 16.624626 | - | ||
| ☆ Novalja 2 | 02:40 | N | 0.6 | 1.0 | - | - | 12.4 | 0.0 | - | - | 44.556308, 14.885748 | - | ||
| ☆ Vidalići | 02:40 | NNO | 1.6 | 1.9 | - | - | 13.0 | 0.0 | - | - | 44.539024, 14.948968 | - | ||
| ☆ Košljun | 02:40 | O | 0.6 | 1.9 | - | - | 12.6 | 0.0 | - | - | 44.39959, 15.076349 | - |
Austria
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ GROSSARLTAL | 02:40 | WSW | 1.2 | 2.7 | - | - | -0.6 | - | - | - | 47.2413889, 13.1947222 | - | ||
| ☆ Kollerschlag | 02:40 | ONO | 2.3 | 4.1 | - | - | 0.4 | - | - | - | 48.6027778, 13.8391667 | - | ||
| ☆ Grossenzersdorf | 02:40 | SSW | 1.2 | 1.9 | - | - | 1.6 | - | - | - | 48.1997222, 16.5591667 | - | ||
| ☆ Linz Stadt | 02:40 | SW | 1.6 | 2.1 | - | - | 2.9 | - | - | - | 48.2963889, 14.2855556 | - | ||
| ☆ Berndorf | 02:40 | S | 1.4 | 2.5 | - | - | -1.1 | - | - | - | 47.9391667, 16.1011111 | - | ||
| ☆ Tannheim | 02:40 | OSO | 2.5 | 4.9 | - | - | 8.8 | - | - | - | 47.5002778, 10.5058333 | - | ||
| ☆ Hahnenkamm Ehrenbachhoehe | 02:40 | NW | 1.2 | 4.3 | - | - | 5.3 | - | - | - | 47.4183333, 12.3591667 | - | ||
| ☆ Muerzzuschlag | 02:40 | - | 0.0 | - | - | - | -1.7 | - | - | - | 47.6022222, 15.6727778 | - | ||
| ☆ Doellach | 02:40 | NO | 1.6 | 3.9 | - | - | 1.0 | - | - | - | 46.9580556, 12.9025 | - | ||
| ☆ Ferlach | 02:40 | SW | 1.2 | 2.7 | - | - | 1.4 | - | - | - | 46.5311111, 14.3141667 | - | ||
| ☆ Obervellach | 02:40 | NW | 5.1 | 9.5 | - | - | 2.5 | - | - | - | 46.9352778, 13.1944444 | - | ||
| ☆ Horn | 02:40 | OSO | 1.4 | 2.1 | - | - | -1.5 | - | - | - | 48.675, 15.6438889 | - | ||
| ☆ St. Leonhard Pitztal | 02:40 | W | 0.2 | 1.7 | - | - | 4.1 | - | - | - | 47.0272222, 10.8655556 | - | ||
| ☆ Schmittenhoehe | 02:40 | NW | 4.3 | 11.7 | - | - | 4.2 | - | - | - | 47.3286111, 12.7380556 | - | ||
| ☆ Bad Ischl | 02:40 | O | 1.4 | 3.7 | - | - | 3.0 | - | - | - | 47.7061111, 13.6472222 | - | ||
| ☆ Wieselburg | 02:40 | ONO | 0.6 | 1.6 | - | - | 1.0 | - | - | - | 48.1272222, 15.1466667 | - | ||
| ☆ Kroisegg | 02:40 | NW | 2.1 | 2.9 | - | - | 1.8 | - | - | - | 47.3786111, 16.0422222 | - | ||
| ☆ Mattsee | 02:40 | N | 1.6 | 3.1 | - | - | 4.2 | - | - | - | 47.9772222, 13.1055556 | - | ||
| ☆ Bad Radkersburg | 02:40 | W | 4.9 | 7.6 | - | - | 2.8 | - | - | - | 46.6922222, 15.9933333 | - | ||
| ☆ BAD TATZMANNSDORF | 02:40 | N | 2.9 | 4.1 | - | - | 1.4 | - | - | - | 47.3280556, 16.2280556 | - | ||
| ☆ Rohrbach | 02:40 | N | 4.3 | 7.0 | - | - | 0.8 | - | - | - | 48.5672222, 14.0044444 | - | ||
| ☆ Wien Unterlaa | 02:40 | SW | 2.7 | 3.5 | - | - | 3.2 | - | - | - | 48.125, 16.4194444 | - | ||
| ☆ Ostermiething | 02:40 | NW | 1.4 | 3.1 | - | - | 4.7 | - | - | - | 48.0530556, 12.8316667 | - | ||
| ☆ Wien Mariabrunn | 02:40 | W | 0.8 | 1.7 | - | - | 0.1 | - | - | - | 48.2069444, 16.2294444 | - | ||
| ☆ Landeck | 02:40 | SSO | 3.9 | 12.4 | - | - | 8.1 | - | - | - | 47.1402778, 10.5636111 | - | ||
| ☆ Krimml | 02:40 | NO | 1.0 | 2.7 | - | - | 3.7 | - | - | - | 47.2291667, 12.1819444 | - | ||
| ☆ Rax Seilbahn Bergstat | 02:40 | N | 1.2 | 2.1 | - | - | -0.5 | - | - | - | 47.7175, 15.7786111 | - | ||
| ☆ Radstadt Tandalier | 02:40 | O | 1.2 | 1.9 | - | - | 0.7 | - | - | - | 47.38, 13.4408333 | - | ||
| ☆ St. Veit an der Glan | 02:40 | O | 0.6 | 2.9 | - | - | -0.1 | - | - | - | 46.7391667, 14.3855556 | - | ||
| ☆ Villacher Alpe | 02:40 | NW | 7.2 | 9.5 | - | - | 2.2 | - | - | - | 46.6036111, 13.6727778 | - | ||
| ☆ St. Jakob Defereggen | 02:40 | WSW | 1.0 | 2.9 | - | - | -1.2 | - | - | - | 46.9169444, 12.3538889 | - | ||
| ☆ Brunnenkogel Oetztaler Alpen | 02:40 | WNW | 6.8 | 17.5 | - | - | -3.0 | - | - | - | 46.9127778, 10.8616667 | - | ||
| ☆ Weyer | 02:40 | NNO | 1.6 | 3.1 | - | - | 1.5 | - | - | - | 47.8572222, 14.6658333 | - | ||
| ☆ Kalwang | 02:40 | NW | 1.7 | 4.1 | - | - | -1.7 | - | - | - | 47.4213889, 14.7597222 | - | ||
| ☆ Reichenau Rax | 02:40 | WSW | 0.4 | 2.1 | - | - | -0.9 | - | - | - | 47.6997222, 15.8369444 | - | ||
| ☆ Klagenfurt Htl1Lastenstrasse | 02:40 | N | 1.4 | 1.9 | - | - | 3.3 | - | - | - | 46.6194444, 14.3166667 | - | ||
| ☆ Mondsee | 02:40 | NNW | 3.9 | 5.8 | - | - | 2.8 | - | - | - | 47.8508333, 13.3472222 | - | ||
| ☆ Feldbach | 02:40 | WSW | 2.3 | 5.8 | - | - | 1.9 | - | - | - | 46.9488889, 15.8797222 | - | ||
| ☆ KOEFLACH | 02:40 | O | 1.0 | 1.4 | - | - | 1.0 | - | - | - | 47.0702778, 15.0872222 | - | ||
| ☆ Linz Hoersching Flughafen | 02:40 | N | 1.0 | 1.9 | - | - | 1.1 | - | - | - | 48.2352778, 14.1880556 | - | ||
| ☆ Wien Stammersdorf | 02:40 | NNW | 1.2 | 1.6 | - | - | 1.0 | - | - | - | 48.3058333, 16.4055556 | - | ||
| ☆ Aspach | 02:40 | S | 1.9 | 2.5 | - | - | 2.0 | - | - | - | 48.1830556, 13.3 | - | ||
| ☆ Gumpoldskirchen | 02:40 | NNW | 0.4 | 2.7 | - | - | 1.4 | - | - | - | 48.0358333, 16.2808333 | - | ||
| ☆ Nauders | 02:40 | SSO | 0.8 | 1.6 | - | - | 4.3 | - | - | - | 46.8911111, 10.4969444 | - | ||
| ☆ Rudolfshuette Alpinzentrum | 02:40 | NO | 6.8 | 11.5 | - | - | 2.1 | - | - | - | 47.135, 12.6258333 | - | ||
| ☆ Wiener Neustadt | 02:40 | W | 2.3 | 3.3 | - | - | 0.0 | - | - | - | 47.8322222, 16.2313889 | - | ||
| ☆ Villach | 02:40 | SSW | 1.9 | 3.9 | - | - | 2.3 | - | - | - | 46.6180556, 13.8738889 | - | ||
| ☆ Graz Strassgang | 02:40 | WNW | 0.8 | 1.2 | - | - | 0.9 | - | - | - | 47.0461111, 15.4102778 | - | ||
| ☆ Achenkirch Campingplatz | 02:40 | NNW | 1.0 | 3.5 | - | - | 4.8 | - | - | - | 47.4994444, 11.7066667 | - | ||
| ☆ Alberschwende | 02:40 | ONO | 2.5 | 5.1 | - | - | 8.8 | - | - | - | 47.4575, 9.8486111 | - | ||
| ☆ Innsbruck Universitaet | 02:40 | W | 1.6 | 2.9 | - | - | 6.5 | - | - | - | 47.26, 11.3841667 | - | ||
| ☆ Sonnblick | 02:40 | NNW | 28.4 | 36.0 | - | - | -3.7 | - | - | - | 47.0541667, 12.9575 | - | ||
| ☆ Stolzalpe | 02:40 | NW | 1.4 | 2.9 | - | - | -1.0 | - | - | - | 47.1230556, 14.1883333 | - | ||
| ☆ Pottschach | 02:40 | SSW | 2.5 | 4.7 | - | - | 2.0 | - | - | - | 47.7008333, 16.0080556 | - | ||
| ☆ Koelnbreinsperre | 02:40 | WSW | 10.9 | 26.4 | - | - | 5.2 | - | - | - | 47.0830556, 13.3461111 | - | ||
| ☆ Salzburg Airport | 02:40 | SO | 8.9 | 13.0 | - | - | 6.1 | - | - | - | 47.7894444, 13.0086111 | - | ||
| ☆ Kremsmuenster | 02:40 | OSO | 0.8 | 1.6 | - | - | 1.8 | - | - | - | 48.055, 14.1311111 | - | ||
| ☆ Wien Jubilaeumswarte | 02:40 | NNO | 1.2 | 1.9 | - | - | 6.7 | - | - | - | 48.2211111, 16.2652778 | - | ||
| ☆ Rottenmann | 02:40 | N | 0.6 | 3.5 | - | - | -2.1 | - | - | - | 47.5077778, 14.4302778 | - | ||
| ☆ Leiser Berge | 02:40 | NO | 4.9 | 5.2 | - | - | 6.3 | - | - | - | 48.5588889, 16.3716667 | - | ||
| ☆ Imst | 02:40 | ONO | 1.4 | 3.3 | - | - | 6.2 | - | - | - | 47.2369444, 10.7422222 | - | ||
| ☆ Lofer | 02:40 | SSW | 3.9 | 8.2 | - | - | 5.4 | - | - | - | 47.5844444, 12.6952778 | - | ||
| ☆ Moenichkirchen | 02:40 | NW | 3.1 | 4.3 | - | - | 1.5 | - | - | - | 47.5111111, 16.0333333 | - | ||
| ☆ Preitenegg | 02:40 | N | 1.2 | 1.7 | - | - | 1.3 | - | - | - | 46.9383333, 14.9202778 | - | ||
| ☆ Schoeckl | 02:40 | SSW | 4.7 | 7.0 | - | - | 1.1 | - | - | - | 47.1986111, 15.4663889 | - | ||
| ☆ Dachstein Hunerkogel | 02:40 | NW | 10.9 | 32.9 | - | - | - | - | - | - | 47.4677778, 13.6263889 | - | ||
| ☆ Dornbirn | 02:40 | SSW | 0.8 | 2.1 | - | - | 10.1 | - | - | - | 47.4325, 9.7255556 | - | ||
| ☆ Neustift Milders | 02:40 | S | 0.4 | 2.3 | - | - | 5.0 | - | - | - | 47.1027778, 11.2919444 | - | ||
| ☆ Kolm Saigurn | 02:40 | NO | 1.9 | 3.7 | - | - | 3.2 | - | - | - | 47.0694444, 12.9847222 | - | ||
| ☆ St. Johann im Pongau | 02:40 | WSW | 0.4 | 1.7 | - | - | 2.0 | - | - | - | 47.3197222, 13.1866667 | - | ||
| ☆ Puchberg | 02:40 | NW | 0.4 | 1.2 | - | - | -1.7 | - | - | - | 47.7902778, 15.9069444 | - | ||
| ☆ Schwarzau im Freiwald | 02:40 | SO | 0.8 | 1.2 | - | - | -5.8 | - | - | - | 48.6680556, 14.7394444 | - | ||
| ☆ Feuerkogel | 02:40 | NW | 13.0 | 19.8 | - | - | 4.0 | - | - | - | 47.816667, 13.717778 | - | ||
| ☆ Amstetten | 02:40 | SSO | 1.4 | 2.1 | - | - | 1.3 | - | - | - | 48.1088889, 14.895 | - | ||
| ☆ Wolkersdorf | 02:40 | SSO | 1.0 | 2.3 | - | - | -0.1 | - | - | - | 48.3880556, 16.5088889 | - | ||
| ☆ Gars am Kamp | 02:40 | WNW | 2.5 | 4.7 | - | - | -2.2 | - | - | - | 48.5919444, 15.7 | - | ||
| ☆ Podersdorf | 02:40 | N | 2.7 | 4.1 | - | - | 2.9 | - | - | - | 47.8661111, 16.8344444 | - | ||
| ☆ Umhausen | 02:40 | O | 1.0 | 2.3 | - | - | 6.2 | - | - | - | 47.1391667, 10.9288889 | - | ||
| ☆ Bischofshofen | 02:40 | SSO | 3.1 | 5.2 | - | - | 3.9 | - | - | - | 47.4066667, 13.2211111 | - | ||
| ☆ Mittelberg | 02:40 | N | 0.0 | 2.1 | - | - | 8.7 | - | - | - | 47.3233333, 10.1525 | - | ||
| ☆ Millstatt | 02:40 | NO | 2.3 | 4.1 | - | - | 1.7 | - | - | - | 46.8080556, 13.5727778 | - | ||
| ☆ St. Radegund | 02:40 | NW | 6.2 | 7.6 | - | - | 1.5 | - | - | - | 47.1822222, 15.4897222 | - | ||
| ☆ Dachstein Schladminger Gletscher | 02:40 | - | 0.0 | - | - | - | -0.7 | - | - | - | 47.4744444, 13.6325 | - | ||
| ☆ Schoppernau | 02:40 | SSO | 1.7 | 2.7 | - | - | 7.1 | - | - | - | 47.3113889, 10.0177778 | - | ||
| ☆ Jenbach | 02:40 | OSO | 1.2 | 1.9 | - | - | 7.4 | - | - | - | 47.3883333, 11.7563889 | - | ||
| ☆ St. Veit im Pongau | 02:40 | NW | 1.2 | 2.1 | - | - | 2.1 | - | - | - | 47.3291667, 13.155 | - | ||
| ☆ Zeltweg | 02:40 | W | 0.8 | 1.6 | - | - | -3.4 | - | - | - | 47.1997222, 14.7469444 | - | ||
| ☆ Semmering Pass | 02:40 | WSW | 7.2 | 8.6 | - | - | -1.4 | - | - | - | 47.6333333, 15.8283333 | - | ||
| ☆ Tobelbad | 02:40 | NNO | 2.9 | - | - | - | 2.3 | - | - | - | 46.9883, 15.3439 | - | ||
| ☆ Kernhof St. Aegyd | 02:40 | SW | 1.4 | 2.3 | - | - | -2.4 | - | - | - | 47.8194444, 15.5480556 | - | ||
| ☆ Wolfgangsee,St Wolfgang | 02:40 | NNO | 0.8 | 1.6 | - | - | 3.4 | - | - | - | 47.740278, 13.441944 | - | ||
| ☆ Flugplatz Mariazell | 02:40 | SO | 3.1 | 5.6 | - | - | -2.0 | - | - | - | 47.789167, 15.302222 | - | ||
| ☆ Allentsteig | 02:40 | SW | 2.7 | 4.1 | - | - | 1.2 | - | - | - | 48.6908333, 15.3669444 | - | ||
| ☆ Raabs Thaya | 02:40 | O | 0.6 | 1.6 | - | - | -1.6 | - | - | - | 48.8480556, 15.5019444 | - | ||
| ☆ Buchberg | 02:40 | W | 1.0 | 1.6 | - | - | 5.9 | - | - | - | 48.2136111, 15.945 | - | ||
| ☆ Zwerndorf Marchegg | 02:40 | NNW | 1.2 | 1.6 | - | - | -0.3 | - | - | - | 48.3380556, 16.8313889 | - | ||
| ☆ Ehrwald | 02:40 | SW | 1.0 | 1.9 | - | - | 5.6 | - | - | - | 47.4041667, 10.92 | - | ||
| ☆ Zell am See | 02:40 | SSW | 0.8 | 2.7 | - | - | 2.5 | - | - | - | 47.29, 12.7863889 | - | ||
| ☆ Aspang | 02:40 | S | 1.2 | 2.7 | - | - | -1.3 | - | - | - | 47.575, 16.1013889 | - | ||
| ☆ Kanzelhoehe | 02:40 | WNW | 8.9 | 10.7 | - | - | 0.9 | - | - | - | 46.6772222, 13.9019444 | - | ||
| ☆ Bad Gleichenberg | 02:40 | N | 1.2 | 2.1 | - | - | 0.8 | - | - | - | 46.8722222, 15.9036111 | - | ||
| ☆ Spittal Drau | 02:40 | N | 1.4 | 2.9 | - | - | 1.8 | - | - | - | 46.7905556, 13.4872222 | - | ||
| ☆ Brand | 02:40 | SW | 3.5 | 5.4 | - | - | 8.7 | - | - | - | 47.1030556, 9.7383333 | - | ||
| ☆ Schmirn | 02:40 | WSW | 3.5 | 7.4 | - | - | 4.3 | - | - | - | 47.0872222, 11.5802778 | - | ||
| ☆ Rauris | 02:40 | OSO | 1.2 | 3.3 | - | - | 0.1 | - | - | - | 47.2236111, 12.9925 | - | ||
| ☆ Saalbach | 02:40 | NO | 1.0 | 1.7 | - | - | 1.5 | - | - | - | 47.3877778, 12.6483333 | - | ||
| ☆ Hohe Wand Hochkogelhaus | 02:40 | N | 0.0 | 1.9 | - | - | 3.2 | - | - | - | 47.8222222, 16.035 | - | ||
| ☆ Liebenau Gugu | 02:40 | - | 0.0 | - | - | - | -6.4 | - | - | - | 48.5525, 14.7327778 | - |
Switzerland
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Davos | 02:40 | SO | 0.8 | 2.3 | - | - | 4.6 | - | - | - | 46.814002, 9.847438 | - | ||
| ☆ Sion | 02:40 | S | 1.2 | 2.7 | - | - | 6.3 | - | - | - | 46.218709, 7.33018 | - | ||
| ☆ Engelberg | 02:40 | O | 1.4 | 2.3 | - | - | 9.1 | - | - | - | 46.821565, 8.409175 | - | ||
| ☆ Acquarossa / Comprovasco | 02:40 | NNW | 1.9 | 2.7 | - | - | 7.5 | - | - | - | 46.458971, 8.935418 | - | ||
| ☆ Vals | 02:40 | N | 0.4 | 1.4 | - | - | 5.0 | - | - | - | 46.627758, 9.18871 | - | ||
| ☆ Grenchen | 02:40 | NO | 1.6 | 1.9 | - | - | 5.9 | - | - | - | 47.179088, 7.415107 | - | ||
| ☆ Gornergrat | 02:40 | OSO | 3.5 | 5.2 | - | - | 2.1 | - | - | - | 45.983646, 7.785944 | - | ||
| ☆ Walensee, Quinten | 02:40 | ONO | 1.0 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 47.12874, 9.21605 | - | ||
| ☆ Chur | 02:40 | SSW | 1.9 | 3.3 | - | - | 9.8 | - | - | - | 46.870527, 9.529654 | - | ||
| ☆ Lago Maggiore, Magadino / Cadenazzo | 02:40 | OSO | 0.8 | 1.2 | - | - | 5.5 | - | - | - | 46.160084, 8.933651 | - | ||
| ☆ Zürichsee, Zürich / Fluntern | 02:40 | S | 1.2 | 2.3 | - | - | 9.3 | - | - | - | 47.378216, 8.565665 | - | ||
| ☆ Lägern | 02:40 | SW | 10.1 | 11.3 | - | - | 8.0 | - | - | - | 47.481934, 8.397223 | - | ||
| ☆ Bodensee, Altenrhein | 02:40 | NNW | 1.4 | 2.3 | - | - | 10.1 | - | - | - | 47.483671, 9.566803 | - | ||
| ☆ Hallwilersee, Mosen | 02:40 | S | 1.6 | 2.5 | - | - | 8.7 | - | - | - | 47.243845, 8.232829 | - | ||
| ☆ Eggishorn | 02:40 | SW | 4.9 | 6.8 | - | - | 2.1 | - | - | - | 46.426528, 8.092727 | - | ||
| ☆ Obersee, Schmerikon | 02:40 | O | 2.3 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 47.22493, 8.9403 | - | ||
| ☆ Poschiavo / Robbia | 02:40 | NO | 2.7 | 3.9 | - | - | 3.3 | - | - | - | 46.347255, 10.063012 | - | ||
| ☆ Neuenburgersee, Neuchâtel | 02:40 | N | 0.8 | 1.4 | - | - | 7.3 | - | - | - | 47.000077, 6.953285 | - | ||
| ☆ S. Bernardino | 02:40 | ONO | 1.4 | 5.6 | - | - | 5.8 | - | - | - | 46.462463, 9.187173 | - | ||
| ☆ Robièi | 02:40 | NO | 2.3 | 3.7 | - | - | 5.7 | - | - | - | 46.443067, 8.513388 | - | ||
| ☆ Zürichsee, Uetliberg | 02:40 | SW | 13.8 | 14.6 | - | - | 11.4 | - | - | - | 47.351365, 8.490226 | - | ||
| ☆ Cevio | 02:40 | S | 1.9 | 3.7 | - | - | 5.9 | - | - | - | 46.320487, 8.603162 | - | ||
| ☆ Giswil | 02:40 | N | 0.0 | 0.8 | - | - | 8.1 | - | - | - | 46.849448, 8.190226 | - | ||
| ☆ Zürichsee, Wädenswil | 02:40 | SSW | 2.3 | 4.1 | - | - | 9.7 | - | - | - | 47.2209, 8.67765 | - | ||
| ☆ Samedan | 02:40 | WNW | 0.6 | 1.0 | - | - | 1.5 | - | - | - | 46.526308, 9.879449 | - | ||
| ☆ Stabio | 02:40 | SW | 2.5 | 3.1 | - | - | 4.8 | - | - | - | 45.843417, 8.932591 | - | ||
| ☆ Weissfluhjoch | 02:40 | WNW | 12.9 | 19.7 | - | - | 1.3 | - | - | - | 46.833338, 9.806399 | - | ||
| ☆ Binn | 02:40 | ONO | 4.9 | 6.8 | - | - | 5.2 | - | - | - | 46.367661, 8.192304 | - | ||
| ☆ Göschenen | 02:40 | SSW | 5.2 | 9.9 | - | - | 10.7 | - | - | - | 46.692677, 8.595363 | - | ||
| ☆ Neuenburgersee, Cressier | 02:40 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 5.1 | - | - | - | 47.047606, 7.05911 | - | ||
| ☆ Vierwaldstättersee, Gersau | 02:40 | N | 1.9 | 2.9 | - | - | 10.5 | - | - | - | 46.996078, 8.523387 | - | ||
| ☆ La Dôle | 02:40 | SW | 14.0 | 15.6 | - | - | 9.6 | - | - | - | 46.424803, 6.099141 | - | ||
| ☆ Interlaken | 02:40 | SW | 2.9 | 4.1 | - | - | 7.3 | - | - | - | 46.672081, 7.870434 | - | ||
| ☆ Piz Corvatsch | 02:40 | N | 10.7 | 16.3 | - | - | -1.6 | - | - | - | 46.41804, 9.821309 | - | ||
| ☆ Les Marécottes | 02:40 | WNW | 1.7 | 2.2 | - | - | 7.7 | - | - | - | 46.118902, 7.016596 | - | ||
| ☆ Andeer | 02:40 | NO | 0.6 | 1.4 | - | - | 5.8 | - | - | - | 46.610177, 9.43196 | - | ||
| ☆ Crap Masegn | 02:40 | SW | 6.6 | 8.4 | - | - | 1.8 | - | - | - | 46.842244, 9.180208 | - | ||
