Weyer
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | OSO / 108° | 1.6 | 3.9 | 16.6 | 46 |
| 11:00 | OSO / 114° | 2.3 | 4.3 | 16.2 | 52 |
| 10:40 | SW / 219° | 1.7 | 4.7 | 14.4 | 56 |
| 10:30 | SW / 226° | 1.2 | 3.3 | 14.2 | 57 |
| 10:10 | SW / 219° | 3.3 | 5.6 | 13.0 | 61 |
| 10:00 | SW / 214° | 3.1 | 6.0 | 12.3 | 63 |
| 09:50 | SW / 218° | 2.5 | 5.1 | 12.1 | 66 |
| 09:40 | SSW / 199° | 1.0 | 4.5 | 11.8 | 68 |
| 09:20 | SSO / 148° | 1.0 | 2.5 | 10.3 | 74 |
| 09:10 | ONO / 70° | 0.8 | 2.1 | 9.4 | 80 |
| 09:00 | NO / 47° | 2.3 | 4.3 | 8.7 | 78 |
| 08:50 | NO / 35° | 1.4 | 3.1 | 7.6 | 83 |
| 08:30 | NO / 46° | 1.9 | 3.5 | 7.2 | 84 |
| 08:20 | NO / 36° | 2.1 | 3.7 | 6.4 | 86 |
| 08:10 | NO / 44° | 1.6 | 3.5 | 5.8 | 89 |
| 08:00 | NO / 55° | 2.3 | 3.7 | 5.3 | 90 |
| 07:50 | OSO / 108° | 1.6 | 4.1 | 4.7 | 90 |
| 07:30 | NNO / 17° | 0.6 | 1.7 | 3.7 | 93 |
| 07:20 | O / 95° | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 94 |
| 07:10 | OSO / 112° | 0.4 | 1.6 | 2.6 | 94 |
| 07:00 | NO / 54° | 1.2 | 2.3 | 2.7 | 95 |
| 06:50 | O / 89° | 1.4 | 2.9 | 2.5 | 95 |
| 06:30 | N / 3° | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 95 |
| 06:20 | ONO / 67° | 1.4 | 2.9 | 2.6 | 95 |
| 06:10 | O / 100° | 1.4 | 2.3 | 2.6 | 95 |
| 05:50 | NO / 50° | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 95 |
| 05:40 | O / 82° | 1.7 | 2.7 | 2.8 | 95 |
| 05:30 | O / 100° | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 96 |
| 05:10 | SO / 134° | 0.6 | 1.4 | 3.1 | 94 |
| 05:00 | NNW / 333° | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 94 |
| 04:50 | O / 90° | 1.0 | 1.9 | 3.2 | 95 |
| 04:30 | NO / 46° | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 94 |
| 04:20 | ONO / 66° | 1.4 | 3.5 | 3.6 | 94 |
| 04:10 | OSO / 107° | 2.3 | 3.7 | 3.4 | 94 |
| 04:00 | O / 98° | 0.8 | 1.9 | 3.8 | 94 |
| 03:40 | O / 89° | 0.8 | 2.1 | 4.0 | 94 |
| 03:30 | OSO / 111° | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 93 |
| 03:20 | NO / 41° | 1.4 | 2.3 | 4.2 | 93 |
| 03:00 | ONO / 67° | 0.8 | 1.6 | 4.4 | 93 |
| 02:50 | O / 95° | 1.0 | 2.1 | 4.7 | 93 |
| 02:30 | O / 101° | 0.2 | 1.7 | 4.9 | 93 |
| 02:20 | ONO / 59° | 1.2 | 2.3 | 4.9 | 90 |
| 02:10 | NO / 40° | 1.6 | 2.5 | 5.1 | 92 |
| 02:00 | O / 86° | 1.2 | 1.7 | 5.2 | 91 |
| 01:50 | OSO / 123° | 2.3 | 3.7 | 5.3 | 91 |
| 01:30 | OSO / 116° | 1.9 | 3.9 | 5.5 | 90 |
| 01:20 | NO / 37° | 0.8 | 1.7 | 5.7 | 89 |
| 01:10 | NO / 44° | 0.4 | 1.2 | 5.8 | 89 |
| 01:00 | NO / 36° | 1.2 | 1.9 | 6.1 | 89 |
| 00:40 | NNO / 32° | 0.8 | 1.4 | 6.4 | 88 |
| 00:30 | NO / 52° | 1.4 | 2.5 | 6.5 | 87 |
| 00:20 | O / 98° | 1.7 | 2.7 | 6.5 | 86 |
| 00:00 | O / 90° | 1.7 | 3.7 | 7.2 | 85 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht