| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:50 | WSW 253° | 1.9 | 3.9 | 7.8 | 6.6 | 850 | 85 | |
| 15:40 | WSW 256° | 2.7 | 7.4 | 7.8 | 5.8 | 0.1 | 850 | 88 |
| 15:10 | SW 235° | 1.9 | 4.3 | 7.8 | 5.9 | 850 | 88 | |
| 14:40 | WSW 237° | 1.7 | 3.7 | 7.8 | 5.4 | 850 | 83 | |
| 14:30 | SSO 155° | 0.4 | 2.1 | 7.8 | 5.8 | 850 | 84 | |
| 14:00 | ONO 67° | 1.4 | 2.9 | 7.8 | 4.8 | 850 | 87 | |
| 13:30 | ONO 61° | 3.1 | 6.0 | 7.8 | 4.5 | 0.4 | 850 | 92 |
| 13:20 | NO 38° | 3.1 | 4.7 | 7.8 | 4.0 | 0.3 | 851 | 90 |
| 12:50 | ONO 64° | 1.4 | 3.1 | 7.8 | 3.3 | 0.2 | 851 | 88 |
| 12:10 | OSO 102° | 2.5 | 4.9 | 7.8 | 3.2 | 0.7 | 851 | 91 |
| 11:30 | NNO 25° | 2.5 | 4.7 | 7.8 | 4.2 | 0.9 | 851 | 90 |
| 11:20 | NO 42° | 3.5 | 5.1 | 7.8 | 4.3 | 1.1 | 851 | 89 |
| 11:10 | NO 55° | 1.7 | 4.3 | 7.8 | 4.8 | 0.9 | 851 | 90 |
| 10:20 | O 92° | 0.6 | 1.7 | 7.8 | 5.8 | 0.8 | 851 | 96 |
| 09:50 | SSO 148° | 3.5 | 5.8 | 7.8 | 5.5 | 0.1 | 850 | 93 |
| 09:20 | O 95° | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 5.8 | 1.0 | 851 | 91 |
| 08:40 | ONO 76° | 1.7 | 3.7 | 7.4 | 6.9 | 0.5 | 850 | 94 |
| 08:00 | N 350° | 0.4 | 2.9 | 7.4 | 7.0 | 0.4 | 850 | 94 |
| 07:30 | O 85° | 2.5 | 6.6 | 7.4 | 6.9 | 0.3 | 850 | 95 |
| 07:20 | NO 51° | 1.4 | 4.1 | 7.4 | 7.2 | 0.6 | 850 | 97 |
| 06:40 | SSO 148° | 0.8 | 2.1 | 7.4 | 7.4 | 0.5 | 850 | 98 |
| 06:30 | NNO 14° | 0.6 | 3.1 | 7.4 | 7.4 | 0.6 | 850 | 98 |
| 06:00 | W 271° | 2.1 | 4.9 | 7.4 | 7.4 | 0.4 | 850 | 99 |
| 05:40 | W 268° | 3.5 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 850 | 99 |
| 05:30 | WSW 244° | 2.3 | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 850 | 99 |
| 05:00 | W 277° | 0.6 | 3.1 | 7.4 | 7.4 | 0.3 | 850 | 100 |
| 04:30 | W 260° | 3.1 | 5.4 | 7.4 | 7.4 | 850 | 100 | |
| 04:00 | W 272° | 1.9 | 3.9 | 7.4 | 7.6 | 851 | 100 | |
| 03:30 | W 265° | 3.3 | 6.0 | 7.4 | 7.6 | 851 | 100 | |
| 03:20 | W 265° | 3.9 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 851 | 100 | |
| 02:40 | WSW 250° | 2.5 | 4.3 | 5.2 | 7.8 | 0.1 | 851 | 100 |
| 02:10 | WSW 249° | 3.7 | 5.2 | 5.2 | 7.8 | 0.3 | 851 | 100 |
| 02:00 | WSW 253° | 2.3 | 4.9 | 4.9 | 7.9 | 0.4 | 852 | 100 |
| 01:30 | WSW 239° | 1.0 | 3.5 | 13.0 | 8.0 | 852 | 99 | |
| 00:50 | WSW 258° | 1.9 | 2.7 | 13.0 | 8.0 | 852 | 100 | |
| 00:20 | WSW 240° | 3.7 | 5.8 | 13.0 | 8.1 | 852 | 100 |
Nearby