Bodensee, Altenrhein
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:50 | O / 99° | 1.9 | 3.5 | 16.8 | 0.1 | 971 | |
| 11:40 | NO / 53° | 1.6 | 3.3 | 16.5 | 0.1 | 971 | |
| 11:30 | NNO / 13° | 1.7 | 3.5 | 15.8 | 0.1 | 971 | |
| 11:20 | NO / 43° | 1.4 | 3.3 | 15.5 | 0.1 | 971 | |
| 11:10 | NNO / 31° | 2.7 | 4.9 | 15.3 | 0.1 | 971 | |
| 11:00 | NO / 46° | 3.5 | 4.9 | 15.4 | 0.1 | 971 | |
| 10:50 | ONO / 66° | 2.7 | 4.5 | 15.2 | 0.1 | 971 | |
| 10:40 | ONO / 74° | 3.9 | 5.6 | 14.8 | 0.1 | 971 | |
| 10:30 | ONO / 78° | 3.1 | 5.6 | 14.6 | 0.1 | 971 | |
| 10:20 | NO / 38° | 2.2 | 4.1 | 14.3 | 0.1 | 971 | |
| 10:10 | NNO / 33° | 1.6 | 3.1 | 14.2 | 0.1 | 971 | |
| 10:00 | NO / 41° | 1.6 | 3.1 | 13.9 | 0.1 | 971 | |
| 09:50 | NNO / 32° | 1.6 | 2.7 | 13.6 | 0.1 | 971 | |
| 09:40 | W / 278° | 2.2 | 3.9 | 13.6 | 0.1 | 971 | |
| 09:30 | NW / 310° | 1.7 | 3.3 | 13.7 | 0.1 | 971 | |
| 09:20 | NW / 314° | 2.3 | 4.3 | 13.7 | 0.1 | 971 | |
| 09:10 | NW / 319° | 1.9 | 4.6 | 13.5 | 0.1 | 971 | |
| 09:00 | NNW / 345° | 1.0 | 2.5 | 13.1 | 0.1 | 971 | |
| 08:50 | NW / 322° | 1.6 | 3.1 | 12.9 | 0.1 | 971 | |
| 08:40 | NNW / 342° | 2.7 | 5.1 | 12.8 | 0.1 | 971 | |
| 08:30 | NO / 53° | 1.6 | 4.6 | 12.4 | 0.1 | 971 | |
| 08:20 | SSW / 210° | 1.6 | 2.2 | 12.1 | 0.1 | 970 | |
| 08:10 | W / 265° | 1.9 | 2.5 | 12.1 | 0.1 | 971 | |
| 08:00 | WSW / 239° | 1.4 | 2.5 | 11.8 | 0.1 | 970 | |
| 07:50 | SW / 215° | 2.5 | 3.7 | 11.3 | 970 | ||
| 07:40 | SW / 224° | 2.5 | 4.1 | 10.9 | 970 | ||
| 07:30 | W / 268° | 2.7 | 3.7 | 10.7 | 971 | ||
| 07:20 | WSW / 244° | 1.6 | 2.3 | 10.2 | 0.1 | 970 | |
| 07:10 | SW / 226° | 1.9 | 2.7 | 10.0 | 0.1 | 970 | |
| 07:00 | NW / 323° | 2.2 | 3.1 | 9.9 | 0.1 | 970 | |
| 06:50 | NNW / 338° | 1.4 | 2.2 | 10.1 | 0.1 | 970 | |
| 06:40 | S / 173° | 1.6 | 2.5 | 9.9 | 0.1 | 970 | |
| 06:30 | SO / 143° | 1.6 | 2.3 | 9.8 | 0.1 | 970 | |
| 06:20 | SSW / 200° | 2.3 | 3.3 | 10.0 | 970 | ||
| 06:10 | SSW / 192° | 1.0 | 2.5 | 9.8 | 970 | ||
| 06:00 | WNW / 303° | 1.4 | 2.3 | 10.3 | 970 | ||
| 05:50 | NNO / 22° | 1.2 | 1.9 | 9.7 | 970 | ||
| 05:40 | WSW / 239° | 2.2 | 3.1 | 9.4 | 970 | ||
| 05:30 | SSO / 154° | 2.7 | 4.3 | 9.5 | 970 | ||
| 05:20 | OSO / 103° | 1.9 | 3.1 | 9.3 | 970 | ||
| 05:10 | O / 87° | 2.3 | 2.9 | 9.4 | 970 | ||
| 05:00 | OSO / 105° | 2.5 | 3.7 | 9.3 | 970 | ||
| 04:50 | ONO / 76° | 2.3 | 3.5 | 9.6 | 970 | ||
| 04:40 | S / 174° | 1.2 | 1.9 | 9.2 | 970 | ||
| 04:30 | WSW / 257° | 2.3 | 4.5 | 9.8 | 971 | ||
| 04:20 | WSW / 243° | 3.7 | 5.1 | 9.6 | 971 | ||
| 04:10 | WNW / 284° | 2.5 | 4.3 | 8.8 | 971 | ||
| 04:00 | NO / 45° | 1.6 | 2.7 | 8.9 | 970 | ||
| 03:50 | SSW / 203° | 2.7 | 3.5 | 9.4 | 971 | ||
| 03:40 | SW / 233° | 2.7 | 4.1 | 8.3 | 971 | ||
| 03:30 | WSW / 258° | 1.7 | 2.7 | 8.2 | 971 | ||
| 03:20 | SW / 216° | 1.9 | 2.7 | 8.2 | 971 | ||
| 03:10 | SW / 216° | 1.6 | 2.3 | 8.4 | 971 | ||
| 03:00 | SSW / 209° | 1.6 | 2.2 | 8.2 | 971 | ||
| 02:50 | SW / 220° | 1.7 | 2.5 | 8.4 | 971 | ||
| 02:40 | SSW / 202° | 1.9 | 2.5 | 8.8 | 971 | ||
| 02:30 | SSW / 203° | 1.6 | 2.2 | 9.0 | 971 | ||
| 02:20 | OSO / 102° | 1.2 | 2.2 | 9.5 | 971 | ||
| 02:10 | O / 95° | 1.2 | 1.7 | 9.6 | 971 | ||
| 02:00 | SSO / 161° | 1.4 | 2.5 | 9.6 | 971 | ||
| 01:50 | S / 184° | 2.7 | 3.3 | 9.4 | 971 | ||
| 01:40 | SO / 125° | 2.7 | 3.7 | 9.7 | 971 | ||
| 01:30 | O / 93° | 3.3 | 4.3 | 9.8 | 971 | ||
| 01:20 | OSO / 120° | 4.1 | 4.9 | 11.4 | 971 | ||
| 01:10 | SO / 129° | 2.3 | 4.3 | 11.0 | 971 | ||
| 01:00 | NW / 315° | 3.1 | 4.9 | 12.4 | 972 | ||
| 00:50 | NW / 321° | 3.5 | 4.6 | 12.2 | 972 | ||
| 00:40 | WSW / 258° | 2.7 | 4.9 | 11.7 | 972 | ||
| 00:30 | WSW / 242° | 4.5 | 6.8 | 11.8 | 972 | ||
| 00:20 | WSW / 252° | 4.9 | 7.4 | 12.3 | 972 | ||
| 00:10 | WSW / 257° | 5.5 | 7.6 | 11.2 | 972 | ||
| 00:00 | W / 265° | 2.2 | 3.9 | 11.0 | 972 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht