Schwarzau im Freiwald
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | NNW / 348° | 6.8 | 13.4 | 15.2 | 42 |
| 12:40 | NNW / 343° | 6.4 | 13.4 | 15.6 | 42 |
| 12:30 | NNW / 330° | 4.9 | 12.6 | 15.2 | 42 |
| 12:10 | NNO / 24° | 4.9 | 13.0 | 15.1 | 42 |
| 12:00 | NNO / 26° | 4.1 | 10.3 | 15.4 | 41 |
| 11:50 | N / 5° | 3.5 | 9.3 | 15.6 | 40 |
| 11:40 | N / 352° | 4.3 | 8.6 | 15.0 | 41 |
| 11:20 | NO / 35° | 4.3 | 10.1 | 15.3 | 43 |
| 11:10 | O / 89° | 4.1 | 11.5 | 14.4 | 45 |
| 11:00 | O / 84° | 3.7 | 9.5 | 14.7 | 46 |
| 10:40 | NNW / 342° | 3.5 | 9.1 | 14.8 | 48 |
| 10:30 | NNW / 339° | 3.9 | 8.7 | 14.1 | 45 |
| 10:10 | WNW / 297° | 4.3 | 7.4 | 13.4 | 48 |
| 10:00 | NW / 309° | 4.9 | 8.0 | 13.0 | 51 |
| 09:50 | WNW / 291° | 3.3 | 6.6 | 12.6 | 53 |
| 09:40 | NW / 323° | 2.9 | 5.1 | 12.1 | 55 |
| 09:20 | NW / 325° | 4.1 | 6.4 | 11.1 | 59 |
| 09:10 | NW / 324° | 2.7 | 6.6 | 10.7 | 62 |
| 09:00 | NNW / 337° | 0.6 | 2.5 | 9.7 | 73 |
| 08:50 | ONO / 61° | 0.6 | 1.7 | 8.5 | 84 |
| 08:30 | SO / 138° | 0.6 | 1.6 | 5.3 | 94 |
| 08:20 | NW / 313° | 0.6 | 1.4 | 4.2 | 97 |
| 08:10 | OSO / 106° | 0.2 | 1.0 | 4.0 | 96 |
| 08:00 | O / 98° | 1.0 | 1.9 | 3.5 | 97 |
| 07:50 | SSO / 167° | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 98 |
| 07:30 | SO / 137° | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 97 |
| 07:20 | O / 100° | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 97 |
| 07:10 | OSO / 114° | 0.8 | 1.4 | -0.6 | 97 |
| 07:00 | SSO / 155° | 0.4 | 0.8 | -1.3 | 97 |
| 06:50 | OSO / 114° | 0.8 | 1.2 | -1.3 | 97 |
| 06:30 | SSO / 153° | 0.6 | 1.0 | -1.8 | 96 |
| 06:20 | NNO / 24° | 0.2 | 0.8 | -1.7 | 95 |
| 06:10 | ONO / 76° | 0.4 | 1.6 | -1.3 | 96 |
| 05:50 | SO / 141° | 1.2 | 1.6 | -0.5 | 97 |
| 05:40 | OSO / 116° | 0.6 | 1.7 | -0.6 | 97 |
| 05:30 | O / 87° | 0.4 | 1.2 | -0.8 | 97 |
| 05:10 | O / 100° | 0.8 | 3.3 | -1.4 | 98 |
| 05:00 | WNW / 296° | 0.6 | 2.5 | -2.0 | 97 |
| 04:50 | N / 0° | 0.0 | 3.1 | -2.6 | 97 |
| 04:30 | OSO / 120° | 0.8 | 2.1 | -3.6 | 96 |
| 04:20 | SSO / 148° | 1.0 | 2.3 | -3.6 | 96 |
| 04:10 | SO / 126° | 0.8 | 2.1 | -3.5 | 95 |
| 04:00 | OSO / 122° | 1.0 | 1.2 | -3.4 | 97 |
| 03:40 | OSO / 113° | 0.4 | 1.6 | -3.3 | 97 |
| 03:30 | SO / 140° | 1.0 | 1.7 | -2.9 | 97 |
| 03:20 | OSO / 111° | 0.8 | 1.4 | -3.0 | 98 |
| 03:00 | SSO / 155° | 0.6 | 2.1 | -2.7 | 98 |
| 02:50 | N / 0° | 0.0 | 1.7 | -3.0 | 98 |
| 02:30 | OSO / 110° | 0.8 | 1.7 | -2.7 | 96 |
| 02:20 | OSO / 122° | 0.8 | 1.2 | -2.7 | 96 |
| 02:10 | SO / 124° | 0.8 | 1.4 | -2.3 | 97 |
| 02:00 | SO / 136° | 0.8 | 1.0 | -2.8 | 96 |
| 01:50 | SO / 132° | 1.0 | 1.4 | -2.2 | 99 |
| 01:30 | O / 101° | 0.8 | 1.4 | -1.6 | 98 |
| 01:20 | OSO / 121° | 0.8 | 1.0 | -2.3 | 96 |
| 01:10 | SO / 129° | 0.8 | 1.0 | -1.9 | 98 |
| 01:00 | OSO / 120° | 0.8 | 1.0 | -1.7 | 98 |
| 00:40 | OSO / 110° | 1.0 | 1.4 | -2.1 | 96 |
| 00:30 | SO / 134° | 1.0 | 1.4 | -2.1 | 96 |
| 00:20 | SO / 129° | 1.0 | 1.4 | -1.9 | 98 |
| 00:00 | S / 173° | 0.4 | 0.8 | -1.4 | 98 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht