| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | NW 315° | 7.8 | 11.1 | 24.7 | 8.9 | 0.1 | 850 | 96 |
| 08:40 | WNW 302° | 8.9 | 13.8 | 24.7 | 9.5 | 0.1 | 851 | 97 |
| 08:00 | NW 304° | 9.1 | 14.2 | 24.7 | 9.6 | 0.1 | 851 | 96 |
| 07:30 | NW 307° | 10.1 | 14.6 | 24.7 | 9.2 | 851 | 95 | |
| 07:20 | NW 305° | 10.3 | 15.2 | 24.7 | 9.1 | 850 | 94 | |
| 07:00 | NW 309° | 10.1 | 14.4 | 24.7 | 8.9 | 850 | 93 | |
| 06:40 | NW 310° | 9.7 | 15.2 | 24.7 | 9.0 | 850 | 94 | |
| 06:30 | NW 308° | 10.1 | 14.4 | 24.7 | 9.1 | 850 | 95 | |
| 06:00 | NW 311° | 11.3 | 16.7 | 24.7 | 9.0 | 850 | 95 | |
| 05:40 | NW 307° | 12.2 | 17.9 | 24.7 | 9.0 | 850 | 96 | |
| 05:30 | NW 308° | 11.7 | 17.3 | 24.7 | 9.2 | 850 | 96 | |
| 05:00 | NW 304° | 12.2 | 19.0 | 24.7 | 9.4 | 850 | 96 | |
| 04:30 | NW 304° | 14.2 | 21.6 | 24.7 | 9.7 | 850 | 96 | |
| 04:10 | WNW 303° | 14.0 | 21.2 | 24.7 | 9.8 | 850 | 96 | |
| 04:00 | WNW 302° | 14.0 | 20.8 | 24.7 | 9.8 | 850 | 96 | |
| 03:40 | WNW 303° | 14.4 | 23.3 | 24.7 | 9.8 | 850 | 96 | |
| 03:30 | WNW 301° | 15.0 | 24.7 | 24.7 | 10.0 | 850 | 96 | |
| 03:20 | WNW 301° | 14.8 | 23.7 | 23.7 | 10.2 | 851 | 97 | |
| 02:50 | WNW 300° | 12.2 | 22.4 | 22.4 | 10.5 | 851 | 97 | |
| 02:40 | WNW 301° | 10.9 | 20.4 | 20.4 | 10.7 | 851 | 97 | |
| 02:10 | WNW 301° | 8.4 | 17.1 | 19.4 | 10.9 | 851 | 97 | |
| 02:00 | WNW 300° | 8.0 | 19.4 | 19.4 | 10.9 | 851 | 96 | |
| 01:30 | WNW 293° | 7.0 | 17.5 | 32.1 | 11.2 | 0.1 | 852 | 96 |
| 00:50 | WNW 302° | 6.2 | 12.6 | 32.1 | 11.3 | 852 | 96 | |
| 00:30 | WNW 298° | 5.8 | 13.2 | 32.1 | 11.3 | 852 | 95 | |
| 00:20 | WNW 301° | 5.4 | 13.2 | 32.1 | 11.3 | 852 | 96 |
Nearby