Zeltweg
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | SSW / 210° | 1.2 | 3.9 | 13.9 | 1,020 | 54 |
| 11:00 | SSW / 202° | 0.8 | 3.1 | 13.7 | 1,020 | 53 |
| 10:40 | NO / 43° | 0.6 | 3.7 | 13.1 | 1,021 | 57 |
| 10:30 | WSW / 245° | 0.6 | 3.3 | 12.4 | 1,021 | 58 |
| 10:10 | SW / 233° | 1.0 | 2.9 | 11.4 | 1,021 | 61 |
| 10:00 | SSO / 160° | 0.8 | 3.7 | 11.0 | 1,022 | 63 |
| 09:50 | S / 173° | 0.4 | 3.1 | 10.5 | 1,022 | 66 |
| 09:40 | NW / 319° | 1.0 | 3.3 | 9.8 | 1,022 | 68 |
| 09:20 | NNW / 336° | 0.6 | 2.3 | 8.5 | 1,023 | 73 |
| 09:10 | NNO / 17° | 1.0 | 3.1 | 8.3 | 1,023 | 72 |
| 09:00 | NNO / 13° | 0.6 | 2.1 | 7.8 | 1,023 | 76 |
| 08:50 | N / 354° | 0.8 | 2.7 | 7.3 | 1,023 | 76 |
| 08:30 | O / 86° | 1.0 | 2.5 | 5.5 | 1,024 | 80 |
| 08:20 | O / 87° | 1.2 | 2.5 | 5.1 | 1,024 | 82 |
| 08:10 | ONO / 62° | 1.7 | 3.1 | 4.9 | 1,024 | 84 |
| 08:00 | O / 79° | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 1,025 | 85 |
| 07:50 | ONO / 68° | 1.6 | 2.3 | 3.6 | 1,025 | 87 |
| 07:30 | N / 353° | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 1,025 | 89 |
| 07:20 | NNO / 20° | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 1,025 | 87 |
| 07:10 | SSO / 162° | 1.0 | 2.1 | 2.3 | 1,025 | 90 |
| 07:00 | WSW / 253° | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1,025 | 92 |
| 06:50 | WSW / 249° | 1.6 | 2.3 | 1.1 | 1,026 | 90 |
| 06:30 | NNW / 347° | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 1,026 | 88 |
| 06:20 | WNW / 283° | 2.3 | 3.5 | 0.2 | 1,026 | 86 |
| 06:10 | WNW / 283° | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 1,025 | 87 |
| 05:50 | WSW / 258° | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 1,025 | 90 |
| 05:40 | WSW / 253° | 0.6 | 3.9 | 2.2 | 1,025 | 90 |
| 05:30 | SW / 215° | 1.0 | 1.7 | 2.6 | 1,025 | 90 |
| 05:10 | WNW / 288° | 2.1 | 3.3 | 1.8 | 1,025 | 90 |
| 05:00 | WSW / 251° | 2.1 | 2.7 | 2.0 | 1,025 | 90 |
| 04:50 | WSW / 257° | 2.9 | 3.9 | 0.7 | 1,026 | 87 |
| 04:30 | NNW / 328° | 1.2 | 3.7 | 1.5 | 1,026 | 83 |
| 04:20 | SSW / 204° | 1.2 | 2.9 | 3.0 | 1,025 | 88 |
| 04:10 | WSW / 238° | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 1,025 | 88 |
| 04:00 | SW / 234° | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 1,025 | 89 |
| 03:40 | WNW / 301° | 1.4 | 2.9 | 1.8 | 1,025 | 86 |
| 03:30 | W / 265° | 1.6 | 2.3 | 2.0 | 1,025 | 85 |
| 03:20 | NNW / 339° | 0.8 | 2.9 | 2.4 | 1,025 | 85 |
| 03:00 | N / 352° | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 1,025 | 84 |
| 02:50 | SSO / 153° | 0.2 | 2.1 | 3.5 | 1,025 | 84 |
| 02:30 | SO / 131° | 1.6 | 3.1 | 3.9 | 1,025 | 83 |
| 02:20 | NW / 317° | 1.9 | 3.1 | 2.1 | 1,025 | 84 |
| 02:10 | WNW / 299° | 1.2 | 3.1 | 2.8 | 1,025 | 82 |
| 02:00 | W / 270° | 0.4 | 1.6 | 3.7 | 1,025 | 82 |
| 01:50 | NNW / 330° | 0.4 | 2.1 | 4.4 | 1,025 | 82 |
| 01:30 | SW / 227° | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 1,025 | 82 |
| 01:20 | W / 276° | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 1,025 | 81 |
| 01:10 | WNW / 293° | 1.6 | 3.3 | 3.9 | 1,025 | 82 |
| 01:00 | WNW / 286° | 1.9 | 3.5 | 4.2 | 1,025 | 80 |
| 00:40 | SSO / 152° | 0.8 | 1.9 | 5.7 | 1,024 | 78 |
| 00:30 | SW / 222° | 1.9 | 3.1 | 5.7 | 1,024 | 79 |
| 00:20 | WSW / 244° | 1.9 | 2.7 | 5.3 | 1,024 | 78 |
| 00:00 | NW / 312° | 1.4 | 5.1 | 4.6 | 1,024 | 79 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht