Gars am Kamp
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | WNW / 292° | 2.5 | 8.0 | 19.0 | 1,020 | 36 |
| 14:10 | WSW / 242° | 2.3 | 6.4 | 19.1 | 1,020 | 34 |
| 14:00 | N / 1° | 3.5 | 8.0 | 19.4 | 1,020 | 36 |
| 13:40 | SSW / 206° | 3.1 | 8.2 | 19.2 | 1,020 | 38 |
| 13:30 | SSW / 194° | 3.7 | 8.9 | 19.0 | 1,020 | 37 |
| 13:20 | SSO / 151° | 3.5 | 7.8 | 18.4 | 1,020 | 36 |
| 13:10 | SSO / 167° | 3.3 | 7.6 | 18.7 | 1,020 | 36 |
| 12:50 | NNO / 15° | 1.2 | 7.4 | 18.0 | 1,021 | 36 |
| 12:40 | NNW / 335° | 2.7 | 6.0 | 18.0 | 1,021 | 38 |
| 12:30 | NNO / 15° | 2.3 | 7.4 | 17.9 | 1,021 | 39 |
| 12:10 | W / 262° | 3.1 | 6.8 | 17.7 | 1,021 | 40 |
| 12:00 | W / 263° | 2.5 | 5.6 | 17.5 | 1,021 | 43 |
| 11:50 | W / 276° | 2.1 | 5.8 | 17.2 | 1,021 | 41 |
| 11:40 | O / 93° | 3.7 | 7.4 | 16.8 | 1,022 | 38 |
| 11:20 | SSW / 193° | 1.7 | 5.6 | 17.7 | 1,022 | 42 |
| 11:10 | SW / 228° | 1.9 | 5.8 | 16.9 | 1,022 | 38 |
| 11:00 | SW / 230° | 1.6 | 4.1 | 16.3 | 1,022 | 42 |
| 10:40 | ONO / 63° | 1.2 | 3.3 | 16.2 | 1,022 | 42 |
| 10:30 | NO / 39° | 0.8 | 3.9 | 15.6 | 1,022 | 42 |
| 10:10 | NNW / 337° | 1.2 | 3.9 | 14.8 | 1,022 | 47 |
| 10:00 | NNO / 13° | 1.4 | 4.1 | 14.7 | 1,022 | 48 |
| 09:50 | N / 6° | 1.6 | 4.7 | 14.0 | 1,022 | 51 |
| 09:40 | N / 5° | 2.5 | 4.7 | 13.1 | 1,023 | 56 |
| 09:20 | N / 0° | 3.5 | 5.1 | 11.6 | 1,023 | 63 |
| 09:10 | N / 350° | 3.3 | 5.1 | 11.1 | 1,023 | 66 |
| 09:00 | NNO / 14° | 3.1 | 5.1 | 10.2 | 1,023 | 69 |
| 08:50 | N / 356° | 3.7 | 5.4 | 9.3 | 1,023 | 72 |
| 08:30 | N / 4° | 2.9 | 4.9 | 8.0 | 1,024 | 76 |
| 08:20 | NW / 326° | 0.8 | 3.9 | 7.2 | 1,024 | 77 |
| 08:10 | WNW / 299° | 0.8 | 1.4 | 6.2 | 1,024 | 80 |
| 08:00 | W / 274° | 0.6 | 1.2 | 4.9 | 1,024 | 84 |
| 07:50 | WSW / 247° | 0.2 | 1.0 | 4.4 | 1,024 | 83 |
| 07:30 | NW / 305° | 0.4 | 1.4 | 3.0 | 1,024 | 87 |
| 07:20 | NO / 44° | 1.0 | 1.9 | 2.8 | 1,024 | 89 |
| 07:10 | NO / 46° | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 1,024 | 89 |
| 07:00 | NO / 44° | 2.3 | 3.7 | 1.7 | 1,024 | 89 |
| 06:50 | ONO / 63° | 1.2 | 3.3 | 1.4 | 1,024 | 88 |
| 06:30 | NNW / 330° | 2.7 | 3.9 | 1.5 | 1,024 | 90 |
| 06:20 | N / 354° | 2.9 | 3.9 | 1.7 | 1,024 | 90 |
| 06:10 | NNO / 21° | 2.3 | 3.5 | 1.8 | 1,024 | 90 |
| 05:50 | NNW / 329° | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 1,024 | 87 |
| 05:40 | N / 356° | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 1,024 | 87 |
| 05:30 | NNO / 23° | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 1,024 | 88 |
| 05:10 | NNO / 32° | 3.5 | 4.9 | 2.7 | 1,024 | 87 |
| 05:00 | N / 359° | 1.2 | 2.5 | 2.9 | 1,024 | 88 |
| 04:50 | W / 264° | 0.6 | 2.5 | 2.7 | 1,024 | 86 |
| 04:30 | NNW / 348° | 3.5 | 5.2 | 2.4 | 1,024 | 87 |
| 04:20 | N / 351° | 2.9 | 4.5 | 2.0 | 1,024 | 86 |
| 04:10 | NNO / 28° | 2.7 | 3.9 | 2.0 | 1,024 | 85 |
| 04:00 | NNO / 28° | 2.7 | 3.9 | 2.3 | 1,024 | 85 |
| 03:40 | NNO / 13° | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 1,024 | 86 |
| 03:30 | N / 7° | 1.2 | 2.1 | 2.8 | 1,024 | 85 |
| 03:20 | N / 351° | 1.0 | 2.1 | 3.2 | 1,024 | 86 |
| 03:00 | S / 173° | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 1,024 | 84 |
| 02:50 | N / 0° | 0.0 | 1.6 | 3.0 | 1,024 | 84 |
| 02:30 | NNO / 17° | 1.9 | 3.9 | 3.6 | 1,024 | 85 |
| 02:20 | NO / 41° | 2.9 | 3.9 | 4.5 | 1,024 | 84 |
| 02:10 | NNO / 13° | 1.7 | 2.9 | 3.8 | 1,024 | 84 |
| 02:00 | N / 4° | 1.7 | 2.5 | 4.1 | 1,024 | 84 |
| 01:50 | N / 7° | 1.7 | 3.1 | 3.9 | 1,024 | 83 |
| 01:30 | NNW / 347° | 2.5 | 4.1 | 4.2 | 1,024 | 82 |
| 01:20 | N / 359° | 2.3 | 3.9 | 4.5 | 1,024 | 82 |
| 01:10 | N / 11° | 1.2 | 1.9 | 4.5 | 1,024 | 79 |
| 01:00 | O / 101° | 0.6 | 1.2 | 4.6 | 1,024 | 79 |
| 00:40 | SO / 130° | 1.0 | 1.6 | 5.8 | 1,024 | 80 |
| 00:30 | SW / 231° | 1.0 | 2.5 | 5.7 | 1,023 | 77 |
| 00:20 | WSW / 249° | 0.4 | 1.7 | 5.7 | 1,023 | 77 |
| 00:00 | N / 357° | 3.1 | 4.3 | 6.0 | 1,023 | 79 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht