| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | NNO 22° | 9.1 | 13.8 | 14.0 | 18.3 | 1015 | 67 | |
| 13:30 | N 10° | 6.6 | 9.3 | 14.0 | 18.4 | 1016 | 72 | |
| 13:20 | N 5° | 7.0 | 11.1 | 14.0 | 18.3 | 1016 | 70 | |
| 12:50 | NNO 18° | 7.8 | 14.0 | 14.0 | 17.9 | 1016 | 77 | |
| 12:10 | N 1° | 6.0 | 9.7 | 9.9 | 18.0 | 1016 | 80 | |
| 11:30 | NNW 346° | 6.0 | 9.9 | 9.9 | 16.8 | 1016 | 86 | |
| 11:20 | NNW 334° | 5.4 | 8.6 | 8.6 | 16.9 | 1017 | 88 | |
| 11:10 | NNW 329° | 4.5 | 7.6 | 8.6 | 17.0 | 1017 | 87 | |
| 10:20 | NNO 15° | 3.7 | 5.4 | 8.6 | 16.4 | 1017 | 86 | |
| 09:50 | NNW 328° | 2.1 | 4.1 | 8.6 | 16.2 | 1017 | 87 | |
| 09:20 | NW 319° | 2.7 | 4.5 | 8.6 | 16.0 | 1018 | 87 | |
| 08:40 | NW 311° | 3.5 | 5.2 | 8.6 | 15.6 | 1018 | 88 | |
| 08:00 | NW 312° | 4.7 | 8.0 | 8.6 | 15.1 | 1018 | 91 | |
| 07:30 | NW 311° | 5.2 | 8.6 | 8.6 | 15.1 | 1017 | 91 | |
| 07:20 | NW 309° | 4.7 | 7.6 | 8.4 | 15.2 | 1017 | 92 | |
| 06:40 | NW 311° | 3.3 | 5.8 | 8.4 | 15.1 | 1017 | 94 | |
| 06:30 | WNW 300° | 3.3 | 5.2 | 8.4 | 15.0 | 1017 | 94 | |
| 06:00 | NW 309° | 4.3 | 8.0 | 8.4 | 15.1 | 1017 | 92 | |
| 05:40 | NW 320° | 3.7 | 6.0 | 8.4 | 15.0 | 1017 | 91 | |
| 05:30 | NW 317° | 3.7 | 5.8 | 8.4 | 15.0 | 1017 | 92 | |
| 05:00 | NW 311° | 3.3 | 5.8 | 8.4 | 15.3 | 1017 | 90 | |
| 04:30 | NW 307° | 4.5 | 8.4 | 8.4 | 15.5 | 1017 | 90 | |
| 04:00 | NNW 331° | 3.3 | 5.4 | 7.8 | 15.4 | 1017 | 92 | |
| 03:30 | NW 323° | 3.5 | 5.1 | 7.8 | 15.2 | 1018 | 95 | |
| 03:20 | NW 318° | 3.9 | 5.8 | 7.8 | 15.3 | 1018 | 94 | |
| 02:40 | WNW 285° | 6.0 | 7.8 | 7.8 | 15.3 | 1018 | 95 | |
| 02:10 | NW 313° | 4.3 | 5.8 | 6.4 | 15.5 | 0.1 | 1018 | 93 |
| 02:00 | NNW 331° | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 15.6 | 1018 | 94 | |
| 01:30 | NW 320° | 4.3 | 6.8 | 26.8 | 15.9 | 0.2 | 1018 | 94 |
| 00:50 | NW 305° | 2.7 | 4.7 | 26.8 | 16.5 | 0.1 | 1018 | 92 |
| 00:20 | W 275° | 3.3 | 5.1 | 26.8 | 16.7 | 1019 | 91 |
Nearby