Piz Corvatsch
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | WSW / 253° | 8.5 | 11.5 | -3.9 | 681 |
| 07:50 | WSW / 245° | 7.6 | 11.1 | -4.1 | 681 |
| 07:40 | W / 266° | 6.8 | 8.8 | -4.2 | 681 |
| 07:30 | W / 261° | 6.2 | 8.2 | -4.2 | 681 |
| 07:20 | WSW / 253° | 6.1 | 7.4 | -4.1 | 681 |
| 07:10 | WSW / 249° | 6.1 | 7.2 | -4.1 | 681 |
| 07:00 | WSW / 247° | 7.0 | 8.8 | -3.9 | 681 |
| 06:50 | WSW / 254° | 7.4 | 9.1 | -3.9 | 681 |
| 06:40 | W / 273° | 6.1 | 8.4 | -4.4 | 681 |
| 06:30 | WSW / 247° | 7.0 | 10.1 | -3.6 | 681 |
| 06:20 | WSW / 258° | 8.0 | 12.6 | -3.9 | 681 |
| 06:10 | W / 263° | 8.0 | 11.7 | -3.7 | 681 |
| 06:00 | W / 269° | 8.8 | 14.0 | -3.5 | 681 |
| 05:50 | W / 259° | 8.0 | 17.3 | -3.6 | 681 |
| 05:40 | W / 262° | 10.5 | 16.3 | -3.2 | 682 |
| 05:30 | WNW / 284° | 10.5 | 17.9 | -3.5 | 682 |
| 05:20 | W / 261° | 14.2 | 19.1 | -3.5 | 682 |
| 05:10 | WSW / 254° | 12.0 | 18.3 | -3.5 | 682 |
| 05:00 | WSW / 255° | 13.2 | 18.3 | -3.5 | 682 |
| 04:50 | WSW / 257° | 12.4 | 20.6 | -3.5 | 682 |
| 04:40 | WSW / 255° | 12.4 | 15.8 | -3.3 | 682 |
| 04:30 | WSW / 258° | 13.6 | 16.7 | -3.5 | 682 |
| 04:20 | WSW / 253° | 13.4 | 17.7 | -3.7 | 682 |
| 04:10 | WSW / 258° | 13.0 | 17.9 | -3.6 | 682 |
| 04:00 | WSW / 251° | 9.5 | 15.2 | -3.6 | 682 |
| 03:50 | WSW / 257° | 9.0 | 11.3 | -3.7 | 682 |
| 03:40 | WSW / 257° | 9.1 | 11.5 | -3.6 | 682 |
| 03:30 | W / 259° | 10.3 | 12.3 | -3.8 | 682 |
| 03:20 | W / 273° | 11.3 | 13.4 | -3.7 | 682 |
| 03:10 | W / 260° | 11.7 | 15.3 | -3.8 | 682 |
| 03:00 | W / 265° | 10.5 | 13.0 | -3.8 | 682 |
| 02:50 | W / 269° | 11.1 | 13.4 | -3.9 | 682 |
| 02:40 | WSW / 249° | 10.5 | 14.0 | -3.7 | 682 |
| 02:30 | WSW / 249° | 10.1 | 15.0 | -3.0 | 683 |
| 02:20 | WSW / 239° | 8.8 | 12.4 | -3.3 | 683 |
| 02:10 | WSW / 239° | 7.6 | 10.5 | -3.3 | 683 |
| 02:00 | WSW / 252° | 7.4 | 9.3 | -3.3 | 683 |
| 01:50 | W / 263° | 6.4 | 8.8 | -3.6 | 683 |
| 01:40 | WSW / 256° | 4.6 | 7.4 | -3.2 | 683 |
| 01:30 | W / 278° | 6.4 | 9.5 | -3.6 | 683 |
| 01:20 | W / 270° | 7.0 | 10.3 | -3.7 | 683 |
| 01:10 | W / 276° | 5.2 | 7.8 | -3.3 | 683 |
| 01:00 | WNW / 287° | 5.2 | 8.2 | -3.2 | 683 |
| 00:50 | WNW / 291° | 3.3 | 5.1 | -3.3 | 683 |
| 00:40 | NW / 307° | 2.5 | 3.7 | -3.2 | 683 |
| 00:30 | NNW / 328° | 3.3 | 4.3 | -3.1 | 683 |
| 00:20 | NW / 321° | 4.1 | 5.1 | -3.1 | 683 |
| 00:10 | NW / 326° | 4.9 | 6.2 | -2.9 | 683 |
| 00:00 | NNW / 334° | 4.5 | 6.6 | -3.0 | 683 |
Supported by: MeteoSchweiz
Zurück zur Übersicht