| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | ONO 63° | 4.5 | 8.4 | 15.2 | 14.5 | 0.4 | 89 |
| 09:20 | NO 42° | 3.3 | 8.0 | 15.2 | 14.5 | 90 | |
| 09:00 | ONO 66° | 4.1 | 8.9 | 15.2 | 14.4 | 0.3 | 91 |
| 08:50 | O 82° | 7.6 | 15.2 | 15.2 | 14.5 | 0.5 | 92 |
| 08:40 | ONO 78° | 5.1 | 10.5 | 12.6 | 14.7 | 91 | |
| 08:20 | O 89° | 7.4 | 12.6 | 12.6 | 14.8 | 0.3 | 91 |
| 08:10 | ONO 66° | 6.0 | 12.6 | 12.6 | 14.6 | 0.7 | 91 |
| 08:00 | ONO 68° | 4.7 | 9.7 | 9.9 | 14.8 | 92 | |
| 07:40 | O 86° | 5.8 | 9.9 | 9.9 | 14.8 | 93 | |
| 07:30 | O 85° | 4.9 | 8.7 | 9.3 | 14.9 | 0.3 | 93 |
| 07:20 | O 101° | 4.7 | 6.2 | 9.3 | 14.8 | 0.1 | 92 |
| 07:00 | OSO 114° | 2.1 | 4.7 | 9.3 | 14.8 | 0.6 | 92 |
| 06:50 | NO 51° | 1.0 | 2.7 | 9.3 | 14.8 | 1.0 | 93 |
| 06:40 | N 357° | 3.7 | 6.4 | 9.3 | 14.7 | 0.8 | 92 |
| 06:30 | N 4° | 4.5 | 7.2 | 9.3 | 14.8 | 1.9 | 93 |
| 06:10 | NNW 345° | 3.3 | 5.8 | 9.3 | 14.8 | 0.9 | 92 |
| 06:00 | NO 47° | 1.6 | 8.7 | 9.3 | 14.8 | 0.5 | 91 |
| 05:40 | ONO 64° | 4.5 | 8.0 | 9.3 | 14.8 | 0.3 | 91 |
| 05:30 | NO 53° | 4.7 | 9.3 | 9.3 | 14.9 | 91 | |
| 05:10 | NNO 33° | 5.2 | 9.1 | 9.1 | 14.9 | 92 | |
| 05:00 | N 9° | 3.1 | 4.9 | 7.0 | 14.9 | 0.5 | 93 |
| 04:40 | NO 55° | 3.1 | 7.0 | 7.0 | 14.9 | 6.1 | 93 |
| 04:30 | N 353° | 1.6 | 3.7 | 6.4 | 15.1 | 92 | |
| 04:10 | ONO 57° | 2.9 | 4.9 | 6.4 | 15.1 | 0.1 | 93 |
| 04:00 | OSO 108° | 2.5 | 6.2 | 6.4 | 15.1 | 0.5 | 92 |
| 03:40 | ONO 75° | 3.9 | 6.2 | 6.4 | 15.2 | 0.7 | 93 |
| 03:30 | NO 47° | 1.4 | 4.3 | 6.4 | 15.3 | 1.2 | 92 |
| 03:20 | S 188° | 1.7 | 3.9 | 6.4 | 15.4 | 91 | |
| 03:00 | ONO 74° | 2.3 | 4.3 | 6.4 | 15.2 | 0.1 | 92 |
| 02:50 | N 7° | 1.9 | 3.5 | 6.4 | 15.3 | 1.2 | 91 |
| 02:40 | N 357° | 2.1 | 3.9 | 6.4 | 15.4 | 0.1 | 91 |
| 02:20 | NNO 22° | 3.9 | 6.4 | 6.4 | 15.4 | 91 | |
| 02:10 | NNW 339° | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 15.5 | 0.2 | 92 |
| 02:00 | NNO 12° | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 15.6 | 1.1 | 92 |
| 01:30 | WSW 256° | 3.7 | 6.2 | 25.5 | 15.8 | 1.2 | 90 |
| 01:10 | NW 323° | 1.6 | 3.1 | 25.5 | 15.8 | 0.2 | 88 |
| 01:00 | NW 325° | 1.2 | 2.7 | 25.5 | 15.8 | 0.3 | 88 |
| 00:50 | ONO 58° | 4.1 | 7.4 | 25.5 | 16.1 | 0.3 | 88 |
| 00:30 | NO 49° | 3.1 | 6.4 | 25.5 | 16.2 | 0.4 | 88 |
| 00:20 | NW 319° | 3.7 | 6.2 | 25.5 | 16.3 | 0.4 | 85 |
| 00:00 | NW 322° | 3.5 | 7.2 | 25.5 | 16.5 | 0.3 | 83 |
Nearby
Klagenfurt, am Wörthersee
5 km
Wörthersee, Pörtschach
13 km
Keutschach, Pyramidenkogel
13 km
Wörthersee, Pörtschach Parkhotel
13 km
Wörthersee, Pörtschach Hotel Werzers
14 km
Längsee, Bootshaus
20 km
Wörthersee, Velden Bootswerft Schmalzl
21 km
Wörthersee, Velden Strandpark
21 km
Ossiacher See, Ossiach Standbad
26 km
Ossiachersee, Hotel Seerose
27 km