Nauders
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:20 | NNW / 344° | 5.1 | 11.3 | 17.5 | 852 | 25 |
| 16:10 | NNW / 342° | 5.8 | 12.4 | 17.4 | 852 | 23 |
| 15:50 | N / 351° | 4.5 | 9.9 | 17.6 | 852 | 23 |
| 15:40 | NNW / 332° | 4.7 | 9.5 | 17.5 | 852 | 23 |
| 15:30 | NNW / 339° | 5.1 | 10.7 | 17.3 | 852 | 25 |
| 15:20 | NNW / 337° | 4.7 | 10.7 | 17.7 | 852 | 25 |
| 15:00 | NNW / 339° | 5.1 | 10.3 | 17.2 | 852 | 26 |
| 14:50 | NNW / 339° | 6.0 | 12.1 | 17.6 | 852 | 30 |
| 14:40 | NNW / 346° | 4.3 | 10.3 | 17.6 | 852 | 27 |
| 14:30 | N / 354° | 4.3 | 11.5 | 16.9 | 852 | 21 |
| 14:10 | NW / 316° | 2.1 | 8.0 | 17.0 | 852 | 27 |
| 14:00 | W / 270° | 1.2 | 5.2 | 17.2 | 852 | 30 |
| 13:40 | WSW / 249° | 2.9 | 6.8 | 16.2 | 853 | 32 |
| 13:30 | NW / 325° | 2.3 | 9.7 | 16.3 | 853 | 31 |
| 13:20 | W / 268° | 2.1 | 6.4 | 16.2 | 853 | 34 |
| 13:10 | SSW / 205° | 2.1 | 5.8 | 16.2 | 853 | 31 |
| 12:50 | W / 266° | 3.5 | 7.0 | 15.7 | 853 | 33 |
| 12:40 | SW / 220° | 1.7 | 6.4 | 15.6 | 853 | 34 |
| 12:30 | WSW / 257° | 3.9 | 8.4 | 15.0 | 853 | 32 |
| 12:10 | WSW / 246° | 3.3 | 7.4 | 14.7 | 853 | 34 |
| 12:00 | WNW / 296° | 3.5 | 7.2 | 15.3 | 853 | 37 |
| 11:50 | WNW / 301° | 3.5 | 6.6 | 14.7 | 853 | 39 |
| 11:40 | NNW / 329° | 1.4 | 5.1 | 14.6 | 853 | 42 |
| 11:20 | N / 9° | 0.8 | 4.5 | 13.7 | 854 | 46 |
| 11:10 | NNO / 12° | 1.7 | 5.1 | 12.7 | 854 | 40 |
| 11:00 | NNW / 340° | 1.6 | 4.1 | 12.7 | 854 | 45 |
| 10:40 | N / 5° | 2.1 | 5.4 | 11.5 | 854 | 46 |
| 10:30 | N / 6° | 1.6 | 5.6 | 11.3 | 854 | 47 |
| 10:10 | N / 356° | 1.7 | 4.7 | 10.6 | 854 | 52 |
| 10:00 | NNW / 335° | 1.6 | 4.1 | 9.7 | 854 | 50 |
| 09:50 | N / 5° | 2.3 | 5.4 | 9.6 | 854 | 53 |
| 09:40 | NNO / 31° | 3.1 | 8.4 | 8.3 | 854 | 52 |
| 09:20 | N / 351° | 2.7 | 5.4 | 6.9 | 854 | 60 |
| 09:10 | NNO / 15° | 2.1 | 4.5 | 6.2 | 854 | 65 |
| 09:00 | NNO / 20° | 2.7 | 5.1 | 5.1 | 854 | 70 |
| 08:50 | NO / 36° | 1.7 | 4.5 | 4.8 | 854 | 72 |
| 08:30 | SO / 141° | 1.2 | 2.1 | 1.7 | 854 | 83 |
| 08:20 | S / 171° | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 854 | 83 |
| 08:10 | OSO / 119° | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 854 | 83 |
| 08:00 | SSO / 148° | 1.4 | 2.1 | 1.0 | 854 | 84 |
| 07:50 | SO / 139° | 1.6 | 2.7 | 1.1 | 854 | 84 |
| 07:30 | SO / 144° | 1.6 | 2.7 | 0.8 | 854 | 84 |
| 07:20 | SO / 146° | 1.9 | 2.9 | 0.9 | 854 | 83 |
| 07:10 | SO / 130° | 1.7 | 2.7 | 0.8 | 854 | 84 |
| 07:00 | SSO / 155° | 2.1 | 3.5 | 1.0 | 854 | 83 |
| 06:50 | SSO / 156° | 1.7 | 3.1 | 1.2 | 854 | 83 |
| 06:30 | SO / 137° | 1.9 | 3.5 | 0.8 | 854 | 84 |
| 06:20 | SO / 143° | 1.9 | 2.9 | 1.2 | 854 | 83 |
| 06:10 | SSO / 158° | 1.7 | 2.7 | 1.5 | 854 | 82 |
| 05:50 | SSO / 154° | 1.9 | 2.9 | 1.6 | 854 | 82 |
| 05:40 | SO / 144° | 2.3 | 3.3 | 1.6 | 854 | 83 |
| 05:30 | SSO / 155° | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 854 | 82 |
| 05:10 | SO / 127° | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 854 | 82 |
| 05:00 | SSO / 148° | 1.9 | 3.3 | 2.4 | 854 | 81 |
| 04:50 | SO / 143° | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 854 | 81 |
| 04:30 | SO / 145° | 2.5 | 4.9 | 2.5 | 854 | 81 |
| 04:20 | SSO / 154° | 3.7 | 5.8 | 2.9 | 854 | 79 |
| 04:10 | SSO / 151° | 3.3 | 5.1 | 2.1 | 854 | 81 |
| 04:00 | SSO / 147° | 3.1 | 5.1 | 2.2 | 854 | 81 |
| 03:40 | SO / 139° | 2.5 | 5.4 | 2.1 | 854 | 80 |
| 03:30 | SO / 137° | 3.3 | 5.8 | 2.0 | 854 | 81 |
| 03:20 | SSO / 151° | 3.3 | 5.8 | 2.2 | 854 | 80 |
| 03:00 | SSO / 149° | 3.3 | 4.5 | 2.3 | 854 | 80 |
| 02:50 | SO / 145° | 3.3 | 4.7 | 2.2 | 854 | 80 |
| 02:30 | SO / 145° | 2.7 | 4.5 | 2.4 | 854 | 79 |
| 02:20 | SO / 145° | 2.5 | 4.3 | 2.5 | 854 | 79 |
| 02:10 | SO / 136° | 2.3 | 3.7 | 2.6 | 854 | 79 |
| 02:00 | SSO / 151° | 1.7 | 4.1 | 2.9 | 854 | 78 |
| 01:50 | SO / 143° | 2.5 | 4.1 | 2.9 | 854 | 77 |
| 01:30 | SSO / 153° | 2.9 | 4.7 | 3.2 | 854 | 77 |
| 01:20 | SO / 139° | 2.7 | 5.1 | 3.1 | 854 | 77 |
| 01:10 | SO / 137° | 2.1 | 4.5 | 3.5 | 854 | 76 |
| 01:00 | SSO / 152° | 2.5 | 4.3 | 3.6 | 854 | 75 |
| 00:40 | SSO / 148° | 2.9 | 4.7 | 3.8 | 854 | 75 |
| 00:30 | SO / 145° | 1.9 | 4.3 | 4.0 | 854 | 74 |
| 00:20 | SO / 143° | 2.3 | 4.3 | 4.0 | 854 | 74 |
| 00:00 | SSO / 150° | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 854 | 72 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht