Schiphol Airport
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | N / 0° | 9.6 | 13.6 | 11.4 |
| 09:50 | N / 349° | 10.4 | 14.4 | 11.2 |
| 09:40 | NNW / 346° | 9.1 | 14.4 | 11.2 |
| 09:30 | NNW / 338° | 10.5 | 14.3 | 10.8 |
| 09:20 | N / 352° | 8.4 | 11.1 | 10.8 |
| 09:10 | NNW / 342° | 6.3 | 9.2 | 10.5 |
| 09:00 | N / 356° | 6.0 | 10.5 | 10.3 |
| 08:50 | N / 349° | 7.6 | 13.7 | 9.9 |
| 08:40 | NNW / 341° | 7.6 | 13.7 | 9.5 |
| 08:30 | NNW / 336° | 5.6 | 7.6 | 9.4 |
| 08:20 | NNW / 333° | 5.7 | 7.6 | 8.5 |
| 08:10 | NNW / 327° | 5.3 | 6.9 | 7.3 |
| 08:00 | NW / 322° | 5.4 | 7.2 | 7.0 |
| 07:50 | NW / 310° | 5.8 | 7.2 | 7.2 |
| 07:40 | NW / 318° | 3.9 | 7.0 | 7.0 |
| 07:30 | NW / 317° | 3.3 | 3.9 | 6.4 |
| 07:20 | NW / 323° | 2.6 | 3.0 | 6.3 |
| 07:10 | NW / 313° | 2.4 | 3.1 | 6.4 |
| 06:50 | NW / 307° | 2.2 | 2.9 | 6.7 |
| 06:40 | NW / 319° | 1.2 | 2.6 | 6.8 |
| 06:30 | NNW / 344° | 1.8 | 4.1 | 6.3 |
| 06:20 | NW / 310° | 2.6 | 7.2 | 5.6 |
| 06:10 | W / 277° | 4.1 | 7.2 | 5.7 |
| 06:00 | W / 262° | 2.5 | 3.6 | 6.2 |
| 05:50 | WNW / 289° | 2.2 | 6.6 | 6.2 |
| 05:40 | W / 281° | 4.5 | 6.8 | 6.4 |
| 05:30 | WNW / 282° | 4.0 | 6.8 | 6.2 |
| 05:20 | WNW / 286° | 3.9 | 6.8 | 6.2 |
| 05:10 | W / 278° | 4.6 | 6.9 | 6.6 |
| 05:00 | NW / 307° | 3.0 | 6.9 | 6.8 |
| 04:50 | NW / 326° | 1.7 | 3.1 | 6.3 |
| 04:40 | NW / 326° | 2.5 | 3.7 | 6.1 |
| 04:30 | NW / 325° | 3.4 | 3.8 | 6.5 |
| 04:20 | NW / 324° | 3.2 | 3.8 | 6.7 |
| 04:10 | NNW / 330° | 2.3 | 3.1 | 6.8 |
| 04:00 | NNW / 335° | 2.5 | 3.1 | 6.5 |
| 03:50 | NW / 324° | 2.8 | 3.1 | 6.4 |
| 03:40 | NW / 321° | 2.4 | 3.3 | 6.2 |
| 03:30 | NW / 313° | 2.9 | 3.3 | 5.7 |
| 03:20 | NW / 315° | 2.8 | 3.2 | 5.9 |
| 03:10 | NW / 307° | 2.3 | 2.9 | 6.5 |
| 03:00 | NW / 305° | 1.8 | 2.6 | 6.4 |
| 02:50 | WNW / 303° | 1.6 | 2.6 | 6.5 |
| 02:40 | WNW / 300° | 1.1 | 1.6 | 6.6 |
| 02:30 | WNW / 300° | 0.9 | 2.5 | 7.0 |
| 02:20 | WNW / 300° | 1.8 | 2.5 | 7.3 |
| 02:10 | WNW / 292° | 1.7 | 2.4 | 7.0 |
| 02:00 | WNW / 287° | 1.7 | 3.0 | 7.0 |
| 01:50 | W / 281° | 2.4 | 3.0 | 7.0 |
| 01:40 | W / 279° | 2.4 | 3.8 | 7.7 |
| 01:30 | W / 270° | 3.1 | 3.8 | 7.4 |
| 01:20 | W / 272° | 3.4 | 5.0 | 7.6 |
| 01:10 | W / 261° | 3.8 | 5.0 | 7.3 |
| 01:00 | WSW / 258° | 3.5 | 4.0 | 6.9 |
| 00:50 | W / 262° | 2.6 | 3.3 | 6.6 |
| 00:40 | W / 280° | 1.8 | 2.9 | 7.0 |
| 00:30 | WNW / 293° | 2.3 | 4.0 | 7.4 |
| 00:20 | WNW / 303° | 3.2 | 5.9 | 7.1 |
| 00:10 | WNW / 299° | 3.4 | 5.9 | 7.0 |
| 00:00 | WNW / 301° | 3.5 | 4.5 | 7.4 |
Supported by: KNMI
Zurück zur Übersicht