Wiener Neustadt
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | NNO / 32° | 7.8 | 15.4 | 17.4 | 1,020 | 37 |
| 12:30 | NNO / 31° | 5.8 | 12.4 | 17.4 | 1,020 | 39 |
| 12:10 | NO / 41° | 7.4 | 13.4 | 16.8 | 1,021 | 39 |
| 12:00 | NO / 41° | 5.8 | 14.6 | 17.3 | 1,021 | 41 |
| 11:50 | NNO / 12° | 3.7 | 10.1 | 16.8 | 1,021 | 42 |
| 11:40 | NNO / 22° | 4.9 | 11.5 | 16.6 | 1,021 | 43 |
| 11:20 | NNO / 26° | 4.9 | 11.3 | 16.1 | 1,021 | 43 |
| 11:10 | NO / 39° | 7.6 | 12.1 | 16.0 | 1,021 | 42 |
| 11:00 | ONO / 59° | 5.1 | 11.3 | 15.6 | 1,021 | 42 |
| 10:40 | NNO / 25° | 6.2 | 11.5 | 15.5 | 1,022 | 43 |
| 10:30 | NO / 51° | 5.2 | 10.5 | 15.4 | 1,022 | 44 |
| 10:10 | NNO / 17° | 4.9 | 8.6 | 14.6 | 1,022 | 46 |
| 10:00 | NNO / 15° | 4.1 | 8.0 | 14.4 | 1,022 | 48 |
| 09:50 | NNO / 14° | 5.1 | 8.9 | 14.0 | 1,022 | 49 |
| 09:40 | NNO / 26° | 4.1 | 7.0 | 14.0 | 1,022 | 50 |
| 09:20 | NO / 46° | 2.5 | 7.4 | 13.5 | 1,022 | 56 |
| 09:10 | ONO / 65° | 2.3 | 5.6 | 13.0 | 1,022 | 57 |
| 09:00 | NO / 39° | 1.6 | 3.3 | 12.7 | 1,022 | 59 |
| 08:50 | SW / 223° | 0.4 | 1.7 | 11.6 | 1,022 | 64 |
| 08:30 | WSW / 248° | 0.6 | 2.1 | 9.9 | 1,022 | 71 |
| 08:20 | W / 264° | 1.2 | 3.9 | 9.2 | 1,022 | 74 |
| 08:10 | W / 260° | 1.2 | 3.7 | 8.5 | 1,023 | 75 |
| 08:00 | WSW / 252° | 0.8 | 2.3 | 7.9 | 1,023 | 78 |
| 07:50 | SW / 236° | 0.6 | 2.5 | 7.2 | 1,023 | 80 |
| 07:30 | SSW / 206° | 1.7 | 3.1 | 6.0 | 1,023 | 82 |
| 07:20 | SW / 216° | 1.6 | 2.9 | 5.3 | 1,023 | 83 |
| 07:10 | SW / 218° | 1.7 | 3.1 | 5.0 | 1,023 | 83 |
| 07:00 | WSW / 237° | 1.6 | 3.3 | 4.6 | 1,023 | 83 |
| 06:50 | WSW / 244° | 1.9 | 4.3 | 4.3 | 1,023 | 84 |
| 06:30 | W / 269° | 3.1 | 4.9 | 2.9 | 1,023 | 89 |
| 06:20 | W / 268° | 3.3 | 4.9 | 2.7 | 1,023 | 86 |
| 06:10 | W / 269° | 3.3 | 5.2 | 2.8 | 1,023 | 88 |
| 05:50 | W / 262° | 2.1 | 3.7 | 2.9 | 1,023 | 84 |
| 05:40 | W / 266° | 1.7 | 3.9 | 3.3 | 1,023 | 85 |
| 05:30 | WSW / 257° | 1.9 | 3.5 | 4.3 | 1,023 | 84 |
| 05:10 | SW / 223° | 2.7 | 4.5 | 4.4 | 1,023 | 78 |
| 05:00 | SSW / 208° | 3.3 | 4.5 | 4.4 | 1,023 | 79 |
| 04:50 | SSW / 213° | 2.7 | 4.1 | 3.8 | 1,023 | 84 |
| 04:30 | SSW / 211° | 2.7 | 4.3 | 4.4 | 1,023 | 78 |
| 04:20 | SW / 214° | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 1,023 | 79 |
| 04:10 | SSW / 212° | 2.3 | 3.5 | 5.1 | 1,023 | 79 |
| 04:00 | SW / 224° | 2.1 | 3.3 | 5.3 | 1,023 | 80 |
| 03:40 | WSW / 258° | 1.4 | 2.9 | 5.3 | 1,023 | 79 |
| 03:30 | SW / 220° | 2.5 | 4.1 | 5.4 | 1,023 | 79 |
| 03:20 | SSW / 209° | 2.7 | 3.7 | 5.8 | 1,022 | 78 |
| 03:00 | SSW / 208° | 2.7 | 3.7 | 6.3 | 1,022 | 78 |
| 02:50 | SSW / 206° | 2.3 | 4.1 | 6.6 | 1,022 | 77 |
| 02:30 | SW / 214° | 1.9 | 3.7 | 6.5 | 1,023 | 77 |
| 02:20 | SSW / 212° | 3.3 | 5.4 | 7.0 | 1,023 | 76 |
| 02:10 | SSW / 200° | 3.1 | 6.2 | 8.0 | 1,022 | 75 |
| 02:00 | SSW / 206° | 2.9 | 4.9 | 8.0 | 1,022 | 74 |
| 01:50 | SSW / 203° | 2.3 | 4.9 | 8.3 | 1,022 | 73 |
| 01:30 | SSW / 197° | 2.9 | 4.9 | 9.1 | 1,022 | 71 |
| 01:20 | SSW / 199° | 3.3 | 4.9 | 9.1 | 1,022 | 70 |
| 01:10 | SSW / 205° | 2.9 | 4.9 | 9.2 | 1,022 | 70 |
| 01:00 | SSW / 197° | 2.7 | 4.7 | 9.4 | 1,022 | 70 |
| 00:40 | W / 265° | 2.1 | 3.9 | 8.6 | 1,022 | 70 |
| 00:30 | W / 262° | 2.1 | 4.3 | 9.0 | 1,022 | 71 |
| 00:20 | WNW / 290° | 3.5 | 4.9 | 8.9 | 1,022 | 72 |
| 00:00 | WNW / 290° | 3.3 | 5.2 | 9.1 | 1,022 | 70 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht