Ferlach
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | NW / 325° | 1.6 | 4.1 | 20.1 | 1,018 | 35 |
| 12:40 | NO / 38° | 3.7 | 6.6 | 19.7 | 1,018 | 33 |
| 12:30 | N / 6° | 1.6 | 8.6 | 19.9 | 1,018 | 34 |
| 12:10 | WNW / 296° | 1.2 | 5.6 | 19.1 | 1,019 | 40 |
| 12:00 | W / 261° | 0.8 | 3.5 | 19.0 | 1,019 | 40 |
| 11:50 | S / 171° | 1.0 | 3.5 | 18.3 | 1,019 | 41 |
| 11:40 | NNO / 12° | 1.4 | 4.1 | 18.7 | 1,019 | 41 |
| 11:20 | SSW / 209° | 0.8 | 3.7 | 17.7 | 1,019 | 48 |
| 11:10 | SW / 234° | 1.7 | 5.1 | 17.2 | 1,020 | 45 |
| 11:00 | N / 0° | 0.0 | 4.3 | 17.4 | 1,020 | 49 |
| 10:40 | W / 273° | 1.2 | 2.9 | 15.7 | 1,020 | 52 |
| 10:30 | SW / 236° | 1.7 | 3.9 | 15.1 | 1,021 | 53 |
| 10:10 | O / 86° | 1.7 | 3.9 | 15.4 | 1,021 | 53 |
| 10:00 | NNO / 33° | 1.2 | 3.1 | 14.9 | 1,021 | 54 |
| 09:50 | NW / 320° | 1.2 | 3.5 | 14.6 | 1,021 | 55 |
| 09:40 | NW / 310° | 1.0 | 2.9 | 13.4 | 1,021 | 60 |
| 09:20 | SO / 134° | 1.2 | 3.5 | 13.1 | 1,021 | 63 |
| 09:10 | NW / 316° | 0.6 | 2.5 | 13.0 | 1,022 | 64 |
| 09:00 | W / 264° | 1.6 | 3.5 | 11.8 | 1,022 | 69 |
| 08:50 | WNW / 290° | 1.4 | 3.5 | 12.0 | 1,022 | 68 |
| 08:30 | WSW / 250° | 1.2 | 2.3 | 10.5 | 1,022 | 73 |
| 08:20 | W / 262° | 0.8 | 1.6 | 10.5 | 1,022 | 72 |
| 08:10 | W / 280° | 0.4 | 1.2 | 10.0 | 1,022 | 74 |
| 08:00 | S / 189° | 0.6 | 2.3 | 9.2 | 1,022 | 77 |
| 07:50 | S / 178° | 1.2 | 2.1 | 8.9 | 1,023 | 78 |
| 07:30 | WSW / 240° | 0.8 | 1.4 | 7.6 | 1,023 | 81 |
| 07:20 | NW / 309° | 0.4 | 1.6 | 6.6 | 1,023 | 84 |
| 07:10 | SW / 226° | 0.4 | 0.8 | 5.9 | 1,023 | 85 |
| 07:00 | SO / 128° | 0.6 | 1.6 | 5.1 | 1,023 | 88 |
| 06:50 | SO / 145° | 1.6 | 3.7 | 5.1 | 1,023 | 86 |
| 06:30 | OSO / 112° | 0.8 | 1.6 | 5.3 | 1,023 | 88 |
| 06:20 | OSO / 120° | 1.9 | 2.9 | 5.6 | 1,023 | 86 |
| 06:10 | O / 97° | 1.2 | 2.3 | 5.0 | 1,023 | 89 |
| 05:50 | SSW / 205° | 1.0 | 2.9 | 5.9 | 1,023 | 85 |
| 05:40 | S / 187° | 2.5 | 3.1 | 6.1 | 1,023 | 84 |
| 05:30 | S / 179° | 2.5 | 3.5 | 5.8 | 1,023 | 85 |
| 05:10 | WSW / 255° | 0.8 | 1.4 | 6.1 | 1,023 | 84 |
| 05:00 | SO / 141° | 0.8 | 2.5 | 6.0 | 1,023 | 84 |
| 04:50 | SO / 136° | 0.6 | 1.4 | 5.9 | 1,023 | 83 |
| 04:30 | OSO / 114° | 1.0 | 2.3 | 7.2 | 1,023 | 82 |
| 04:20 | SO / 124° | 1.4 | 2.5 | 7.1 | 1,023 | 82 |
| 04:10 | SW / 223° | 0.8 | 1.6 | 7.7 | 1,022 | 79 |
| 04:00 | SSW / 201° | 0.8 | 1.4 | 7.6 | 1,022 | 79 |
| 03:40 | SO / 142° | 1.2 | 2.5 | 7.5 | 1,022 | 80 |
| 03:30 | S / 183° | 1.4 | 2.5 | 7.9 | 1,022 | 79 |
| 03:20 | S / 176° | 1.7 | 2.5 | 8.2 | 1,022 | 77 |
| 03:00 | SW / 222° | 1.0 | 2.1 | 8.4 | 1,022 | 77 |
| 02:50 | S / 179° | 0.8 | 1.6 | 8.2 | 1,022 | 78 |
| 02:30 | SW / 233° | 1.0 | 2.5 | 8.8 | 1,022 | 74 |
| 02:20 | SSO / 168° | 0.6 | 2.3 | 8.5 | 1,022 | 75 |
| 02:10 | OSO / 121° | 2.1 | 3.7 | 8.6 | 1,022 | 75 |
| 02:00 | SO / 143° | 1.9 | 2.9 | 8.9 | 1,022 | 75 |
| 01:50 | SSO / 167° | 1.4 | 2.7 | 9.3 | 1,022 | 74 |
| 01:30 | NNW / 334° | 0.8 | 1.6 | 9.9 | 1,022 | 71 |
| 01:20 | N / 9° | 0.2 | 1.7 | 9.5 | 1,022 | 73 |
| 01:10 | SSW / 211° | 1.4 | 3.3 | 9.7 | 1,022 | 71 |
| 01:00 | SW / 229° | 2.1 | 3.7 | 10.1 | 1,022 | 69 |
| 00:40 | WNW / 282° | 1.0 | 2.7 | 10.1 | 1,022 | 70 |
| 00:30 | WNW / 293° | 0.2 | 1.6 | 10.2 | 1,021 | 68 |
| 00:20 | N / 353° | 0.4 | 1.4 | 10.5 | 1,021 | 67 |
| 00:00 | SW / 229° | 1.4 | 2.7 | 11.1 | 1,021 | 63 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht