Austria
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Langenlois | 09:20 | SO | 0.4 | 1.7 | - | - | 15.2 | - | - | - | 48.4725, 15.6972222 | - | ||
| ☆ Neudorf Landsee | 09:20 | NW | 5.8 | 15.4 | - | - | 14.0 | - | - | - | 47.5627778, 16.3813889 | - | ||
| ☆ Schmittenhoehe | 09:30 | NNW | 8.2 | 12.4 | - | - | 3.6 | - | - | - | 47.3286111, 12.7380556 | - | ||
| ☆ Braunau Ranshofen | 09:20 | ONO | 4.9 | 7.2 | - | - | 12.7 | - | - | - | 48.2241667, 13.0283333 | - | ||
| ☆ Kleinzicken | 09:20 | NNW | 2.9 | 6.6 | - | - | 16.3 | - | - | - | 47.2075, 16.3266667 | - | ||
| ☆ Doellach | 09:30 | N | 0.6 | 1.7 | - | - | 11.2 | - | - | - | 46.9580556, 12.9025 | - | ||
| ☆ Lofer | 09:20 | NO | 1.7 | 3.7 | - | - | 11.2 | - | - | - | 47.5844444, 12.6952778 | - | ||
| ☆ Langenrohr | 08:21 | NO | 1.9 | 1.9 | - | - | 15.8 | - | - | - | 48.3061, 16.0121 | - | ||
| ☆ Haschendorfer See | 09:15 | O | 0.0 | 0.0 | - | - | 15.3 | - | - | - | 47.8926, 16.3366 | - | ||
| ☆ Mattersburg | 09:20 | NW | 5.1 | 9.3 | - | - | 15.3 | - | - | - | 47.745, 16.3891667 | - | ||
| ☆ Tobaj | 09:28 | NNO | 3.3 | 6.0 | - | - | 16.1 | - | - | - | 47.085617, 16.306924 | - | ||
| ☆ Markt Sankt Martin, Bezirk Oberpullendorf | 09:28 | NW | 3.3 | 3.9 | - | - | 14.8 | - | - | - | 47.5608, 16.4281 | - | ||
| ☆ Oberwaltersdorf SO, Schloß See2 | 09:30 | NW | 1.6 | 1.9 | - | - | 15.8 | - | - | - | 47.98, 16.31 | - | ||
| ☆ Heiligenkreuz Im Lafnitztal | 09:24 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 14.9 | - | - | - | 47.0158, 16.2745 | - | ||
| ☆ Ostermiething | 09:20 | ONO | 5.8 | 8.0 | - | - | 12.2 | - | - | - | 48.0530556, 12.8316667 | - | ||
| ☆ Gumpoldskirchen | 09:20 | NW | 5.4 | 9.9 | - | - | 15.2 | - | - | - | 48.0358333, 16.2808333 | - | ||
| ☆ Bad Radkersburg | 09:20 | N | 4.9 | 8.6 | - | - | 17.5 | - | - | - | 46.6922222, 15.9933333 | - | ||
| ☆ Parapluiberg / Franz Ferdinand Schutzhütte | 09:25 | WNW | 2.7 | 2.7 | - | - | 12.3 | - | - | - | 48.1221, 16.234 | - | ||
| ☆ Neufeld an der Leitha, Seepark | 09:29 | NNW | 1.9 | 2.9 | - | - | 15.4 | - | - | - | 47.864289, 16.385897 | - | ||
| ☆ Neufelder See, W Seite | 09:25 | N | 5.4 | 8.6 | - | - | 15.9 | - | - | - | 47.872588, 16.383255 | - | ||
| ☆ Neufeld an der Leitha | 09:28 | N | 0.8 | 2.9 | - | - | 15.6 | - | - | - | 47.862648, 16.38733 | - | ||
| ☆ Guessing | 09:20 | NW | 2.7 | 12.4 | - | - | 17.1 | - | - | - | 47.0625, 16.3219444 | - | ||
| ☆ Neufelder See, S Seite | 09:25 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 15.8 | - | - | - | 47.865466, 16.387354 | - | ||
| ☆ Neufeldersee, Surfstrand | 09:30 | NNW | 4.4 | 4.8 | - | - | 15.2 | - | - | - | 47.871189, 16.38856 | - | ||
| ☆ Loferer Alm | 09:20 | NO | 5.1 | 8.4 | - | - | 4.1 | - | - | - | 47.5977778, 12.6461111 | - | ||
| ☆ Saalbach | 09:20 | WNW | 2.1 | 6.2 | - | - | 9.5 | - | - | - | 47.3877778, 12.6483333 | - | ||
| ☆ Güssing See | 09:30 | SW | 1.0 | 1.0 | - | - | 15.5 | - | - | - | 47.05, 16.33 | - | ||
| ☆ Allentsteig | 09:30 | NW | 3.1 | 6.0 | - | - | 12.6 | - | - | - | 48.6908333, 15.3669444 | - | ||
| ☆ Kirchberg Am Wagram | 09:22 | W | 0.0 | 0.0 | - | - | 14.7 | - | - | - | 48.4317, 15.9212 | - | ||
| ☆ Alpincenter, Salzburg, 2450 m | 09:20 | O | 0.8 | 9.2 | - | - | 0.0 | - | - | - | 47.2080556, 12.6905556 | - | ||
| ☆ Brunn am Gebirge | 09:20 | WNW | 3.7 | 8.2 | - | - | 14.4 | - | - | - | 48.1069444, 16.27 | - | ||
| ☆ Tristkogel, Salzburg, 2555 m | 09:20 | SSO | 2.8 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | 47.226036, 12.680517 | - | ||
| ☆ Zitternberg | 09:30 | NW | 0.0 | 0.0 | - | - | 15.0 | - | - | - | 48.5863, 15.66 | - | ||
| ☆ Hochfilzen | 09:20 | SW | 3.3 | 5.4 | - | - | 9.1 | - | - | - | 47.4702778, 12.6211111 | - | ||
| ☆ Kitzlift, Salzburg, 2790 m | 09:20 | S | 1.3 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | 47.19592, 12.679878 | - | ||
| ☆ Großmürbisch, Bezirk Güssing | 09:28 | ONO | 0.0 | 0.0 | - | - | 15.4 | - | - | - | 47.017417, 16.3375033 | - | ||
| ☆ Wien Mariabrunn | 09:20 | W | 2.1 | 3.7 | - | - | 14.8 | - | - | - | 48.2069444, 16.2294444 | - | ||
| ☆ Gars am Kamp | 09:20 | NO | 0.4 | 1.2 | - | - | 14.8 | - | - | - | 48.5919444, 15.7 | - | ||
| ☆ Vienna | 09:22 | W | 0.0 | 0.0 | - | - | 14.1 | - | - | - | 48.155, 16.2746 | - | ||
| ☆ Langenlebarn | 09:20 | SW | 2.5 | 4.5 | - | - | 15.7 | - | - | - | 48.3238889, 16.1180556 | - | ||
| ☆ Hornstein | 09:30 | N | 5.8 | 9.5 | - | - | 14.9 | - | - | - | 47.8777778, 16.4519444 | - | ||
| ☆ Kals Adlersruhe (Erzherzog-Johann-Hütte), Tirol, 3454 m | 09:10 | WSW | 15.2 | 25.2 | - | - | -0.2 | - | - | - | 47.069906, 12.701532 | - | ||
| ☆ Kals Adlersruhe (Erzherzog-Johann-Hütte) | 09:10 | WSW | 15.2 | 25.2 | - | - | -0.2 | - | - | - | 47.069906, 12.701532 | - | ||
| ☆ Wien Hütteldorf | 09:30 | WNW | 6.0 | 6.0 | - | - | 14.4 | - | - | - | 48.1941, 16.2684 | - | ||
| ☆ Wien Jubilaeumswarte | 09:20 | WNW | 7.4 | 10.7 | - | - | 12.8 | - | - | - | 48.2211111, 16.2652778 | - | ||
| ☆ Koetschach Mauthen | 09:30 | SSW | 2.9 | 5.8 | - | - | 13.7 | - | - | - | 46.6763889, 12.9983333 | - | ||
| ☆ Reckmoos | 09:10 | WNW | 6.6 | 14.6 | - | - | 2.8 | - | - | - | 47.4275, 12.5553 | - | ||
| ☆ Reckmoos, Tirol, 1880 m | 09:10 | WNW | 6.6 | 14.6 | - | - | 2.8 | - | - | - | 47.4275, 12.5553 | - | ||
| ☆ Rudolfshuette Alpinzentrum | 09:20 | N | 2.7 | 6.2 | - | - | 0.9 | - | - | - | 47.135, 12.6258333 | - | ||
| ☆ Vienna | 09:22 | SO | 0.3 | 0.3 | - | - | 15.1 | - | - | - | 48.1687, 16.3272 | - | ||
| ☆ Wien Ottakring | 09:25 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 14.1 | - | - | - | 48.2127, 16.2907 | - | ||
| ☆ Weisssee, Salzburg, 2266 m | 09:00 | O | 0.8 | 12.7 | - | - | - | 1.4 | - | - | 47.1302778, 12.62668 | - | ||
| ☆ Horn | 09:20 | NW | 1.6 | 2.9 | - | - | 14.6 | - | - | - | 48.675, 15.6438889 | - | ||
| ☆ Lienz | 09:20 | OSO | 7.4 | 17.7 | - | - | 15.1 | - | - | - | 46.8255556, 12.8063889 | - | ||
| ☆ Nauseagasse, Ottakring, Wien | 09:28 | OSO | 0.0 | 2.9 | - | - | 15.7 | - | - | - | 48.2168, 16.3104 | - | ||
| ☆ Märzstrasse, Wien | 09:29 | O | 0.0 | 0.0 | - | - | 15.8 | - | - | - | 48.1993, 16.3314 | - | ||
| ☆ Eisenstadt | 09:30 | NW | 9.3 | 16.9 | - | - | 16.4 | - | - | - | 47.854835, 16.53763 | - | ||
| ☆ Eisenstadt | 09:20 | NNW | 8.9 | 17.1 | - | - | 16.1 | - | - | - | 47.8541667, 16.5383333 | - | ||
| ☆ Maria Lanzendorf | 09:25 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 16.4 | - | - | - | 48.1006, 16.4263 | - | ||
| ☆ Kals | 09:20 | WSW | 0.8 | 5.2 | - | - | 9.7 | - | - | - | 47.0047222, 12.6463889 | - | ||
| ☆ Seibersdorf | 09:20 | NNW | 4.3 | 7.8 | - | - | 15.7 | - | - | - | 47.975, 16.5044444 | - | ||
| ☆ Wien Unterlaa | 09:20 | NW | 3.9 | 7.8 | - | - | 15.7 | - | - | - | 48.125, 16.4194444 | - | ||
| ☆ Wien Innere Stadt | 09:20 | NW | 4.5 | 8.9 | - | - | 16.3 | - | - | - | 48.1983333, 16.3669444 | - | ||
| ☆ St. Andrä-Wördern, Auweg | 09:28 | SW | 0.6 | 1.0 | - | - | 15.2 | - | - | - | 48.343382, 16.231571 | - | ||
| ☆ Groß-Siegharts | 09:25 | S | 1.2 | 1.2 | - | - | 14.0 | - | - | - | 48.794, 15.4029 | - | ||
| ☆ Kornat | 09:30 | NO | 4.1 | 11.1 | - | - | 11.7 | - | - | - | 46.685, 12.8888889 | - | ||
| ☆ Greifenstein | 09:20 | WSW | 0.9 | 5.2 | - | - | 15.4 | - | - | - | 48.3451, 16.2409 | - | ||
| ☆ Kirchdorf Tirol | 09:20 | NNO | 1.9 | 3.7 | - | - | 11.2 | - | - | - | 47.5661111, 12.4630556 | - | ||
| ☆ Felbertauerntunnel-Nordportal, Tirol, 1607 m | 09:10 | WNW | 2.3 | 9.3 | - | - | 5.3 | - | - | - | 47.1604028, 12.535925 | - | ||
| ☆ Felbertauerntunnel-Nordportal | 09:10 | WNW | 2.3 | 9.3 | - | - | 5.3 | - | - | - | 47.1604028, 12.535925 | - | ||
| ☆ Mittersill | 09:20 | WSW | 6.8 | 12.1 | - | - | 10.4 | - | - | - | 47.2791667, 12.4958333 | - | ||
| ☆ Ganotzkogel | 09:10 | SO | 1.6 | 18.4 | - | - | 2.1 | - | - | - | 47.0164, 12.6017 | - | ||
| ☆ Ganotzkogel, Tirol, 2335 m | 09:10 | SO | 1.6 | 18.4 | - | - | 2.1 | - | - | - | 47.0164, 12.6017 | - | ||
| ☆ Wien Hohe Warte | 09:30 | WNW | 2.1 | 6.6 | - | - | 15.5 | - | - | - | 48.2486111, 16.3563889 | - | ||
| ☆ Stockerau | 09:20 | W | 2.1 | 3.5 | - | - | 15.4 | - | - | - | 48.4097222, 16.1908333 | - | ||
| ☆ Lutzmannsburg | 09:20 | NW | 6.4 | 12.2 | - | - | 16.3 | - | - | - | 47.4652778, 16.6455556 | - | ||
| ☆ Lutzmannsburg, Bezirk Oberpullendorf | 09:29 | NNO | 2.1 | 2.9 | - | - | 17.0 | - | - | - | 47.4643, 16.6482 | - | ||
| ☆ Hochgasser Windstation | 09:10 | SSO | 5.6 | 21.5 | - | - | -0.2 | - | - | - | 47.14963, 12.522012 | - | ||
| ☆ Hochgasser, Tirol, 2910 m | 09:10 | SSO | 5.6 | 21.5 | - | - | -0.2 | - | - | - | 47.14963, 12.522012 | - | ||
| ☆ Landeggalm, Tirol, 1705 m | 07:00 | SW | 0.7 | 0.7 | - | - | 6.3 | - | - | - | 47.087774, 12.547458 | - | ||
| ☆ Klosterneuburg | 09:15 | NNW | 3.5 | 3.5 | - | - | 15.0 | - | - | - | 48.2925, 16.3333 | - | ||
| ☆ Ebergassing | 09:20 | WNW | 1.0 | 1.0 | - | - | 15.7 | - | - | - | 48.0495, 16.5195 | - | ||
| ☆ Kühlauer Hafen | 08:28 | NNO | 3.1 | 5.0 | - | - | 14.8 | - | - | - | 48.286926, 16.345862 | - | ||
| ☆ Kitzbühel Hornköpfl | 09:10 | NO | 9.8 | 22.0 | - | - | 3.3 | - | - | - | 47.46706, 12.432546 | - | ||
| ☆ Kitzbühel Hornköpfl, Tirol, 1760 m | 09:10 | NO | 9.8 | 22.0 | - | - | 3.3 | - | - | - | 47.46706, 12.432546 | - | ||
| ☆ Leopoldstadt | 09:31 | NNW | 5.8 | 7.0 | - | - | 15.8 | - | - | - | 48.22, 16.41 | - | ||
| ☆ Leopoldstadt 3 | 09:31 | NNW | 1.6 | 3.0 | - | - | 16.4 | - | - | - | 48.22, 16.41 | - | ||
| ☆ Donauinsel | 07:00 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 48.246277, 16.387977 | - | ||
| ☆ Döbling | 09:31 | WNW | 3.1 | 5.0 | - | - | 14.8 | - | - | - | 48.29, 16.35 | - |
Czechia
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Trhové Sviny | 09:23 | SSW | 9.5 | 9.5 | - | - | 12.0 | - | - | - | 48.8471, 14.6256 | - |
Germany
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Bayr.-Landesanstalt_Landwirtschaft | 09:30 | N | 1.0 | 1.0 | - | - | 12.9 | - | - | - | 48.4475, 13.3095 | - | ||
| ☆ Fuerstenzell | 09:00 | ONO | 3.9 | 5.1 | - | - | 11.9 | - | - | - | 48.5451, 13.3532 | - | ||
| ☆ Fuerstenzell | 08:50 | ONO | 3.9 | 3.9 | - | - | 11.3 | - | - | - | 48.5452, 13.3531 | - | ||
| ☆ Ruhpolding Maschinenring Traunstein | 09:30 | NO | 0.2 | 0.2 | - | - | 9.9 | - | - | - | 47.7579, 12.6388 | - | ||
| ☆ Lackenhaeuser | 09:30 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 9.6 | - | - | - | 48.7525, 13.8189 | - | ||
| ☆ Traunstein Maschinenring Traunstein | 09:30 | NNO | 0.4 | 0.4 | - | - | 10.8 | - | - | - | 47.8854, 12.6225 | - | ||
| ☆ Mr Nussdorf | 09:15 | ONO | 0.4 | 0.4 | - | - | 11.1 | - | - | - | 47.9119, 12.609 | - | ||
| ☆ Mr - Traunstein 2 - Nussdorf | 09:30 | ONO | 1.2 | 1.2 | - | - | 11.1 | - | - | - | 47.9083, 12.5864 | - | ||
| ☆ Fernbichl Maschinenring Traunstein | 09:30 | S | 1.2 | 1.2 | - | - | 11.3 | - | - | - | 47.8248, 12.5424 | - | ||
| ☆ Traunreut - Stadtmitte | 09:30 | N | 3.5 | 3.5 | - | - | 10.9 | - | - | - | 47.9639, 12.5928 | - | ||
| ☆ Chieming | 09:25 | O | 7.8 | 11.4 | - | - | 11.3 | - | - | - | 47.8843, 12.5404 | - | ||
| ☆ Rohrigham Mr Traunstein | 09:30 | NO | 3.5 | 3.5 | - | - | 11.2 | - | - | - | 48.0277, 12.5969 | - | ||
| ☆ Hinterwössen Mr Traunstein | 09:30 | W | 1.9 | 1.9 | - | - | 11.3 | - | - | - | 47.7103, 12.4676 | - | ||
| ☆ Heissanger Maschinenring Traunstein | 09:30 | NO | 0.8 | 0.8 | - | - | 11.5 | - | - | - | 47.8216, 12.4726 | - | ||
| ☆ Pattenham Maschinenring Traunstein | 09:30 | NO | 4.9 | 4.9 | - | - | 11.4 | - | - | - | 47.9602, 12.523 | - |
Hungary
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Gyöngyösfalu, Vas vármegye | 09:28 | NNO | 1.9 | 1.9 | - | - | 16.1 | - | - | - | 47.3186, 16.5651 | - | ||
| ☆ Fertőrákos 2 | 09:27 | N | 4.3 | 5.1 | - | - | 16.3 | - | - | - | 47.722222, 16.648333 | - | ||
| ☆ Fertőrákos | 09:28 | WNW | 3.3 | 5.1 | - | - | 16.3 | - | - | - | 47.722365, 16.648394 | - |
Italy
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Resia / Rezija, Friuli-Venezia Giulia | 09:00 | SW | 0.6 | 0.6 | - | - | 15.1 | - | - | - | 46.36028, 13.31465 | - |
Slovenia
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Krvavec | 09:25 | O | 15.9 | 19.9 | - | - | 7.2 | - | - | - | 46.2973, 14.5333 | - | ||
| ☆ Naklo #49 | 09:15 | O | 0.0 | 0.8 | - | - | 14.4 | 0.0 | - | - | 46.3118, 14.2741 | - | ||
| ☆ Maribor | 09:20 | NNW | 5.9 | 9.2 | - | - | 17.1 | - | - | - | 46.55, 15.65 | - | ||
| ☆ Kredarica | 09:26 | SO | 20.5 | 27.1 | - | - | 3.2 | - | - | - | 46.3787, 13.8489 | - | ||
| ☆ Maribor | 09:18 | WNW | 3.9 | 7.4 | - | - | 16.5 | 0.0 | - | - | 46.5549, 15.6893 | - | ||
| ☆ Naklo | 09:19 | ONO | 1.6 | 4.7 | - | - | 14.9 | 0.0 | - | - | 46.2916, 14.2846 | - | ||
| ☆ Rudno polje | 09:25 | NNW | 1.7 | 3.4 | - | - | 9.2 | - | - | - | 46.3463, 13.9235 | - | ||
| ☆ Kranj | 09:18 | SW | 0.8 | 2.3 | - | - | 15.1 | 0.0 | - | - | 46.2598, 14.368 | - | ||
| ☆ Krašči, Cankova 2 | 07:00 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 46.74749, 16.02817 | - | ||
| ☆ Grad | 09:30 | NW | 0.0 | 6.2 | - | - | 16.7 | - | - | - | 46.774167, 16.06 | - | ||
| ☆ Krašči Lake, Motovilci 2 | 09:30 | N | 1.2 | 1.9 | - | - | 17.1 | - | - | - | 46.773611, 16.060278 | - | ||
| ☆ Krašči Lake, Motovilci | 09:30 | NNO | 2.2 | 3.9 | - | - | 17.1 | - | - | - | 46.77, 16.06 | - | ||
| ☆ Maribor, Rogoza- Hoče A1 | 09:19 | NNW | 7.8 | 11.7 | - | - | 17.0 | 0.0 | - | - | 46.4912, 15.6669 | - | ||
| ☆ Krašči | 09:26 | SSW | 1.2 | 1.2 | - | - | 15.8 | - | - | - | 46.750556, 16.053333 | - | ||
| ☆ Maribor Slivnica A1 | 09:19 | NNW | 8.2 | 11.3 | - | - | 16.5 | 0.0 | - | - | 46.4791, 15.6633 | - | ||
| ☆ Maribor Lake, Rogoza | 09:29 | O | 1.9 | 1.9 | - | - | 16.7 | - | - | - | 46.489167, 15.686944 | - | ||
| ☆ Letališče Edvarda Rusjana Maribor | 09:25 | NNW | 5.8 | 9.2 | - | - | 17.1 | - | - | - | 46.4797, 15.6821 | - | ||
| ☆ Maribor Slivnica V35 | 09:20 | NNW | 5.8 | 9.2 | - | - | 17.1 | 0.0 | - | - | 46.4797, 15.6821 | - | ||
| ☆ Maribor, Airport | 09:00 | N | 7.0 | 0.0 | - | - | 17.1 | - | - | - | 46.480785, 15.68441 | - | ||
| ☆ Maribor | 09:00 | N | 7.0 | 7.0 | - | - | 17.0 | - | - | - | 46.4799, 15.6861 | - | ||
| ☆ Ljubljana | 09:00 | WNW | 9.9 | 9.9 | - | - | 15.0 | - | - | - | 46.2237, 14.4576 | - | ||
| ☆ Vransko #43 | 09:15 | ONO | 0.0 | 1.8 | - | - | 17.4 | 0.0 | - | - | 46.2499, 14.9737 | - | ||
| ☆ Ljubljana/Pucnik Arpt | 09:00 | WNW | 9.9 | 9.9 | - | - | 15.0 | - | - | - | 46.218, 14.477 | - | ||
| ☆ Jezero Radehova | 08:28 | SSW | 0.8 | 1.0 | - | - | 18.0 | - | - | - | 46.560454, 15.841985 | - | ||
| ☆ Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | 09:23 | O | 4.9 | 7.2 | - | - | 15.3 | - | - | - | 46.2114, 14.4784 | - | ||
| ☆ Ljubljana Brnik V35 | 09:20 | O | 4.9 | 7.2 | - | - | 15.3 | 0.0 | - | - | 46.2114, 14.4784 | - | ||
| ☆ Rače-Fram | 09:19 | N | 6.2 | 10.9 | - | - | 17.4 | 0.0 | - | - | 46.4439, 15.6459 | - | ||
| ☆ Braslovče | 09:15 | ONO | 4.3 | 5.8 | - | - | 17.4 | 0.0 | - | - | 46.2596, 15.0879 | - | ||
| ☆ Vremenska postaja Kolar, Rače-Fram | 09:28 | WNW | 5.8 | 7.0 | - | - | 17.0 | - | - | - | 46.4482837, 15.6605437 | - | ||
| ☆ Gradišče Lake, Sveta Trojica | 09:30 | WNW | 0.0 | 0.0 | - | - | 17.2 | - | - | - | 46.56, 15.87 | - | ||
| ☆ Bohinjsko Lake - Bohinj | 09:29 | SW | 0.0 | 1.9 | - | - | 13.0 | 16.7 | - | - | 46.283651, 13.884208 | - | ||
| ☆ Ratitovec | 09:25 | OSO | 11.9 | 17.2 | - | - | 7.0 | - | - | - | 46.2362, 14.0902 | - | ||
| ☆ Komenda | 09:28 | SO | 0.0 | 3.0 | - | - | 15.9 | - | - | - | 46.1974949, 14.5496817 | - | ||
| ☆ Železniki | 09:22 | NW | 0.4 | 0.4 | - | - | 14.8 | - | - | - | 46.2142, 14.2214 | - | ||
| ☆ Sveta Trojica v Slovenskih goricah | 09:20 | N | 3.3 | 6.6 | - | - | 17.0 | 0.0 | - | - | 46.5584, 15.8878 | - | ||
| ☆ Vransko | 09:14 | ONO | 3.3 | 6.6 | - | - | 16.7 | 0.0 | - | - | 46.2181, 14.9382 | - | ||
| ☆ Žalec | 09:19 | OSO | 1.9 | 6.4 | - | - | 17.3 | 0.0 | - | - | 46.2669, 15.2024 | - | ||
| ☆ Slovenska Bistrica | 09:15 | N | 3.7 | 6.4 | - | - | 16.0 | 0.0 | - | - | 46.366, 15.5184 | - | ||
| ☆ Slovenska Bistrica #34 | 09:19 | O | 3.1 | 5.6 | - | - | 17.6 | 0.0 | - | - | 46.3988, 15.6039 | - | ||
| ☆ Slovenske Konjice | 06:48 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | 46.3399, 15.4713 | - | ||
| ☆ Trojane - Limovce | 09:26 | N | 4.6 | 6.4 | - | - | 13.0 | - | - | - | 46.1984, 14.9113 | - | ||
| ☆ Zagorje ob Savi | 09:15 | N | 3.9 | 6.0 | - | - | 15.3 | 0.0 | - | - | 46.195, 14.9023 | - | ||
| ☆ Vodice | 09:19 | OSO | 4.3 | 6.0 | - | - | 15.8 | 0.0 | - | - | 46.1716, 14.4863 | - | ||
| ☆ Vogel | 09:26 | NO | 1.3 | 4.9 | - | - | 8.1 | - | - | - | 46.2594, 13.8396 | - | ||
| ☆ Lukovica #26 | 09:18 | NNW | 1.6 | 5.3 | - | - | 14.6 | 0.0 | - | - | 46.1818, 14.8555 | - | ||
| ☆ Lukovica | 09:14 | N | 2.1 | 6.4 | - | - | 15.2 | 0.0 | - | - | 46.1769, 14.8271 | - | ||
| ☆ Škofja Loka | 09:29 | OSO | 0.0 | 0.0 | - | - | 15.7 | - | - | - | 46.1709153, 14.3340986 | - | ||
| ☆ Lukovica #27 | 09:14 | WNW | 2.3 | 6.6 | - | - | 17.1 | 0.0 | - | - | 46.1653, 14.7638 | - | ||
| ☆ Pragersko, Glinokopna jezera | 09:31 | N | 5.4 | 5.8 | - | - | 17.1 | - | - | - | 46.389, 15.664 | - | ||
| ☆ Celje | 09:04 | OSO | 4.3 | 8.6 | - | - | 17.5 | - | - | - | 46.2366, 15.2259 | - | ||
| ☆ Šentjur | 09:14 | NO | 3.3 | 8.0 | - | - | 16.9 | 0.0 | - | - | 46.284, 15.427 | - | ||
| ☆ Kanin | 09:25 | S | 5.3 | 11.3 | - | - | 5.5 | - | - | - | 46.3581, 13.4744 | - | ||
| ☆ Celje | 09:15 | SSW | 2.9 | 8.2 | - | - | 17.7 | 0.0 | - | - | 46.2557, 15.3526 | - | ||
| ☆ Domžale | 09:19 | SSO | 1.4 | 3.3 | - | - | 16.6 | 0.0 | - | - | 46.1362, 14.619 | - | ||
| ☆ Murska Sobota | 09:20 | NW | 4.9 | 6.5 | - | - | 17.3 | - | - | - | 46.6667, 16.1667 | - | ||
| ☆ Sveti Jurij ob Ščavnici | 09:18 | N | 5.1 | 8.8 | - | - | 17.1 | 0.0 | - | - | 46.5792, 16.0717 | - | ||
| ☆ Hajdina | 09:20 | ONO | 1.8 | 2.5 | - | - | - | 0.0 | - | - | 46.4129, 15.809 | - | ||
| ☆ Ljubljana #21 | 09:19 | OSO | 2.7 | 7.6 | - | - | 16.6 | 0.0 | - | - | 46.116, 14.4744 | - | ||
| ☆ Trbovlje | 09:23 | SO | 1.2 | 4.9 | - | - | 17.3 | - | - | - | 46.1575, 15.0539 | - | ||
| ☆ Ljubljana | 09:22 | OSO | 1.9 | 1.9 | - | - | 16.3 | - | - | - | 46.1153, 14.4419 | - | ||
| ☆ Murska Sobota | 09:22 | NNO | 1.8 | 4.3 | - | - | 17.8 | 0.0 | - | - | 46.633, 16.1557 | - | ||
| ☆ Murska Sobota #37 | 09:18 | N | 2.7 | 7.0 | - | - | 17.3 | 0.0 | - | - | 46.6073, 16.1288 | - | ||
| ☆ Ptuj | 09:25 | NNW | 2.7 | 4.9 | - | - | 18.0 | - | - | - | 46.4197, 15.8492 | - | ||
| ☆ Murska Sobota 3 | 09:25 | NW | 5.0 | 6.7 | - | - | 17.3 | - | - | - | 46.6525, 16.1961 | - | ||
| ☆ Rakičan | 09:29 | NW | 1.6 | 1.9 | - | - | 19.0 | - | - | - | 46.638016, 16.186462 | - | ||
| ☆ Hajdina #133 | 09:19 | NNO | 3.9 | 6.4 | - | - | 17.7 | 0.0 | - | - | 46.3999, 15.8334 | - | ||
| ☆ Lovrenc na Dravskem Polju | 09:29 | NNO | 3.1 | 3.9 | - | - | 17.2 | - | - | - | 46.371342, 15.777876 | - | ||
| ☆ Hrastnik | 09:23 | S | 3.7 | 7.8 | - | - | 17.3 | - | - | - | 46.144, 15.0832 | - | ||
| ☆ Tešanovci | 09:29 | NO | 2.0 | 3.0 | - | - | 18.0 | - | - | - | 46.68001, 16.23805 | - | ||
| ☆ Ptuj | 09:29 | ONO | 1.4 | 4.3 | - | - | 18.2 | - | - | - | 46.416851, 15.895947 | - |
World
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
