| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 | SO 132° | 0.6 | 2.1 | 5.6 | 15.9 | 1018 | 77 | |
| 09:50 | O 87° | 0.8 | 3.1 | 5.6 | 15.5 | 1018 | 83 | |
| 09:20 | SO 131° | 0.4 | 1.7 | 5.6 | 15.2 | 0.2 | 1018 | 90 |
| 08:40 | WNW 283° | 1.0 | 2.1 | 5.6 | 15.1 | 0.2 | 1018 | 87 |
| 08:00 | NO 43° | 1.0 | 2.1 | 5.6 | 14.9 | 1019 | 87 | |
| 07:30 | W 270° | 0.8 | 1.7 | 5.6 | 14.5 | 1019 | 90 | |
| 07:20 | WNW 293° | 0.6 | 1.2 | 5.6 | 14.5 | 1019 | 92 | |
| 06:40 | SW 218° | 1.2 | 1.7 | 5.6 | 14.2 | 1018 | 92 | |
| 06:30 | WSW 255° | 1.2 | 2.5 | 5.6 | 14.2 | 1018 | 92 | |
| 06:00 | O 100° | 0.4 | 1.0 | 5.6 | 14.1 | 1018 | 92 | |
| 05:40 | WSW 257° | 1.0 | 1.9 | 5.6 | 14.0 | 1018 | 94 | |
| 05:30 | SO 137° | 1.4 | 3.3 | 5.6 | 14.0 | 1018 | 93 | |
| 05:00 | NW 314° | 2.3 | 5.2 | 5.6 | 14.1 | 1018 | 91 | |
| 04:30 | NW 308° | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 14.4 | 0.1 | 1018 | 91 |
| 04:00 | W 262° | 1.6 | 2.7 | 2.9 | 14.6 | 1019 | 92 | |
| 03:30 | N 7° | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 14.8 | 0.1 | 1019 | 93 |
| 03:20 | NW 325° | 1.0 | 1.9 | 2.5 | 14.9 | 1019 | 93 | |
| 02:40 | WNW 299° | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 15.1 | 1019 | 94 | |
| 02:10 | NO 55° | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 15.2 | 0.1 | 1019 | 94 |
| 02:00 | NNO 21° | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 15.2 | 1019 | 94 | |
| 01:30 | NW 305° | 1.2 | 2.9 | 20.2 | 15.3 | 1019 | 93 | |
| 00:50 | WNW 292° | 0.8 | 2.1 | 20.2 | 15.4 | 1019 | 93 | |
| 00:20 | NW 321° | 1.4 | 2.1 | 20.2 | 15.7 | 1019 | 93 |
Nearby