| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40 | NNW 338° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.9 | 1017 | 91 | ||
| 10:30 | NNW 338° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.6 | 1017 | 91 | ||
| 10:20 | NNW 338° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.4 | 1017 | 90 | ||
| 10:10 | NNW 338° | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 15.5 | 1017 | 91 | ||
| 10:00 | NNW 338° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.5 | 1017 | 90 | ||
| 09:50 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.3 | 1017 | 91 | ||
| 09:40 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.4 | 1017 | 92 | ||
| 09:30 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.1 | 1017 | 92 | ||
| 09:20 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.3 | 1017 | 92 | ||
| 09:10 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.3 | 1017 | 92 | ||
| 09:00 | WNW 292° | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 15.1 | 1017 | 91 | ||
| 08:50 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.0 | 1017 | 93 | ||
| 08:40 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.0 | 1017 | 93 | ||
| 08:30 | SO 135° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.0 | 1017 | 93 | ||
| 08:15 | SO 135° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.0 | 1017 | 93 | ||
| 08:05 | OSO 112° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14.8 | 1017 | 95 | ||
| 07:50 | OSO 112° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1017 | 97 | ||
| 07:40 | OSO 112° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1017 | 96 | ||
| 07:30 | OSO 112° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1017 | 97 | ||
| 07:20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | |||
| 07:10 | OSO 112° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1017 | 98 | ||
| 07:00 | OSO 112° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1017 | 98 | ||
| 06:50 | OSO 112° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1017 | 99 | ||
| 06:40 | OSO 112° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1017 | 99 | ||
| 06:30 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1017 | 99 | ||
| 06:15 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 1017 | 99 | ||
| 06:05 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1017 | 99 | ||
| 05:55 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1017 | 99 | ||
| 05:45 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1017 | 99 | ||
| 05:35 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1017 | 99 | ||
| 05:25 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1017 | 99 | ||
| 05:15 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1017 | 99 | ||
| 05:05 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1017 | 99 | ||
| 04:55 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1017 | 99 | ||
| 04:45 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1017 | 99 | ||
| 04:35 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1017 | 99 | ||
| 04:25 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1017 | 99 | ||
| 04:15 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1017 | 99 | ||
| 04:05 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1017 | 99 | ||
| 03:55 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1017 | 99 | ||
| 03:45 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1017 | 98 | ||
| 03:35 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1017 | 99 | ||
| 03:25 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1017 | 98 | ||
| 03:15 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1017 | 98 | ||
| 03:05 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 1017 | 98 | ||
| 02:55 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1018 | 98 | ||
| 02:45 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1018 | 98 | ||
| 02:35 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1017 | 98 | ||
| 02:25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1017 | 0 | |||
| 02:15 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1017 | 98 | ||
| 02:05 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1017 | 98 | ||
| 01:55 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.9 | 1017 | 98 | ||
| 01:45 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.7 | 1017 | 98 | ||
| 01:35 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.6 | 1017 | 98 | ||
| 01:25 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.6 | 1017 | 98 | ||
| 01:15 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.6 | 1017 | 98 | ||
| 01:05 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.6 | 1018 | 98 | ||
| 00:55 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.7 | 4.3 | 30.0 | 1018 | 98 |
| 00:45 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.7 | 4.3 | 30.0 | 1018 | 97 |
| 00:35 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.7 | 3.6 | 29.0 | 1017 | 97 |
| 00:25 | WSW 248° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.8 | 3.1 | 28.7 | 1018 | 97 |
| 00:15 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.8 | 1.5 | 27.2 | 1018 | 97 |
| 00:05 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 14.8 | 0.3 | 25.9 | 1018 | 97 |
Nearby