Podljubelj

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm) 24h Regen (mm) Druck (hPa) Feuchte (%)
09:03 ONO 67° 0.0 12.4 12.4 12.7 6.1 33.8 1014 99
08:43 OSO 112° 3.7 12.4 12.4 12.5 10.7 32.8 1014 99
08:23 SSW 202° 0.0 12.4 12.4 12.7 6.1 27.7 1014 99
08:03 SSO 157° 3.7 12.4 12.4 12.5 7.1 27.7 1014 99
07:43 SSW 202° 0.0 12.4 12.4 13.0 5.8 22.1 1013 99
07:23 SSW 202° 0.0 12.4 12.4 13.0 10.2 21.6 1014 99
07:03 SO 135° 1.6 12.4 12.4 13.1 10.7 20.6 1014 99
06:43 SSO 157° 1.6 12.4 12.4 13.1 12.0 16.3 1014 99
06:23 SSO 157° 1.6 12.4 12.4 13.3 7.3 11.4 1014 99
06:03 O 90° 2.7 12.4 12.4 13.6 5.8 9.9 1014 99
05:43 SW 225° 0.0 12.4 12.4 14.1 0.2 4.3 1013 99
05:23 SW 225° 0.6 12.4 12.4 14.1 4.1 1013 99
05:03 SW 225° 0.0 12.4 12.4 14.0 0.3 4.1 1013 99
04:43 W 270° 0.0 12.4 12.4 14.0 0.3 4.1 1014 99
04:23 W 270° 0.0 12.4 12.4 14.0 0.5 4.1 1013 99
04:03 W 270° 0.0 12.4 12.4 14.0 2.5 3.8 1013 99
03:43 W 270° 0.0 12.4 12.4 14.2 3.8 3.8 1013 99
03:23 W 270° 0.0 12.4 12.4 14.2 3.6 3.6 1014 98
03:03 W 270° 1.6 12.4 12.4 14.7 1.3 1.3 1014 95
02:43 W 270° 1.6 12.4 12.4 16.6 1013 81
02:23 W 270° 0.6 12.4 12.4 16.9 1013 80
02:03 WNW 292° 7.0 12.4 12.4 16.8 1013 79
01:43 WNW 292° 6.0 12.4 12.4 16.8 1013 81
01:23 WNW 292° 6.0 12.4 12.4 17.0 1014 80
01:03 W 270° 9.7 12.4 12.4 17.1 1014 80
00:43 NW 315° 2.7 12.4 12.4 17.2 1013 80
00:23 W 270° 12.4 12.4 12.4 17.5 1014 78
00:03 WSW 247° 11.3 11.3 11.3 17.8 1014 76
Nearby