| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | NNO 20° | 4.1 | 6.4 | 13.4 | 13.1 | 0.2 | 1019 | 89 |
| 08:40 | N 350° | 3.1 | 6.8 | 13.4 | 13.4 | 0.2 | 1018 | 90 |
| 08:00 | NW 321° | 3.7 | 6.8 | 13.4 | 13.3 | 0.1 | 1018 | 96 |
| 07:30 | N 357° | 2.7 | 4.5 | 13.4 | 13.5 | 1018 | 96 | |
| 07:20 | NNO 17° | 2.3 | 3.7 | 13.4 | 13.5 | 1018 | 95 | |
| 06:40 | NNW 346° | 0.6 | 2.5 | 13.4 | 13.1 | 1018 | 96 | |
| 06:30 | NW 317° | 2.5 | 4.3 | 13.4 | 13.1 | 0.1 | 1018 | 96 |
| 06:00 | WNW 300° | 4.7 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 1018 | 89 | |
| 05:40 | SO 134° | 4.9 | 8.7 | 8.7 | 12.8 | 0.1 | 1019 | 96 |
| 05:30 | SO 133° | 3.5 | 4.9 | 4.9 | 12.7 | 1019 | 96 | |
| 05:00 | S 169° | 1.2 | 3.3 | 3.7 | 12.9 | 1018 | 96 | |
| 04:30 | SSW 205° | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 13.0 | 1018 | 96 | |
| 04:00 | OSO 112° | 2.1 | 3.7 | 3.7 | 12.8 | 1018 | 96 | |
| 03:30 | O 100° | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 13.0 | 1019 | 96 | |
| 03:20 | O 89° | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 13.0 | 1019 | 96 | |
| 02:40 | ONO 71° | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 13.1 | 1019 | 96 | |
| 02:10 | N 359° | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 13.2 | 1019 | 94 | |
| 02:00 | NNW 339° | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 13.3 | 1019 | 94 | |
| 01:30 | NNO 29° | 1.2 | 2.7 | 18.1 | 13.2 | 1019 | 94 | |
| 00:50 | SO 133° | 3.3 | 4.3 | 18.1 | 13.0 | 1019 | 94 | |
| 00:20 | SW 217° | 2.1 | 4.9 | 18.1 | 13.4 | 1020 | 93 |
Nearby