| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:14 | NNW 346° | 1.2 | 2.7 | 4.7 | 16.1 | 92 | |
| 09:04 | O 79° | 1.1 | 2.7 | 4.7 | 15.9 | 92 | |
| 08:54 | N 3° | 0.7 | 2.1 | 4.7 | 16.0 | 93 | |
| 08:43 | SSO 164° | 0.7 | 1.6 | 4.7 | 16.0 | 0.1 | 92 |
| 08:24 | NO 54° | 1.6 | 3.2 | 4.7 | 16.0 | 0.4 | 92 |
| 08:15 | N 358° | 1.0 | 3.9 | 4.7 | 16.1 | 91 | |
| 08:05 | WNW 285° | 1.5 | 4.1 | 4.7 | 16.2 | 90 | |
| 07:55 | N 350° | 2.4 | 3.9 | 4.7 | 16.1 | 89 | |
| 07:46 | N 349° | 1.6 | 4.1 | 4.7 | 15.9 | 91 | |
| 07:36 | N 351° | 1.8 | 3.1 | 4.7 | 15.9 | 92 | |
| 07:26 | NNW 339° | 1.9 | 3.6 | 4.7 | 15.8 | 92 | |
| 07:16 | NNW 333° | 1.5 | 3.6 | 4.7 | 15.8 | 93 | |
| 07:05 | NNW 344° | 1.3 | 4.6 | 4.7 | 15.7 | 93 | |
| 06:56 | NNW 348° | 1.6 | 2.6 | 4.7 | 15.7 | 93 | |
| 06:46 | NNO 14° | 2.3 | 3.5 | 4.7 | 15.6 | 93 | |
| 06:35 | N 3° | 1.3 | 3.0 | 4.7 | 15.6 | 94 | |
| 06:26 | NNO 12° | 1.0 | 2.0 | 4.7 | 15.5 | 94 | |
| 06:15 | N 8° | 0.7 | 1.9 | 4.7 | 15.4 | 94 | |
| 06:05 | SSW 198° | 0.4 | 1.0 | 4.7 | 15.3 | 94 | |
| 05:56 | W 277° | 0.4 | 1.0 | 4.7 | 15.2 | 94 | |
| 05:45 | SSW 211° | 0.8 | 1.2 | 4.7 | 15.2 | 94 | |
| 05:27 | NO 56° | 0.5 | 1.0 | 4.7 | 15.3 | 94 | |
| 05:16 | NNW 327° | 0.8 | 1.4 | 4.7 | 15.2 | 94 | |
| 05:06 | NW 307° | 0.9 | 1.4 | 4.7 | 15.2 | 94 | |
| 04:56 | NW 315° | 0.9 | 1.6 | 4.7 | 15.3 | 94 | |
| 04:46 | N 0° | 0.5 | 0.9 | 4.7 | 15.4 | 0.0 | 94 |
| 04:36 | NNW 344° | 0.4 | 1.1 | 4.7 | 15.3 | 0.1 | 93 |
| 04:26 | NO 34° | 0.9 | 1.5 | 4.7 | 15.4 | 94 | |
| 04:16 | NW 310° | 0.6 | 1.3 | 4.7 | 15.3 | 93 | |
| 04:06 | W 277° | 1.1 | 2.0 | 4.7 | 15.3 | 91 | |
| 03:56 | NW 306° | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 15.4 | 93 | |
| 03:45 | SSW 197° | 1.1 | 2.5 | 4.7 | 15.5 | 93 | |
| 03:36 | NW 306° | 1.2 | 2.0 | 4.7 | 15.6 | 93 | |
| 03:26 | SSW 192° | 0.8 | 1.8 | 4.7 | 15.6 | 93 | |
| 03:15 | N 353° | 1.6 | 4.7 | 4.7 | 15.7 | 93 | |
| 03:06 | SW 225° | 1.7 | 4.4 | 4.4 | 15.8 | 92 | |
| 02:54 | SSO 158° | 1.5 | 2.9 | 2.9 | 15.8 | 94 | |
| 02:46 | WSW 253° | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 15.8 | 93 | |
| 02:34 | W 272° | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 15.9 | 94 | |
| 02:25 | W 279° | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 16.0 | 94 | |
| 02:16 | SW 214° | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 16.0 | 93 | |
| 02:05 | SSO 159° | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 16.1 | 94 | |
| 01:56 | SO 140° | 1.4 | 2.2 | 14.8 | 16.1 | 92 | |
| 01:45 | SW 231° | 0.8 | 1.5 | 14.8 | 16.2 | 93 | |
| 01:35 | SSW 212° | 0.9 | 1.7 | 14.8 | 16.2 | 92 | |
| 01:25 | OSO 116° | 0.8 | 1.7 | 14.8 | 16.2 | 91 | |
| 01:16 | SO 130° | 1.0 | 2.2 | 14.8 | 16.3 | 92 | |
| 01:05 | OSO 118° | 1.0 | 2.3 | 14.8 | 16.4 | 92 | |
| 00:44 | N 2° | 1.8 | 5.9 | 14.8 | 16.3 | 91 | |
| 00:36 | NNO 12° | 2.2 | 6.8 | 14.8 | 16.3 | 92 | |
| 00:25 | N 359° | 1.8 | 4.1 | 14.8 | 16.4 | 93 | |
| 00:16 | N 11° | 2.4 | 5.0 | 14.8 | 16.4 | 92 | |
| 00:06 | NNW 348° | 1.8 | 4.7 | 14.8 | 16.5 | 92 |
Nearby