| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:21 | O 98° | 3.0 | 3.0 | 15.5 | 11.7 | 0.8 | 1021 | 82 |
| 22:21 | NO 47° | 3.8 | 3.8 | 15.5 | 12.5 | 0.8 | 1020 | 78 |
| 21:21 | W 271° | 3.0 | 3.0 | 15.5 | 13.0 | 0.8 | 1020 | 80 |
| 20:20 | WNW 297° | 4.9 | 4.9 | 15.5 | 14.6 | 0.8 | 1019 | 76 |
| 19:25 | WNW 291° | 7.9 | 7.9 | 15.5 | 14.5 | 0.8 | 1018 | 84 |
| 18:24 | W 261° | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 14.2 | 0.8 | 1018 | 83 |
| 17:24 | WNW 285° | 12.1 | 12.1 | 15.5 | 14.9 | 1018 | 79 | |
| 16:23 | W 276° | 5.3 | 5.3 | 15.5 | 14.0 | 1018 | 79 | |
| 15:23 | WNW 300° | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 14.9 | 1018 | 77 | |
| 14:22 | W 272° | 13.6 | 13.6 | 15.1 | 14.5 | 1018 | 79 | |
| 13:22 | N 358° | 7.6 | 7.6 | 15.1 | 14.2 | 1018 | 78 | |
| 12:21 | WNW 290° | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 1018 | 71 | |
| 11:21 | NNW 327° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 15.9 | 1018 | 69 | |
| 10:21 | WSW 254° | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 15.5 | 1018 | 66 | |
| 09:20 | NW 315° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 14.6 | 1018 | 72 | |
| 08:25 | NNW 336° | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 14.0 | 1017 | 74 | |
| 07:24 | N 352° | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 13.5 | 1017 | 78 | |
| 06:24 | NNW 329° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 11.9 | 1017 | 84 | |
| 05:23 | NW 315° | 0.4 | 0.4 | 3.8 | 10.6 | 1017 | 87 | |
| 04:23 | NNW 337° | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 10.6 | 1017 | 86 | |
| 03:22 | NW 322° | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 10.6 | 1017 | 87 | |
| 02:22 | N 350° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 10.8 | 1017 | 86 | |
| 01:21 | WNW 302° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 10.6 | 1017 | 88 | |
| 00:21 | W 280° | 2.3 | 2.3 | 24.2 | 12.0 | 1017 | 83 |
Nearby