| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:20 | W 277° | 9.8 | 9.8 | 13.7 | 12.6 | 2.0 | 1020 | 76 | |
| 20:23 | NW 305° | 9.1 | 9.1 | 13.7 | 12.7 | 2.0 | 1019 | 76 | |
| 19:21 | SW 224° | 4.2 | 4.2 | 13.7 | 14.5 | 2.0 | 1019 | 82 | |
| 18:24 | W 261° | 12.8 | 12.8 | 13.7 | 13.8 | 2.0 | 1018 | 79 | |
| 17:21 | WSW 241° | 11.7 | 11.7 | 13.7 | 13.7 | 1.8 | 1018 | 82 | |
| 16:24 | SW 229° | 8.3 | 8.3 | 13.7 | 12.4 | 1.5 | 1018 | 92 | |
| 15:22 | WSW 244° | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.3 | 0.5 | 1018 | 75 | |
| 14:24 | SW 235° | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 14.3 | 0.5 | 1018 | 78 | |
| 13:22 | W 269° | 7.9 | 7.9 | 13.7 | 11.1 | 1.2 | 0.2 | 1018 | 93 |
| 12:25 | W 269° | 9.8 | 9.8 | 13.7 | 14.6 | 1018 | 74 | ||
| 11:22 | WSW 240° | 7.6 | 7.6 | 13.7 | 13.5 | 1018 | 76 | ||
| 10:20 | W 263° | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.9 | 1018 | 72 | ||
| 09:23 | WSW 247° | 5.7 | 5.7 | 7.9 | 13.5 | 1018 | 75 | ||
| 08:20 | SW 231° | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 12.4 | 1018 | 81 | ||
| 07:23 | SW 230° | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 10.8 | 1018 | 88 | ||
| 06:21 | W 272° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 7.8 | 1018 | 98 | ||
| 05:23 | SSW 196° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.8 | 1017 | 98 | ||
| 04:21 | SSW 213° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.8 | 1017 | 97 | ||
| 03:24 | WNW 282° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.4 | 1017 | 99 | ||
| 02:21 | W 279° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 1017 | 99 | ||
| 01:24 | WSW 250° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 1018 | 98 | ||
| 00:22 | NW 313° | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 8.5 | 1017 | 95 |
Nearby