| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:25 | W 270° | 3.4 | 3.4 | 25.3 | 11.4 | 1.2 | 1021 | 76 | |
| 22:25 | W 270° | 5.1 | 5.1 | 25.3 | 12.7 | 1.2 | 1021 | 70 | |
| 21:25 | W 270° | 1.7 | 1.7 | 25.3 | 13.6 | 1.2 | 1020 | 67 | |
| 20:25 | W 270° | 3.4 | 3.4 | 25.3 | 14.8 | 1.2 | 1019 | 60 | |
| 19:25 | WSW 248° | 13.5 | 13.5 | 25.3 | 15.1 | 1.2 | 1019 | 73 | |
| 18:25 | W 270° | 11.8 | 11.8 | 25.3 | 15.3 | 1.2 | 1018 | 67 | |
| 17:25 | WSW 248° | 18.6 | 18.6 | 25.3 | 15.1 | 1.2 | 1018 | 71 | |
| 16:25 | W 270° | 8.4 | 8.4 | 25.3 | 13.4 | 0.5 | 1.2 | 1019 | 80 |
| 15:20 | WSW 248° | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 14.9 | 0.8 | 1018 | 67 | |
| 14:25 | WSW 248° | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 14.7 | 0.3 | 0.8 | 1018 | 73 |
| 13:20 | W 270° | 8.4 | 8.4 | 13.5 | 13.3 | 0.3 | 0.2 | 1019 | 77 |
| 12:25 | WSW 248° | 11.8 | 11.8 | 13.5 | 15.5 | 1018 | 63 | ||
| 11:20 | W 270° | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 14.1 | 1018 | 71 | ||
| 10:25 | W 270° | 8.4 | 8.4 | 10.1 | 14.7 | 1018 | 65 | ||
| 09:25 | WSW 248° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 14.9 | 1018 | 68 | ||
| 08:25 | W 270° | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 13.8 | 1018 | 71 | ||
| 07:20 | W 270° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 12.4 | 1018 | 78 | ||
| 06:25 | W 270° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 10.6 | 1018 | 83 | ||
| 05:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1017 | 89 | ||
| 04:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 1017 | 90 | ||
| 03:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1018 | 89 | ||
| 02:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1018 | 88 | ||
| 01:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 1018 | 87 | ||
| 00:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 10.4 | 1017 | 86 |
Nearby