| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:25 | NNW 329° | 10.2 | 10.2 | 22.1 | 15.2 | 1.5 | 1018 | 67 | |
| 19:25 | SW 218° | 14.7 | 14.7 | 22.1 | 15.6 | 1.5 | 1018 | 76 | |
| 18:25 | W 271° | 3.7 | 3.7 | 22.1 | 14.4 | 1.5 | 1017 | 79 | |
| 17:25 | WSW 237° | 15.7 | 15.7 | 22.1 | 13.6 | 3.3 | 0.5 | 1018 | 80 |
| 16:25 | W 273° | 13.3 | 13.3 | 22.1 | 14.9 | 1018 | 73 | ||
| 15:25 | WSW 256° | 19.5 | 19.5 | 22.1 | 16.3 | 1018 | 69 | ||
| 14:25 | SW 236° | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 14.4 | 1018 | 71 | ||
| 13:25 | WNW 292° | 20.2 | 20.2 | 20.6 | 15.0 | 1018 | 71 | ||
| 12:25 | WSW 256° | 7.9 | 7.9 | 20.6 | 16.9 | 1017 | 63 | ||
| 11:25 | NNW 338° | 6.6 | 6.6 | 20.6 | 16.1 | 1017 | 65 | ||
| 10:25 | WNW 289° | 3.5 | 3.5 | 20.6 | 17.1 | 1017 | 63 | ||
| 09:25 | WNW 290° | 9.4 | 9.4 | 20.6 | 15.9 | 1017 | 66 | ||
| 08:25 | NW 313° | 5.1 | 5.1 | 20.6 | 14.8 | 1017 | 69 | ||
| 07:25 | W 268° | 6.6 | 6.6 | 20.6 | 12.7 | 1017 | 77 | ||
| 06:25 | WNW 288° | 6.6 | 6.6 | 20.6 | 12.3 | 1016 | 78 | ||
| 05:25 | NW 312° | 10.5 | 10.5 | 20.6 | 12.0 | 1016 | 78 | ||
| 04:25 | NW 322° | 7.5 | 7.5 | 20.6 | 11.8 | 1016 | 78 | ||
| 03:25 | NW 317° | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 11.8 | 1016 | 76 | ||
| 02:25 | W 276° | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.1 | 1016 | 76 | ||
| 01:25 | NNW 327° | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 12.2 | 1016 | 76 | ||
| 00:25 | NNW 341° | 4.4 | 4.4 | 23.9 | 12.8 | 1016 | 74 |
Nearby