| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:22 | NW 321° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 14.3 | 4.9 | 1018 | 88 | |
| 15:23 | NNO 14° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 14.1 | 4.6 | 1018 | 87 | |
| 14:24 | WNW 298° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 14.5 | 4.4 | 1018 | 90 | |
| 13:20 | WNW 290° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 14.6 | 2.6 | 1018 | 86 | |
| 12:22 | NW 306° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 15.0 | 1.8 | 1.6 | 1018 | 90 |
| 11:23 | ONO 68° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 14.7 | 1.1 | 1018 | 91 | |
| 10:24 | NW 318° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 15.0 | 1019 | 92 | ||
| 09:20 | NW 311° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 14.1 | 1018 | 95 | ||
| 08:22 | O 82° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 13.6 | 1018 | 97 | ||
| 07:23 | NW 325° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 1018 | 97 | ||
| 06:24 | NW 324° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1018 | 97 | ||
| 05:20 | NW 314° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 1018 | 97 | ||
| 04:19 | WNW 289° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 1018 | 97 | ||
| 01:23 | WNW 285° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 11.8 | 1019 | 96 | ||
| 00:24 | WNW 285° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 12.2 | 1018 | 95 |
Nearby