| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:24 | SO 129° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 15.9 | 0.8 | 1016 | 56 |
| 13:06 | SSO 162° | 1.9 | 1.9 | 6.8 | 14.7 | 0.7 | 1016 | 69 |
| 12:21 | SO 131° | 1.9 | 1.9 | 6.8 | 14.7 | 0.2 | 1017 | 77 |
| 11:21 | NO 39° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 15.5 | 1017 | 67 | |
| 10:21 | SO 142° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 15.8 | 1017 | 75 | |
| 09:21 | WNW 287° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 14.9 | 1016 | 81 | |
| 08:21 | NW 324° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 14.3 | 1016 | 84 | |
| 07:21 | WSW 249° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 13.8 | 1017 | 87 | |
| 06:21 | WNW 302° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 1016 | 87 | |
| 05:21 | OSO 110° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1017 | 88 | |
| 04:21 | W 275° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1017 | 87 | |
| 03:21 | NW 304° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1017 | 87 | |
| 02:21 | ONO 72° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 1017 | 84 | |
| 01:21 | SO 135° | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 12.6 | 1017 | 87 | |
| 00:21 | NW 315° | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 12.6 | 1017 | 92 |
Nearby