Semín
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:13 | SO / 127° | 1.9 | 1.9 | 13.7 | 0.2 | 1,005 | 38 |
| 13:09 | SO / 133° | 5.2 | 5.2 | 12.9 | 0.2 | 1,005 | 41 |
| 12:10 | SSO / 164° | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.2 | 1,005 | 51 |
| 11:11 | S / 173° | 0.7 | 0.7 | 9.6 | 0.2 | 1,005 | 55 |
| 10:13 | ONO / 72° | 7.3 | 7.3 | 9.5 | 0.2 | 1,005 | 63 |
| 09:14 | SSO / 151° | 2.7 | 2.7 | 8.8 | 0.2 | 1,004 | 69 |
| 08:10 | SO / 145° | 2.7 | 2.7 | 7.3 | 0.2 | 1,004 | 75 |
| 07:12 | O / 82° | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.2 | 1,003 | 82 |
| 06:08 | SSO / 147° | 1.2 | 1.2 | 4.9 | 0.2 | 1,002 | 89 |
| 04:10 | SO / 146° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.2 | 1,002 | 94 |
| 03:12 | ONO / 70° | 1.9 | 1.9 | 5.0 | 1,002 | 90 | |
| 02:13 | O / 90° | 1.5 | 1.5 | 4.9 | 1,002 | 89 | |
| 01:14 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1,002 | 85 | |
| 00:10 | ONO / 60° | 3.0 | 3.0 | 5.3 | 1,002 | 80 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht