| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:23 | O 79° | 6.1 | 6.1 | 7.3 | 12.7 | 6.6 | 1021 | 88 | |
| 14:25 | NO 50° | 3.0 | 3.0 | 7.3 | 12.6 | 3.6 | 6.1 | 1021 | 88 |
| 13:20 | SW 219° | 1.9 | 1.9 | 7.3 | 13.3 | 0.6 | 4.4 | 1022 | 89 |
| 12:21 | O 92° | 3.7 | 3.7 | 7.3 | 14.8 | 1.2 | 0.9 | 1022 | 87 |
| 11:22 | NO 55° | 1.9 | 1.9 | 7.3 | 15.1 | 1022 | 84 | ||
| 10:24 | ONO 63° | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 16.0 | 1021 | 79 | ||
| 09:20 | NO 37° | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 14.3 | 1022 | 90 | ||
| 08:21 | O 82° | 4.2 | 4.2 | 7.3 | 12.6 | 1022 | 93 | ||
| 07:23 | NO 50° | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 12.2 | 1021 | 95 | ||
| 06:24 | NO 55° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 12.0 | 1022 | 95 | ||
| 05:20 | O 83° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 12.0 | 1022 | 95 | ||
| 04:21 | ONO 57° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 11.8 | 1022 | 94 | ||
| 03:23 | NO 53° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 11.4 | 1022 | 94 | ||
| 02:24 | NO 37° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 10.6 | 1022 | 94 | ||
| 01:20 | NO 35° | 3.0 | 3.0 | 11.3 | 10.8 | 1022 | 93 | ||
| 00:21 | ONO 60° | 1.9 | 1.9 | 11.3 | 11.3 | 1022 | 93 |
Nearby