| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:25 | OSO 108° | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 11.2 | 3.0 | 3.0 | 1018 | 88 |
| 21:21 | OSO 117° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 11.9 | 2.5 | 1018 | 85 | |
| 20:22 | OSO 112° | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 12.7 | 2.5 | 1017 | 79 | |
| 19:23 | SO 135° | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 13.0 | 2.5 | 1017 | 83 | |
| 18:25 | NNW 348° | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 11.7 | 4.8 | 2.5 | 1017 | 84 |
| 17:21 | O 100° | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 19.2 | 0.7 | 1016 | 52 | |
| 16:22 | SSO 164° | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 19.3 | 0.7 | 1016 | 53 | |
| 15:23 | NNW 332° | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 16.6 | 0.7 | 1016 | 62 | |
| 14:24 | S 172° | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 14.3 | 0.7 | 1017 | 75 | |
| 13:20 | NW 318° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 19.3 | 1016 | 53 | ||
| 12:22 | SO 131° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 16.5 | 1016 | 64 | ||
| 11:23 | NO 42° | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 18.2 | 1016 | 56 | ||
| 10:24 | SO 135° | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 15.6 | 1016 | 71 | ||
| 09:20 | SSO 151° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14.0 | 1016 | 78 | ||
| 08:22 | S 173° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12.8 | 1016 | 82 | ||
| 07:23 | SO 127° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 11.7 | 1016 | 86 | ||
| 06:24 | OSO 109° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 10.5 | 1015 | 88 | ||
| 05:20 | SO 124° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 10.4 | 1015 | 88 | ||
| 04:22 | OSO 120° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 10.5 | 1016 | 87 | ||
| 03:23 | NNW 327° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10.3 | 1016 | 87 | ||
| 02:24 | SO 128° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1016 | 94 | ||
| 01:20 | SO 135° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 8.6 | 1017 | 93 | ||
| 00:22 | SO 125° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 9.6 | 1016 | 92 |
Nearby