| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:23 | S 179° | 19.6 | 19.6 | 27.6 | 13.5 | 1.3 | 1016 | 74 |
| 19:18 | S 180° | 18.1 | 18.1 | 27.6 | 14.4 | 0.9 | 1016 | 69 |
| 18:23 | S 188° | 16.2 | 16.2 | 27.6 | 16.8 | 0.9 | 1016 | 57 |
| 17:23 | SSW 207° | 21.5 | 21.5 | 27.6 | 18.5 | 0.9 | 1016 | 49 |
| 16:23 | SSW 212° | 20.8 | 20.8 | 27.6 | 19.1 | 0.9 | 1016 | 48 |
| 15:18 | SSW 198° | 17.8 | 17.8 | 27.6 | 18.1 | 0.9 | 1016 | 57 |
| 14:23 | S 179° | 14.7 | 14.7 | 27.6 | 15.8 | 0.9 | 1016 | 69 |
| 13:23 | SW 234° | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 17.5 | 0.1 | 1016 | 59 |
| 12:23 | SSW 198° | 17.0 | 17.0 | 18.5 | 15.4 | 1016 | 65 | |
| 11:23 | S 178° | 17.4 | 17.4 | 18.5 | 17.1 | 1015 | 62 | |
| 10:23 | SSW 213° | 18.1 | 18.1 | 18.5 | 16.0 | 1016 | 72 | |
| 09:23 | S 188° | 11.3 | 11.3 | 18.5 | 15.7 | 1015 | 74 | |
| 08:23 | SSW 205° | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 14.3 | 1015 | 78 | |
| 07:18 | S 187° | 15.5 | 15.5 | 17.4 | 12.3 | 1015 | 85 | |
| 06:23 | S 190° | 14.0 | 14.0 | 17.4 | 11.7 | 1015 | 86 | |
| 05:23 | SSW 192° | 17.0 | 17.0 | 17.4 | 10.8 | 1015 | 86 | |
| 04:23 | S 186° | 15.5 | 15.5 | 17.4 | 11.2 | 1015 | 83 | |
| 03:23 | S 190° | 15.1 | 15.1 | 17.4 | 11.9 | 1016 | 79 | |
| 02:23 | S 189° | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 11.7 | 1016 | 80 | |
| 01:18 | S 187° | 14.0 | 14.0 | 26.8 | 11.0 | 1016 | 84 | |
| 00:23 | S 184° | 12.9 | 12.9 | 26.8 | 12.2 | 1016 | 77 |
Nearby