| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:23 | SSO 163° | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 13.2 | 1.2 | 1.1 | 1016 | 77 |
| 17:23 | OSO 104° | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 19.0 | 1015 | 41 | ||
| 16:22 | OSO 103° | 10.2 | 10.2 | 15.9 | 18.2 | 1015 | 46 | ||
| 15:22 | ONO 78° | 10.6 | 10.6 | 15.9 | 16.7 | 1015 | 53 | ||
| 14:22 | OSO 109° | 4.2 | 4.2 | 15.9 | 14.3 | 1015 | 68 | ||
| 13:21 | O 93° | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.5 | 1015 | 48 | ||
| 12:21 | SO 126° | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 15.1 | 1015 | 62 | ||
| 11:20 | SO 134° | 3.8 | 3.8 | 9.1 | 16.1 | 1015 | 58 | ||
| 10:25 | OSO 114° | 4.5 | 4.5 | 9.1 | 14.9 | 1015 | 70 | ||
| 09:24 | SW 218° | 6.8 | 6.8 | 9.1 | 14.0 | 1015 | 76 | ||
| 08:24 | O 99° | 3.0 | 3.0 | 9.1 | 12.6 | 1015 | 81 | ||
| 07:23 | NNO 25° | 2.7 | 2.7 | 9.1 | 11.8 | 1014 | 83 | ||
| 06:23 | SSO 168° | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 10.9 | 1014 | 85 | ||
| 05:23 | SSO 165° | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 10.9 | 1014 | 83 | ||
| 04:22 | S 180° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 11.4 | 1014 | 81 | ||
| 03:22 | O 83° | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 11.7 | 1015 | 78 | ||
| 02:21 | SSO 166° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 12.1 | 1015 | 76 | ||
| 01:21 | OSO 108° | 4.9 | 4.9 | 17.0 | 11.8 | 1015 | 80 | ||
| 00:20 | O 97° | 4.5 | 4.5 | 17.0 | 12.6 | 1015 | 77 |
Nearby