| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:22 | SO 128° | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 12.6 | 2.5 | 996 | 83 | |
| 21:22 | SSO 155° | 1.1 | 1.1 | 7.6 | 13.3 | 2.5 | 995 | 79 | |
| 20:22 | SSO 162° | 0.4 | 0.4 | 7.6 | 13.6 | 2.5 | 995 | 76 | |
| 19:22 | SO 140° | 1.9 | 1.9 | 7.6 | 14.2 | 2.5 | 995 | 74 | |
| 18:22 | SSO 167° | 1.1 | 1.1 | 7.6 | 13.9 | 3.0 | 2.5 | 995 | 78 |
| 17:22 | WNW 297° | 3.0 | 3.0 | 7.6 | 20.0 | 2.0 | 994 | 44 | |
| 16:22 | NW 320° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.6 | 2.0 | 994 | 46 | |
| 15:22 | SSO 166° | 1.1 | 1.1 | 6.0 | 20.0 | 2.0 | 994 | 52 | |
| 14:21 | SO 138° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 15.1 | 2.0 | 994 | 84 | |
| 13:21 | NNW 327° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 19.8 | 994 | 48 | ||
| 12:21 | WSW 256° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 16.8 | 994 | 62 | ||
| 11:21 | NNW 341° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 16.1 | 994 | 66 | ||
| 10:21 | SSO 161° | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 16.9 | 994 | 68 | ||
| 09:21 | SSO 158° | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 15.5 | 994 | 75 | ||
| 08:21 | SO 133° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.7 | 994 | 81 | ||
| 07:21 | N 351° | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 12.3 | 994 | 86 | ||
| 06:21 | SO 139° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 11.5 | 993 | 87 | ||
| 05:20 | SO 140° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 11.0 | 993 | 87 | ||
| 04:25 | S 175° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 11.5 | 994 | 84 | ||
| 03:24 | NNW 340° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 994 | 83 | ||
| 02:23 | O 80° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 994 | 85 | ||
| 01:22 | SO 139° | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 9.9 | 994 | 92 | ||
| 00:21 | SSO 153° | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 11.4 | 994 | 87 |
Nearby