France
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Saint Gervais | 17:06 | NW | 17.4 | 20.4 | - | - | 25.9 | - | - | - | 43.43, 4.94 | - | ||
| ☆ Grimaud | 17:06 | SSW | 11.4 | 13.2 | - | - | 25.5 | - | - | - | 43.3, 6.61 | - | ||
| ☆ Port Saint Louis du Rhône 3 | 17:06 | OSO | 6.0 | 7.1 | - | - | 27.3 | - | - | - | 43.39, 4.81 | - | ||
| ☆ Dragonnière | 17:06 | WSW | 4.4 | 5.2 | - | - | 23.8 | - | - | - | 43.76, 7.47 | - | ||
| ☆ Mireval | 17:06 | WSW | 8.1 | 8.5 | - | - | 28.5 | - | - | - | 43.51, 3.81 | - | ||
| ☆ Le Rayolet 2 | 17:06 | WNW | 8.2 | 12.9 | - | - | 24.2 | - | - | - | 43.08, 5.81 | - | ||
| ☆ Bord de Mer | 17:06 | O | 0.0 | 1.9 | - | - | 26.6 | - | - | - | 43.09, 6.11 | - | ||
| ☆ La Palme | 17:06 | NNW | 18.3 | 25.7 | - | - | 0.0 | - | - | - | 42.98, 3 | - | ||
| ☆ Les Issambres | 17:05 | NNW | 4.9 | 7.0 | - | - | 25.4 | - | - | - | 43.34, 6.7 | - | ||
| ☆ Valras Plage | 17:05 | SSO | 4.1 | 5.8 | - | - | 28.3 | - | - | - | 43.25, 3.29 | - |
Italy
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Taranto 3 | 17:06 | S | 2.9 | 3.3 | - | - | 27.6 | - | - | - | 40.491667, 17.233611 | - | ||
| ☆ Herculaneum | 17:06 | WSW | 4.6 | 6.1 | - | - | 24.7 | - | - | - | 40.8, 14.35 | - | ||
| ☆ Vieste | 17:06 | N | 11.3 | 13.0 | - | - | 25.1 | - | - | - | 41.88, 16.17 | - | ||
| ☆ Portici | 17:06 | WSW | 2.9 | 3.0 | - | - | 24.5 | - | - | - | 40.82, 14.35 | - | ||
| ☆ Cirò Marina 2 | 17:06 | O | 0.0 | 0.0 | - | - | 31.5 | - | - | - | 39.36, 17.12 | - | ||
| ☆ Bosco | 17:06 | SW | 0.0 | 0.0 | - | - | 26.3 | - | - | - | 40.07, 15.46 | - | ||
| ☆ Ascea | 17:06 | SSO | 5.0 | 5.8 | - | - | 26.1 | - | - | - | 40.16, 15.18 | - | ||
| ☆ Rodia-San Saba, Sicily | 17:06 | NW | 2.9 | 5.5 | - | - | 27.7 | - | - | - | 38.27, 15.48 | - | ||
| ☆ Castellammare di Stabia | 17:06 | SW | 1.9 | 3.0 | - | - | 24.7 | - | - | - | 40.71, 14.48 | - | ||
| ☆ Soverato | 17:06 | N | 2.2 | 3.1 | - | - | 29.4 | - | - | - | 38.69, 16.54 | - | ||
| ☆ Porto Santo Stefano 3 | 17:06 | WNW | 6.4 | 12.4 | - | - | 25.9 | - | - | - | 42.385833, 11.139444 | - | ||
| ☆ Vietri sul Mare | 17:06 | SW | 0.8 | 1.9 | - | - | 27.6 | - | - | - | 40.67, 14.73 | - | ||
| ☆ Sorrento | 17:06 | NW | 3.9 | 7.0 | - | - | 22.9 | - | - | - | 40.62, 14.38 | - | ||
| ☆ Canalello | 17:06 | S | 4.3 | 5.1 | - | - | 27.9 | - | - | - | 38.02, 16.14 | - | ||
| ☆ Leporano Marina 2 | 17:06 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 40.37, 17.31 | - | ||
| ☆ Montalto di Castro | 17:06 | NNW | 8.5 | 17.9 | - | - | 25.6 | - | - | - | 42.37, 11.5 | - | ||
| ☆ Baia Verde | 17:06 | SW | 4.3 | 8.4 | - | - | 23.4 | - | - | - | 41.01, 13.96 | - | ||
| ☆ Polignano a Mare 2 | 17:06 | S | 2.2 | 3.0 | - | - | 25.6 | - | - | - | 41, 17.21 | - | ||
| ☆ Monopoli | 17:06 | WSW | 2.2 | 3.9 | - | - | 26.7 | - | - | - | 40.93, 17.33 | - | ||
| ☆ Jesolo, Cortellazzo | 17:06 | SO | 4.3 | 5.8 | - | - | 24.1 | - | - | - | 45.488611, 12.603056 | - | ||
| ☆ Bacoli | 17:06 | NW | 3.9 | 13.8 | - | - | 22.8 | - | - | - | 40.8, 14.08 | - | ||
| ☆ Milazzo, Sicily | 17:06 | N | 5.6 | 7.0 | - | - | 28.9 | - | - | - | 38.19, 15.24 | - | ||
| ☆ Taranto | 17:06 | SSO | 5.8 | 7.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 40.42, 17.21 | - | ||
| ☆ Giglio | 17:06 | SSW | 1.6 | 1.9 | - | - | 23.8 | - | - | - | 42.37, 10.9 | - | ||
| ☆ Policoro | 17:06 | NO | 6.6 | 8.0 | - | - | 28.6 | - | - | - | 40.21, 16.66 | - | ||
| ☆ Fossacesia Marina | 17:06 | NNO | 13.9 | 13.9 | - | - | 23.4 | - | - | - | 42.24, 14.53 | - | ||
| ☆ Montesilvano | 17:06 | N | 7.8 | 13.9 | - | - | 24.1 | - | - | - | 42.51, 14.16 | - | ||
| ☆ Ponte Nina | 17:06 | NO | 11.1 | 14.2 | - | - | 23.8 | - | - | - | 43.069444, 13.846667 | - | ||
| ☆ Albinia | 17:06 | O | 4.4 | 7.0 | - | - | 26.2 | - | - | - | 42.49, 11.21 | - | ||
| ☆ Ponte Nina 2 | 17:06 | NO | 11.1 | 14.2 | - | - | 23.8 | - | - | - | 43.07, 13.85 | - | ||
| ☆ Brindisi 2 | 17:06 | SSW | 6.0 | 6.2 | - | - | 31.3 | - | - | - | 40.65, 17.94 | - | ||
| ☆ Senigallia 2 | 17:06 | N | 10.1 | 12.2 | - | - | 22.1 | - | - | - | 43.69, 13.27 | - | ||
| ☆ Pontecagnano Faiano 2 | 17:06 | SW | 1.4 | 2.8 | - | - | 27.7 | - | - | - | 40.64, 14.85 | - | ||
| ☆ Crotone 2 | 17:06 | S | 12.0 | 13.8 | - | - | 29.7 | - | - | - | 39.1, 17.11 | - | ||
| ☆ Copanello | 17:06 | SO | 1.4 | 1.9 | - | - | 26.2 | - | - | - | 38.77, 16.57 | - | ||
| ☆ Vasto | 17:06 | SO | 3.3 | 3.9 | - | - | 24.2 | - | - | - | 42.13, 14.71 | - | ||
| ☆ Porto Cesareo 2 | 17:06 | OSO | 5.1 | 8.0 | - | - | 25.5 | - | - | - | 40.27, 17.9 | - | ||
| ☆ Lungomare | 17:06 | NNO | 12.1 | 13.9 | - | - | 22.0 | - | - | - | 43.67, 13.31 | - | ||
| ☆ Taranto 2 | 17:06 | S | 2.9 | 3.3 | - | - | 27.6 | - | - | - | 40.49, 17.23 | - | ||
| ☆ Oliveri, Sicily | 17:06 | NNW | 3.9 | 6.1 | - | - | 27.4 | - | - | - | 38.12, 15.07 | - | ||
| ☆ Poggio Torriana | 17:06 | SO | 2.3 | 3.0 | - | - | 23.7 | - | - | - | 44.09, 12.53 | - | ||
| ☆ Case del Conte | 17:06 | NNW | 3.5 | 5.1 | - | - | 25.3 | - | - | - | 40.24, 14.97 | - | ||
| ☆ Roccella Ionica | 17:06 | WSW | 1.6 | 1.9 | - | - | 26.1 | - | - | - | 38.33, 16.39 | - | ||
| ☆ Ancona Panoramica | 17:06 | SO | 0.0 | 0.0 | - | - | 21.6 | - | - | - | 43.62, 13.53 | - | ||
| ☆ Torre Rinalda | 17:06 | SSW | 16.1 | 17.0 | - | - | 30.0 | - | - | - | 40.48, 18.17 | - | ||
| ☆ Marina di Mancaversa | 17:06 | S | 7.4 | 10.9 | - | - | 25.8 | - | - | - | 39.97, 18.02 | - | ||
| ☆ Catanzaro | 17:06 | WSW | 6.2 | 12.0 | - | - | 30.6 | - | - | - | 38.83, 16.63 | - | ||
| ☆ Otranto | 17:06 | S | 10.7 | 15.0 | - | - | 25.2 | - | - | - | 40.14, 18.49 | - | ||
| ☆ Porto Levante | 17:06 | ONO | 3.9 | 7.0 | - | - | 22.8 | - | - | - | 45.05, 12.36 | - | ||
| ☆ Corigliano Rossano 2 | 17:06 | WSW | 0.8 | 1.9 | - | - | 32.2 | - | - | - | 39.62, 16.68 | - | ||
| ☆ Porto Cesareo | 17:06 | SSW | 6.1 | 10.7 | - | - | 25.5 | - | - | - | 40.26, 17.9 | - | ||
| ☆ Lido delle Nazioni | 17:06 | WSW | 4.7 | 6.1 | - | - | 22.4 | - | - | - | 44.74, 12.24 | - | ||
| ☆ Diamante | 17:06 | SW | 2.5 | 3.9 | - | - | 29.4 | - | - | - | 39.68, 15.82 | - | ||
| ☆ Tortoreto Lido TE | 17:06 | N | 3.7 | 4.9 | - | - | 23.8 | - | - | - | 42.8, 13.94 | - | ||
| ☆ Pesaro | 17:06 | ONO | 7.4 | 8.3 | - | - | 22.3 | - | - | - | 43.91, 12.93 | - | ||
| ☆ San Nicola | 17:06 | NNO | 9.8 | 12.4 | - | - | 23.8 | - | - | - | 40.09, 15.28 | - | ||
| ☆ Chia, Sardinia | 17:06 | W | 11.1 | 11.1 | - | - | 24.3 | - | - | - | 38.903056, 8.888889 | - | ||
| ☆ Zapponeta | 17:06 | NNO | 6.0 | 8.7 | - | - | 25.1 | - | - | - | 41.46, 15.96 | - | ||
| ☆ Cupra Marittima 2 | 17:05 | NNW | 0.0 | 0.0 | - | - | 23.3 | - | - | - | 43.02, 13.86 | - | ||
| ☆ Trani | 17:05 | WSW | 5.6 | 13.0 | - | - | 25.1 | - | - | - | 41.27, 16.42 | - | ||
| ☆ Pizzo Calabro | 17:05 | NW | 5.6 | 7.0 | - | - | 25.3 | - | - | - | 38.74, 16.17 | - | ||
| ☆ Goro | 17:05 | OSO | 5.2 | 6.0 | - | - | 22.9 | - | - | - | 44.84, 12.29 | - | ||
| ☆ Ortona | 17:05 | WNW | 2.7 | 11.3 | - | - | 23.7 | - | - | - | 42.36, 14.42 | - | ||
| ☆ Imperia, Onegila | 17:05 | SO | 4.9 | 7.7 | - | - | 24.4 | - | - | - | 43.89, 8.04 | - | ||
| ☆ Fabrizio | 17:05 | NNO | 6.1 | 7.0 | - | - | 29.7 | - | - | - | 39.63, 16.55 | - | ||
| ☆ Marina di San Gregorio | 17:05 | SSW | 5.5 | 6.4 | - | - | 25.9 | - | - | - | 39.81, 18.31 | - | ||
| ☆ Cesenatico 2 | 17:05 | OSO | 4.3 | 7.0 | - | - | 22.9 | - | - | - | 44.08, 12.55 | - | ||
| ☆ Rapallo | 17:05 | SO | 3.5 | 7.8 | - | - | 28.2 | - | - | - | 44.35, 9.23 | - | ||
| ☆ Venezia | 17:05 | OSO | 10.7 | 12.0 | - | - | 22.4 | - | - | - | 45.38, 12.35 | - | ||
| ☆ Piano di Sorrento | 17:05 | W | 4.3 | 8.3 | - | - | 22.0 | - | - | - | 40.62, 14.42 | - | ||
| ☆ Rosolina Mare | 17:05 | OSO | 9.9 | 10.7 | - | - | 22.3 | - | - | - | 45.13, 12.33 | - | ||
| ☆ Fano | 17:05 | NNO | 5.5 | 7.0 | - | - | 22.2 | - | - | - | 43.85, 13.01 | - | ||
| ☆ Diano Marina, Via Capocaccia | 17:05 | N | 0.0 | 2.2 | - | - | 25.9 | - | - | - | 43.91, 8.08 | - | ||
| ☆ Falconara Marittima | 17:05 | N | 4.4 | 9.0 | - | - | 23.0 | - | - | - | 43.63, 13.4 | - | ||
| ☆ Steccato di Cutro | 17:05 | SO | 6.1 | 8.0 | - | - | 25.6 | - | - | - | 38.94, 16.93 | - | ||
| ☆ Sarroch, Sardinia | 17:05 | WNW | 4.6 | 8.0 | - | - | 28.7 | - | - | - | 39.03, 9.03 | - | ||
| ☆ Campora San Giovanni | 17:05 | SW | 1.9 | 3.4 | - | - | 31.4 | - | - | - | 39.07, 16.1 | - |
Spain
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Tazacorte, La Palma | 16:06 | SW | 4.1 | 13.6 | - | - | 23.8 | - | - | - | 28.64, -17.93 | - | ||
| ☆ Lomo de Vueltas, La Gomera | 16:06 | SSW | 5.5 | 7.0 | - | - | 23.8 | - | - | - | 28.08, -17.33 | - | ||
| ☆ La Pobla de Farnals | 17:06 | SO | 4.5 | 7.0 | - | - | 23.2 | - | - | - | 39.561, -0.285 | - | ||
| ☆ Los Canarios, La Palma | 16:06 | OSO | 0.6 | 1.9 | - | - | 18.9 | - | - | - | 28.49, -17.84 | - | ||
| ☆ San Sebastián de La Gomera | 16:06 | OSO | 2.1 | 2.1 | - | - | 23.2 | - | - | - | 28.09, -17.11 | - | ||
| ☆ Santa Cruz de La Palma | 16:06 | SSW | 3.1 | 8.0 | - | - | 23.5 | - | - | - | 28.69, -17.76 | - | ||
| ☆ Playa Blanca, Lanzarote | 16:06 | OSO | 6.1 | 9.0 | - | - | 20.8 | - | - | - | 28.86, -13.82 | - | ||
| ☆ Guía de Isora, Tenerife | 16:06 | SW | 4.3 | 7.0 | - | - | 21.4 | - | - | - | 28.16, -16.8 | - | ||
| ☆ Puerto la Cruz, Tenerife | 16:06 | OSO | 2.5 | 2.9 | - | - | 24.6 | - | - | - | 28.42, -16.55 | - | ||
| ☆ Puertito de Güímar, Tenerife | 16:06 | NNO | 7.0 | 8.0 | - | - | 23.4 | - | - | - | 28.29, -16.38 | - | ||
| ☆ San Juan de la Rambla, Tenerife | 16:05 | NO | 5.6 | 9.9 | - | - | 21.7 | - | - | - | 28.39, -16.65 | - | ||
| ☆ Caleta de Fueste, Fuerteventura | 16:05 | NO | 6.4 | 9.0 | - | - | 23.5 | - | - | - | 28.38, -13.87 | - | ||
| ☆ Los Gigantes, Tenerife | 16:05 | WSW | 4.8 | 5.0 | - | - | 22.9 | - | - | - | 28.25, -16.84 | - | ||
| ☆ Los Llanos, Tenerife | 16:05 | S | 1.1 | 3.1 | - | - | 24.8 | - | - | - | 28.45, -16.26 | - | ||
| ☆ Santa Cruz de Tenerife, Tenerife | 16:05 | ONO | 1.5 | 1.5 | - | - | 27.6 | - | - | - | 28.47, -16.25 | - | ||
| ☆ Caldereta, Fuerteventura | 16:05 | ONO | 11.3 | 17.4 | - | - | 23.2 | - | - | - | 28.59, -13.87 | - | ||
| ☆ Los Cristianos, Tenerife | 16:05 | SSW | 3.1 | 5.0 | - | - | 23.4 | - | - | - | 28.06, -16.72 | - | ||
| ☆ Palmar, Tenerife | 16:05 | NNW | 7.6 | 8.5 | - | - | 23.8 | - | - | - | 28.02, -16.7 | - | ||
| ☆ La Pared, Fuerteventura | 16:05 | N | 9.0 | 18.3 | - | - | 22.4 | - | - | - | 28.21, -14.22 | - | ||
| ☆ Lomo Roman, Tenerife | 16:05 | NNW | 2.9 | 3.3 | - | - | 21.9 | - | - | - | 28.43, -16.5 | - | ||
| ☆ Candelaria, Tenerife | 16:05 | OSO | 2.3 | 2.3 | - | - | 25.8 | - | - | - | 28.36, -16.37 | - |
Slovenia
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Gačnik | 17:06 | O | 4.7 | 4.9 | - | - | 17.4 | - | - | - | 46.628889, 15.690833 | - |
World
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Windbird 2020 | 17:06 | W | 11.9 | 16.2 | - | - | - | - | - | - | 45.45541, 6.919723 | - | ||
| ☆ Pioupiou 307 | 17:06 | W | 7.3 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | 45.591262, 6.736851 | - | ||
| ☆ Le Grizzly | 17:06 | WNW | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 45.547967, 6.792031 | - | ||
| ☆ LES AILES VOLANTES BESSAN | 17:06 | NW | 13.5 | 21.6 | - | - | - | - | - | - | 43.341017, 3.409318 | - | ||
| ☆ Base ULM Chansèves | 17:06 | WNW | 5.0 | 10.3 | - | - | - | - | - | - | 45.090493, 1.856409 | - | ||
| ☆ Windbird 2139 | 17:06 | O | 5.7 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | 42.547883, 2.063655 | - | ||
| ☆ Osijek, Zeleno polje 2 | 17:06 | SSW | 7.0 | 33.8 | - | - | 14.2 | - | - | - | 45.5492, 18.7374 | - | ||
| ☆ Oborovo Bistransko | 17:06 | O | 0.2 | 4.3 | - | - | 19.2 | - | - | - | 45.9078, 15.8768 | - | ||
| ☆ Zagreb, Gorice - 9A9B | 17:06 | SSW | 4.1 | 22.6 | - | - | 16.9 | - | - | - | 45.8394, 15.9898 | - | ||
| ☆ Osijek, Tvrđa | 17:06 | O | 0.2 | 6.8 | - | - | 14.3 | - | - | - | 45.5576, 18.6867 | - | ||
| ☆ Radspitze | 17:06 | W | 3.2 | 8.6 | - | - | 14.5 | - | - | - | 50.23511, 11.43527 | - | ||
| ☆ Donji Lug | 17:06 | SSW | 1.2 | 5.6 | - | - | 13.0 | - | - | - | 44.4825, 18.0834 | - | ||
| ☆ Neum, Jazine | 17:06 | NO | 5.3 | 12.3 | - | - | 26.1 | - | - | - | 42.9131, 17.6244 | - | ||
| ☆ ÅPGK Storhornet | 17:06 | S | 4.3 | 7.6 | - | - | 10.7 | - | - | - | 62.47199, 5.98065 | - | ||
| ☆ Pakrac | 17:06 | S | 0.0 | 6.8 | - | - | 16.2 | - | - | - | 45.4376, 17.1932 | - | ||
| ☆ Žerjavinec | 17:06 | N | 0.8 | 20.0 | - | - | 18.1 | - | - | - | 45.8746, 16.1596 | - | ||
| ☆ Split, Mejaši | 17:06 | N | 18.3 | 20.8 | - | - | 23.5 | - | - | - | 43.5159, 16.4972 | - | ||
| ☆ Čavle | 17:06 | ONO | 1.9 | 3.9 | - | - | 18.6 | - | - | - | 45.3605, 14.4891 | - | ||
| ☆ Praputnjak | 17:06 | NNO | 21.6 | 30.5 | - | - | 18.7 | - | - | - | 45.3032, 14.5659 | - | ||
| ☆ Šibenik, Rokići | 17:06 | SO | 5.1 | 16.3 | - | - | 21.1 | - | - | - | 43.7336, 15.9053 | - | ||
| ☆ Đakovo jug | 17:06 | WSW | 3.5 | 38.3 | - | - | 14.0 | - | - | - | 45.2892, 18.4161 | - | ||
| ☆ Lički Osik | 17:06 | N | 3.5 | 13.0 | - | - | 14.2 | - | - | - | 44.6007, 15.4334 | - | ||
| ☆ Našice sjever | 17:06 | S | 7.0 | 16.5 | - | - | 14.2 | - | - | - | 45.5097, 18.0949 | - | ||
| ☆ Karlovac, OŠ D. Jarnević | 17:06 | OSO | 0.0 | 2.5 | - | - | 18.3 | - | - | - | 45.4892, 15.5566 | - | ||
| ☆ Slatina | 17:06 | N | 5.3 | 24.3 | - | - | 17.8 | - | - | - | 45.7162, 17.7162 | - | ||
| ☆ Hvar, Stari Grad 3 | 17:06 | N | 0.0 | 4.7 | - | - | 26.3 | - | - | - | 43.1855, 16.5996 | - | ||
| ☆ Čiovo, Tepli bok | 17:06 | NW | 5.6 | 5.6 | - | - | 27.2 | - | - | - | 43.4877, 16.2652 | - | ||
| ☆ Novigrad | 17:06 | SSW | 5.8 | 11.1 | - | - | 23.7 | - | - | - | 45.3195, 13.5715 | - | ||
| ☆ Lipa, Vrbica | 17:06 | NNW | 1.9 | 16.7 | - | - | 12.9 | - | - | - | 43.6543, 17.3449 | - | ||
| ☆ Vinkovci sjever | 17:06 | WSW | 10.5 | 27.8 | - | - | 14.2 | - | - | - | 45.3111, 18.8155 | - | ||
| ☆ Kongora, Muljevača | 17:06 | SW | 2.5 | 11.1 | - | - | 11.5 | - | - | - | 43.6529, 17.3403 | - | ||
| ☆ Beli Manastir | 17:06 | W | 5.3 | 25.3 | - | - | 14.1 | - | - | - | 45.7621, 18.6306 | - | ||
| ☆ Amsterdam, Holendrecht | 17:06 | WSW | 0.0 | 0.0 | - | - | 13.8 | - | - | - | 52.3041, 4.9721 | - | ||
| ☆ Rijeka, Mihovilići | 17:06 | ONO | 16.5 | 27.8 | - | - | 19.1 | - | - | - | 45.3546, 14.4073 | - | ||
| ☆ Samobor, Vrhovčak | 17:06 | SSO | 0.6 | 2.7 | - | - | 17.8 | - | - | - | 45.8065, 15.7023 | - | ||
| ☆ Benkovac | 17:06 | N | 14.8 | 20.0 | - | - | 19.8 | - | - | - | 44.0282, 15.6273 | - | ||
| ☆ Klokoč | 17:06 | SO | 3.1 | 6.2 | - | - | 18.1 | - | - | - | 45.2101, 15.6949 | - | ||
| ☆ Virovitica, Centar | 17:06 | SSW | 0.2 | 7.4 | - | - | 18.7 | - | - | - | 45.8317, 17.3855 | - | ||
| ☆ Bilje | 17:06 | W | 5.1 | 14.0 | - | - | 14.2 | - | - | - | 45.6101, 18.7379 | - | ||
| ☆ Buzet, Sv. Ivan | 17:06 | NO | 12.3 | 20.0 | - | - | 22.4 | - | - | - | 45.4028, 13.9679 | - | ||
| ☆ Delnice | 17:06 | NNO | 14.8 | 14.8 | - | - | 12.7 | - | - | - | 45.3945, 14.8078 | - | ||
| ☆ Sinj | 17:06 | N | 2.5 | 15.6 | - | - | 18.9 | - | - | - | 43.7002, 16.6266 | - | ||
| ☆ Windbird 1723 | 17:05 | N | 5.1 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | 46.738936, 7.641064 | - | ||
| ☆ Garlaban 566m | 17:05 | NNO | 9.2 | 27.3 | - | - | - | - | - | - | 43.331021, 5.555286 | - | ||
| ☆ Föhn-Messstation St. Katrinabrunna | 17:05 | NNW | 3.9 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | 47.056769, 9.512406 | - | ||
| ☆ Décollage SUD-OUEST CUGES LES PINS | 17:05 | WNW | 6.2 | 17.3 | - | - | - | - | - | - | 43.283356, 5.69338 | - |
Austria
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Waldschacher See, Himmelsteich | 17:06 | N | 2.3 | 2.3 | - | - | 21.2 | - | - | - | 46.8325, 15.415833 | - | ||
| ☆ Leopoldstadt 2 | 17:06 | WSW | 4.5 | 9.9 | - | - | 17.9 | - | - | - | 48.2, 16.43 | - | ||
| ☆ Döbling | 17:06 | WNW | 9.1 | 13.8 | - | - | 18.8 | - | - | - | 48.29, 16.35 | - | ||
| ☆ Floridsdorf 3 | 17:06 | ONO | 2.3 | 4.4 | - | - | 19.8 | - | - | - | 48.26, 16.38 | - | ||
| ☆ Leopoldstadt 3 | 17:06 | ONO | 5.0 | 8.0 | - | - | 18.6 | - | - | - | 48.22, 16.41 | - | ||
| ☆ Leopoldstadt | 17:06 | W | 7.6 | 8.9 | - | - | 17.8 | - | - | - | 48.22, 16.41 | - | ||
| ☆ Segelclub Podersdorf Nord | 17:06 | W | 14.8 | 21.8 | - | - | 19.2 | - | - | - | 47.849, 16.817 | - | ||
| ☆ Breitenbrunn, Westcoast | 17:06 | W | 17.1 | 20.4 | - | - | 19.9 | - | - | - | 47.915988, 16.768439 | - | ||
| ☆ Hainburg, Schlossberg | 17:06 | WNW | 8.1 | 0.0 | - | - | 19.0 | - | - | - | 48.142495, 16.947875 | - | ||
| ☆ Neusiedl am See, Neusiedler See | 17:05 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 22.2 | - | - | - | 47.944623, 16.842086 | - | ||
| ☆ Melk | 17:05 | W | 8.3 | 15.9 | - | - | 15.8 | - | - | - | 48.22, 15.3 | - |
South Africa
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Paradise Beach, Langebaan | 17:06 | N | 16.1 | 17.7 | - | - | 13.9 | - | - | - | -33.043, 18.039 | - | ||
| ☆ Sea Point | 17:06 | NO | 5.2 | 8.0 | - | - | 13.0 | - | - | - | -33.918786, 18.386622 | - |
Morocco
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Agadir | 16:06 | SSO | 0.0 | 0.0 | - | - | 22.0 | - | - | - | 30.51, -9.68 | - |
Cape Verde
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ São Vicente, Observatório Atmosférico | 14:06 | NO | 9.6 | 10.4 | - | - | 22.9 | - | - | - | 16.864, -24.868 | - |
Egypt
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Soma Bay, Surf Kitemotion | 18:06 | N | 13.8 | 15.7 | - | - | 33.1 | - | - | - | 26.840184, 33.951331 | - |
Greece
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Vagionia, Heraklion, Crete | 18:06 | W | 6.1 | 12.1 | - | - | 30.2 | - | - | - | 35.011528, 24.999167 | - | ||
| ☆ Naupaktus | 18:05 | WSW | 5.2 | 11.3 | - | - | 29.2 | - | - | - | 38.38, 21.8 | - | ||
| ☆ Aigio | 18:05 | WNW | 4.0 | 4.0 | - | - | 31.3 | - | - | - | 38.25, 22.09 | - | ||
| ☆ Kalamata | 18:05 | SW | 4.6 | 4.6 | - | - | 30.8 | - | - | - | 37.03, 22.13 | - | ||
| ☆ Aegira | 18:05 | NNW | 2.3 | 2.3 | - | - | 29.5 | - | - | - | 38.15, 22.36 | - | ||
| ☆ Saratapichiotika | 18:05 | WSW | 0.0 | 0.0 | - | - | 28.1 | - | - | - | 38.14, 22.48 | - | ||
| ☆ Pylos | 18:05 | W | 10.1 | 12.9 | - | - | 27.1 | - | - | - | 36.96, 21.7 | - |
Croatia
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Stobreč, Cetinska | 17:06 | N | 2.3 | 6.0 | - | - | 24.6 | - | - | - | 43.5024, 16.5223 | - | ||
