| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:14 | SSO 152° | 1.0 | 2.5 | 4.5 | 17.1 | 1018 | 64 |
| 11:09 | SSW 194° | 1.7 | 2.5 | 4.5 | 17.2 | 1018 | 64 |
| 10:59 | O 81° | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 17.1 | 1018 | 64 |
| 10:49 | NNO 26° | 0.7 | 0.9 | 4.5 | 17.2 | 1019 | 64 |
| 10:44 | ONO 75° | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 17.2 | 1019 | 64 |
| 10:34 | ONO 66° | 0.5 | 1.7 | 4.5 | 17.1 | 1019 | 64 |
| 10:29 | NW 313° | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 17.2 | 1019 | 64 |
| 10:24 | NO 48° | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 17.2 | 1019 | 64 |
| 10:14 | NO 48° | 0.5 | 2.5 | 3.6 | 17.2 | 1019 | 64 |
| 10:09 | ONO 63° | 1.0 | 1.7 | 3.6 | 17.2 | 1019 | 64 |
| 09:49 | NO 43° | 0.0 | 1.7 | 3.6 | 17.2 | 1019 | 64 |
| 09:39 | NNO 20° | 0.0 | 2.5 | 3.6 | 17.3 | 1019 | 64 |
| 09:29 | ONO 58° | 1.7 | 2.5 | 3.6 | 17.3 | 1019 | 64 |
| 08:54 | NNO 16° | 0.0 | 2.5 | 3.6 | 17.3 | 1019 | 63 |
| 08:39 | NO 50° | 0.4 | 1.7 | 3.6 | 17.3 | 1019 | 63 |
| 08:09 | NO 37° | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 17.4 | 1019 | 62 |
| 07:49 | OSO 123° | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 17.4 | 1019 | 62 |
| 07:44 | OSO 120° | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 17.4 | 1019 | 62 |
| 07:34 | S 184° | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 17.5 | 1019 | 62 |
| 07:24 | N 9° | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 17.4 | 1019 | 62 |
| 07:14 | SW 229° | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 17.5 | 1019 | 62 |
| 05:14 | SW 236° | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 17.5 | 1019 | 62 |
| 05:09 | WSW 245° | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 17.5 | 1020 | 62 |
| 04:59 | WSW 238° | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 17.6 | 1020 | 62 |
| 04:54 | SSW 209° | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 17.6 | 1020 | 62 |
| 04:44 | WSW 244° | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 17.6 | 1020 | 62 |
| 04:39 | WSW 239° | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 17.6 | 1020 | 62 |
| 04:29 | WSW 256° | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 17.6 | 1020 | 62 |
| 04:19 | SW 232° | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 17.6 | 1020 | 62 |
| 04:09 | WSW 256° | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 17.6 | 1020 | 62 |
| 04:04 | WSW 249° | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 17.6 | 1020 | 62 |
| 03:54 | WSW 246° | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 17.6 | 1020 | 62 |
| 03:49 | W 268° | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 17.6 | 1020 | 62 |
| 01:59 | SSW 212° | 0.9 | 2.5 | 11.6 | 17.7 | 1020 | 62 |
| 01:29 | SW 222° | 1.4 | 1.7 | 11.6 | 17.7 | 1020 | 62 |
| 01:04 | WNW 293° | 0.5 | 1.7 | 11.6 | 17.8 | 1021 | 62 |
| 00:54 | SW 225° | 0.9 | 1.7 | 11.6 | 17.8 | 1021 | 62 |
| 00:29 | SSO 158° | 0.0 | 0.9 | 11.6 | 17.8 | 1021 | 62 |
Nearby