Petrčane
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:29 | N / 0° | 1.6 | 1.6 | 17.8 | 1,010 | 35 |
| 21:19 | N / 0° | 3.7 | 3.7 | 18.3 | 1,010 | 33 |
| 21:09 | NNW / 337° | 3.7 | 3.7 | 18.5 | 1,010 | 33 |
| 20:59 | N / 0° | 4.9 | 4.9 | 18.8 | 1,010 | 33 |
| 20:49 | O / 90° | 4.9 | 4.9 | 18.6 | 1,010 | 34 |
| 20:39 | NW / 315° | 4.9 | 4.9 | 18.8 | 1,010 | 34 |
| 20:29 | N / 0° | 4.9 | 4.9 | 19.0 | 1,010 | 34 |
| 20:19 | NNW / 337° | 6.0 | 6.0 | 19.2 | 1,009 | 34 |
| 20:09 | N / 0° | 4.9 | 4.9 | 19.2 | 1,009 | 35 |
| 19:59 | NNO / 22° | 4.9 | 4.9 | 19.3 | 1,009 | 36 |
| 19:49 | N / 0° | 6.0 | 6.0 | 19.8 | 1,009 | 34 |
| 19:39 | N / 0° | 4.9 | 4.9 | 19.9 | 1,009 | 34 |
| 19:29 | WNW / 292° | 3.7 | 3.7 | 20.3 | 1,009 | 35 |
| 19:19 | NW / 315° | 4.9 | 4.9 | 20.8 | 1,009 | 35 |
| 19:10 | NW / 315° | 1.6 | 1.6 | 20.6 | 1,009 | 41 |
| 18:52 | W / 270° | 4.9 | 4.9 | 20.4 | 1,009 | 47 |
| 18:42 | WNW / 292° | 7.0 | 7.0 | 20.6 | 1,009 | 48 |
| 18:33 | NW / 315° | 7.6 | 7.6 | 21.0 | 1,009 | 42 |
| 18:25 | NNW / 337° | 7.0 | 7.0 | 21.1 | 1,009 | 45 |
| 18:18 | N / 0° | 7.6 | 7.6 | 20.8 | 1,009 | 47 |
| 18:09 | WNW / 292° | 6.0 | 6.0 | 21.1 | 1,009 | 48 |
| 17:59 | NW / 315° | 7.6 | 7.6 | 21.4 | 1,009 | 45 |
| 17:49 | WNW / 292° | 7.0 | 7.0 | 20.9 | 1,009 | 46 |
| 17:39 | NW / 315° | 7.6 | 7.6 | 22.3 | 1,009 | 40 |
| 17:29 | W / 270° | 8.6 | 8.6 | 22.2 | 1,009 | 41 |
| 17:19 | WSW / 247° | 7.6 | 7.6 | 22.0 | 1,009 | 42 |
| 17:09 | NNO / 22° | 7.6 | 7.6 | 22.2 | 1,009 | 40 |
| 16:59 | WSW / 247° | 7.0 | 7.0 | 22.4 | 1,009 | 38 |
| 16:49 | WSW / 247° | 6.0 | 6.0 | 22.5 | 1,009 | 39 |
| 16:39 | NW / 315° | 9.7 | 9.7 | 23.2 | 1,009 | 36 |
| 16:29 | WNW / 292° | 10.9 | 10.9 | 22.1 | 1,009 | 38 |
| 16:19 | W / 270° | 8.6 | 8.6 | 22.3 | 1,009 | 40 |
| 16:09 | W / 270° | 8.6 | 8.6 | 22.0 | 1,009 | 41 |
| 15:59 | NW / 315° | 7.0 | 7.0 | 22.7 | 1,009 | 39 |
| 15:49 | WSW / 247° | 7.6 | 7.6 | 23.4 | 1,009 | 35 |
| 15:39 | WSW / 247° | 9.7 | 9.7 | 23.2 | 1,009 | 40 |
| 15:29 | W / 270° | 8.6 | 8.6 | 22.3 | 1,009 | 38 |
| 15:19 | NW / 315° | 11.3 | 11.3 | 24.0 | 1,009 | 28 |
| 15:09 | N / 0° | 10.9 | 10.9 | 24.0 | 1,010 | 27 |
| 14:59 | SW / 225° | 10.9 | 10.9 | 23.8 | 1,009 | 29 |
| 14:49 | WNW / 292° | 7.0 | 7.0 | 22.7 | 1,009 | 38 |
| 14:39 | SW / 225° | 8.6 | 8.6 | 23.2 | 1,009 | 36 |
| 14:29 | NW / 315° | 7.0 | 7.0 | 23.9 | 1,010 | 36 |
| 14:19 | W / 270° | 9.7 | 9.7 | 23.2 | 1,010 | 36 |
| 14:09 | W / 270° | 14.6 | 14.6 | 22.9 | 1,010 | 37 |
| 13:59 | NNW / 337° | 11.3 | 11.3 | 23.3 | 1,010 | 35 |
| 13:49 | WSW / 247° | 7.0 | 7.0 | 22.3 | 1,010 | 41 |
| 13:39 | W / 270° | 9.7 | 9.7 | 23.0 | 1,010 | 36 |
| 13:29 | NW / 315° | 7.0 | 7.0 | 24.1 | 1,010 | 34 |
| 13:19 | WNW / 292° | 6.0 | 6.0 | 23.5 | 1,010 | 32 |
| 13:09 | SSO / 157° | 8.6 | 8.6 | 23.5 | 1,010 | 31 |
| 12:59 | NW / 315° | 8.6 | 8.6 | 23.3 | 1,010 | 32 |
| 12:49 | SW / 225° | 6.0 | 6.0 | 23.7 | 1,010 | 32 |
| 12:39 | WNW / 292° | 8.6 | 8.6 | 23.5 | 1,010 | 33 |
| 12:29 | NW / 315° | 11.3 | 11.3 | 22.8 | 1,010 | 32 |
| 12:19 | NNW / 337° | 10.9 | 10.9 | 22.7 | 1,010 | 34 |
| 12:09 | NNW / 337° | 10.9 | 10.9 | 22.8 | 1,010 | 31 |
| 11:59 | NNW / 337° | 9.7 | 9.7 | 22.7 | 1,010 | 32 |
| 11:49 | NNW / 337° | 7.0 | 7.0 | 22.4 | 1,010 | 31 |
| 11:39 | NO / 45° | 10.9 | 10.9 | 22.3 | 1,010 | 33 |
| 11:29 | WNW / 292° | 9.7 | 9.7 | 22.3 | 1,010 | 33 |
| 11:19 | N / 0° | 9.7 | 9.7 | 22.2 | 1,011 | 32 |
| 11:09 | NW / 315° | 10.9 | 10.9 | 22.3 | 1,011 | 33 |
| 10:59 | NNW / 337° | 12.4 | 12.4 | 22.1 | 1,011 | 35 |
| 10:49 | N / 0° | 10.9 | 10.9 | 21.9 | 1,011 | 35 |
| 10:39 | N / 0° | 9.7 | 9.7 | 22.1 | 1,011 | 34 |
| 10:29 | NW / 315° | 11.3 | 11.3 | 21.8 | 1,010 | 33 |
| 10:19 | WNW / 292° | 12.4 | 12.4 | 21.4 | 1,011 | 35 |
| 10:09 | NNO / 22° | 7.6 | 7.6 | 21.7 | 1,010 | 35 |
| 09:59 | NNW / 337° | 9.7 | 9.7 | 21.3 | 1,011 | 37 |
| 09:49 | NW / 315° | 9.7 | 9.7 | 21.3 | 1,011 | 37 |
| 09:39 | NNO / 22° | 7.6 | 7.6 | 21.2 | 1,011 | 36 |
| 09:29 | NO / 45° | 7.6 | 7.6 | 21.3 | 1,011 | 37 |
| 09:19 | NNW / 337° | 4.9 | 4.9 | 20.8 | 1,011 | 38 |
| 09:09 | NNO / 22° | 3.7 | 3.7 | 21.1 | 1,011 | 40 |
| 08:59 | N / 0° | 7.0 | 7.0 | 20.5 | 1,011 | 41 |
| 08:49 | NNW / 337° | 7.0 | 7.0 | 20.1 | 1,011 | 42 |
| 08:39 | WNW / 292° | 3.7 | 3.7 | 19.7 | 1,011 | 45 |
| 08:29 | N / 0° | 3.7 | 3.7 | 18.5 | 1,011 | 46 |
| 08:19 | NO / 45° | 4.9 | 4.9 | 17.4 | 1,011 | 50 |
| 08:09 | ONO / 67° | 2.7 | 2.7 | 17.0 | 1,011 | 53 |
| 07:59 | S / 180° | 0.6 | 0.6 | 17.1 | 1,011 | 52 |
| 07:49 | N / 0° | 3.7 | 3.7 | 17.8 | 1,010 | 49 |
| 07:39 | WSW / 247° | 3.7 | 3.7 | 17.7 | 1,011 | 48 |
| 07:29 | NNO / 22° | 6.0 | 6.0 | 17.3 | 1,010 | 49 |
| 07:19 | NNO / 22° | 4.9 | 4.9 | 16.8 | 1,010 | 50 |
| 07:09 | NO / 45° | 3.7 | 3.7 | 16.5 | 1,011 | 50 |
| 06:59 | NO / 45° | 3.7 | 3.7 | 15.5 | 1,011 | 53 |
| 06:49 | NO / 45° | 4.9 | 4.9 | 15.2 | 1,010 | 54 |
| 06:39 | NNO / 22° | 4.9 | 4.9 | 14.1 | 1,010 | 57 |
| 06:29 | W / 270° | 2.7 | 2.7 | 15.1 | 1,010 | 54 |
| 06:19 | N / 0° | 2.7 | 2.7 | 15.4 | 1,010 | 53 |
| 06:09 | NNW / 337° | 3.7 | 3.7 | 15.5 | 1,010 | 53 |
| 05:59 | NNO / 22° | 1.6 | 1.6 | 15.5 | 1,010 | 53 |
| 05:49 | N / 0° | 3.7 | 3.7 | 15.5 | 1,010 | 53 |
| 05:39 | NO / 45° | 3.7 | 3.7 | 15.5 | 1,010 | 53 |
| 05:29 | NNW / 337° | 1.6 | 1.6 | 16.5 | 1,010 | 50 |
| 05:19 | NNW / 337° | 1.6 | 1.6 | 17.1 | 1,010 | 48 |
| 05:09 | NNW / 337° | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 1,010 | 46 |
| 04:59 | NW / 315° | 0.6 | 0.6 | 17.3 | 1,010 | 48 |
| 04:49 | O / 90° | 2.7 | 2.7 | 14.9 | 1,010 | 60 |
| 04:39 | SO / 135° | 1.6 | 1.6 | 15.1 | 1,010 | 58 |
| 04:29 | NNO / 22° | 0.6 | 0.6 | 16.0 | 1,010 | 57 |
| 04:19 | SW / 225° | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 1,010 | 56 |
| 04:09 | S / 180° | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 1,010 | 57 |
| 03:59 | SSO / 157° | 2.7 | 2.7 | 16.0 | 1,010 | 57 |
| 03:49 | SSO / 157° | 1.6 | 1.6 | 16.5 | 1,010 | 55 |
| 03:39 | S / 180° | 2.7 | 2.7 | 16.8 | 1,010 | 54 |
| 03:29 | SSO / 157° | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 1,010 | 55 |
| 03:19 | SSO / 157° | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 1,010 | 54 |
| 03:09 | S / 180° | 1.6 | 1.6 | 16.7 | 1,010 | 55 |
| 02:59 | SSO / 157° | 2.7 | 2.7 | 16.1 | 1,010 | 60 |
| 02:49 | S / 180° | 1.6 | 1.6 | 15.2 | 1,010 | 68 |
| 02:39 | SSO / 157° | 4.9 | 4.9 | 15.8 | 1,010 | 66 |
| 02:29 | WSW / 247° | 2.7 | 2.7 | 18.3 | 1,010 | 45 |
| 02:19 | WNW / 292° | 3.7 | 3.7 | 17.8 | 1,010 | 51 |
| 02:09 | WNW / 292° | 2.7 | 2.7 | 17.1 | 1,010 | 56 |
| 01:59 | SW / 225° | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 1,010 | 61 |
| 01:49 | WSW / 247° | 1.6 | 1.6 | 16.1 | 1,010 | 61 |
| 01:39 | WSW / 247° | 0.6 | 0.6 | 16.2 | 1,010 | 61 |
| 01:29 | WSW / 247° | 3.7 | 3.7 | 16.9 | 1,010 | 57 |
| 01:19 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 1,010 | 53 |
| 01:09 | SW / 225° | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 1,010 | 54 |
| 00:59 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 1,010 | 50 |
| 00:49 | SW / 225° | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 1,010 | 53 |
| 00:39 | WSW / 247° | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 1,010 | 58 |
| 00:29 | SW / 225° | 0.6 | 0.6 | 16.0 | 1,010 | 57 |
| 00:19 | S / 180° | 1.6 | 1.6 | 17.7 | 1,010 | 47 |
| 00:09 | ONO / 67° | 2.7 | 2.7 | 17.4 | 1,010 | 48 |
Supported by: Pljusak
Zurück zur Übersicht