| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:23 | NNW 327° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 16.1 | 1033 | 75 | |
| 13:20 | OSO 123° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 17.1 | 1033 | 74 | |
| 12:23 | ONO 71° | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 14.5 | 1034 | 86 | |
| 11:21 | SO 133° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 13.2 | 1035 | 97 | |
| 10:23 | N 11° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 11.7 | 1035 | 99 | |
| 09:21 | NW 309° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 9.8 | 1036 | 99 | |
| 08:24 | NNW 329° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 8.6 | 1.7 | 1035 | 99 |
| 07:21 | N 355° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 7.3 | 1.7 | 1035 | 99 |
| 06:24 | NNW 347° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 6.8 | 1.7 | 1034 | 99 |
| 05:22 | N 354° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 7.9 | 1.6 | 1033 | 99 |
| 04:24 | N 353° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 7.7 | 1.6 | 1033 | 99 |
| 03:22 | N 354° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 7.7 | 1.6 | 1033 | 99 |
| 02:25 | NNW 347° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 8.6 | 1.6 | 1032 | 99 |
| 01:22 | N 357° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 9.8 | 1.6 | 1032 | 99 |
| 00:20 | NNW 337° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 10.4 | 1.6 | 1032 | 99 |
Nearby