Melbourne
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:13 | WNW / 299° | 1.5 | 1.5 | 15.4 | 1,029 | 71 |
| 21:11 | NNW / 335° | 1.2 | 1.2 | 16.5 | 1,029 | 68 |
| 20:13 | N / 354° | 0.7 | 0.7 | 16.5 | 1,029 | 69 |
| 19:11 | N / 4° | 5.2 | 5.2 | 17.7 | 1,029 | 65 |
| 18:14 | N / 359° | 1.9 | 1.9 | 18.7 | 1,029 | 63 |
| 17:11 | ONO / 61° | 4.9 | 4.9 | 19.9 | 1,028 | 59 |
| 16:14 | ONO / 62° | 3.7 | 3.7 | 21.2 | 1,027 | 55 |
| 15:12 | NNO / 15° | 7.6 | 7.6 | 22.6 | 1,028 | 51 |
| 14:14 | NNW / 328° | 2.7 | 2.7 | 22.1 | 1,028 | 53 |
| 13:12 | NW / 309° | 3.0 | 3.0 | 21.9 | 1,028 | 52 |
| 12:14 | NO / 55° | 6.8 | 6.8 | 21.4 | 1,028 | 54 |
| 11:12 | NO / 41° | 6.4 | 6.4 | 20.5 | 1,029 | 54 |
| 10:09 | W / 276° | 6.4 | 6.4 | 18.2 | 1,029 | 61 |
| 09:12 | NNW / 333° | 3.7 | 3.7 | 18.0 | 1,029 | 64 |
| 08:10 | NW / 326° | 6.4 | 6.4 | 16.4 | 1,029 | 70 |
| 07:13 | NNW / 329° | 2.7 | 2.7 | 15.3 | 1,028 | 72 |
| 06:10 | NNW / 333° | 4.9 | 4.9 | 14.5 | 1,028 | 74 |
| 05:13 | OSO / 114° | 2.2 | 2.2 | 14.8 | 1,027 | 74 |
| 04:10 | WNW / 292° | 2.2 | 2.2 | 15.2 | 1,027 | 72 |
| 03:13 | NNO / 21° | 1.5 | 1.5 | 14.8 | 1,027 | 74 |
| 02:11 | N / 2° | 0.3 | 0.3 | 14.7 | 1,027 | 74 |
| 01:13 | W / 276° | 1.5 | 1.5 | 14.6 | 1,028 | 74 |
| 00:10 | NW / 324° | 2.7 | 2.7 | 14.8 | 1,028 | 73 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht