| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | S 182° | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 23.2 | 1008 | 68 |
| 14:21 | S 171° | 5.2 | 5.2 | 6.4 | 23.2 | 1009 | 73 |
| 13:23 | SSO 164° | 1.9 | 1.9 | 6.4 | 22.8 | 1009 | 70 |
| 12:24 | S 176° | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 22.5 | 1010 | 73 |
| 11:20 | SSW 192° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 22.2 | 1010 | 76 |
| 10:21 | WSW 249° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 21.2 | 1010 | 79 |
| 09:23 | S 187° | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 22.4 | 1010 | 76 |
| 08:24 | S 170° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 20.8 | 1010 | 81 |
| 07:20 | OSO 121° | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 19.4 | 1010 | 85 |
| 06:21 | NW 317° | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 17.4 | 1010 | 90 |
| 05:23 | S 176° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 17.6 | 1010 | 89 |
| 04:24 | SSW 202° | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 17.6 | 1010 | 89 |
| 03:20 | S 180° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 17.8 | 1010 | 88 |
| 02:21 | SSO 160° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 18.0 | 1011 | 87 |
| 01:23 | S 175° | 1.9 | 1.9 | 6.8 | 18.0 | 1011 | 86 |
| 00:24 | S 173° | 2.2 | 2.2 | 6.8 | 18.0 | 1011 | 85 |
Nearby