| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 | S 174° | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 26.3 | 55 |
| 15:20 | SSO 168° | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 24.9 | 57 |
| 15:00 | SSW 203° | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 24.9 | 57 |
| 14:30 | SW 221° | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 25.1 | 62 |
| 14:20 | S 175° | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 24.9 | 58 |
| 14:00 | SSW 194° | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 24.9 | 58 |
| 13:50 | SSW 194° | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 22.4 | 64 |
| 13:20 | S 186° | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 22.4 | 64 |
| 13:00 | S 186° | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 26.8 | 58 |
| 12:50 | SSW 198° | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 26.8 | 58 |
| 12:20 | S 191° | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 26.2 | 62 |
| 12:00 | SSW 205° | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 26.2 | 62 |
| 11:50 | SSW 194° | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 24.7 | 62 |
| 11:20 | S 180° | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 24.1 | 64 |
| 11:00 | S 169° | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 24.1 | 64 |
| 10:50 | S 181° | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 23.5 | 67 |
| 10:20 | S 172° | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 23.5 | 67 |
| 10:00 | S 180° | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 23.5 | 67 |
| 09:50 | SSO 151° | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 23.5 | 67 |
| 09:20 | SSO 155° | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 24.4 | 67 |
| 09:00 | SSW 192° | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 23.7 | 70 |
| 08:30 | S 187° | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 23.7 | 70 |
| 08:20 | SW 235° | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 20.1 | 76 |
| 08:00 | SSO 150° | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 20.1 | 76 |
| 07:50 | SSO 147° | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 19.9 | 83 |
| 07:20 | S 178° | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 9.0 | 78 |
| 07:00 | SSO 152° | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 9.0 | 78 |
| 06:50 | NNW 344° | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 18.3 | 75 |
| 06:20 | NNW 344° | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 18.3 | 75 |
| 06:00 | SSW 208° | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 18.3 | 75 |
| 05:50 | SSO 158° | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 19.7 | 75 |
| 05:20 | SO 143° | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 19.7 | 75 |
| 05:00 | S 169° | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 20.2 | 77 |
| 04:50 | SSO 161° | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 20.2 | 77 |
| 04:20 | S 174° | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 20.4 | 75 |
| 04:00 | S 182° | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 20.4 | 75 |
| 03:50 | S 173° | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 21.1 | 73 |
| 03:20 | SSW 201° | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 21.1 | 73 |
| 03:00 | SW 226° | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 19.5 | 74 |
| 02:50 | SSW 206° | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 20.6 | 73 |
| 02:20 | S 187° | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 20.6 | 73 |
| 02:00 | SSW 210° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20.8 | 74 |
| 01:50 | S 175° | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 20.8 | 74 |
| 01:20 | S 185° | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 20.4 | 72 |
| 01:00 | S 183° | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 20.9 | 70 |
| 00:50 | S 171° | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 20.9 | 70 |
| 00:20 | SSW 196° | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 19.1 | 68 |
| 00:00 | SSW 203° | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 19.1 | 68 |
Nearby