| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | S 174° | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 18.6 | 71 |
| 12:10 | S 184° | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 18.6 | 71 |
| 12:00 | S 188° | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 18.3 | 74 |
| 11:30 | SSW 200° | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 18.3 | 74 |
| 11:10 | SSW 197° | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 18.3 | 75 |
| 10:50 | SSW 202° | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 17.2 | 84 |
| 10:40 | SSW 213° | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 17.2 | 84 |
| 10:10 | SSW 212° | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 18.0 | 70 |
| 09:50 | SSW 203° | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 18.0 | 70 |
| 09:30 | SSW 208° | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 18.0 | 70 |
| 09:10 | SSO 159° | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 18.0 | 70 |
| 09:00 | SSO 160° | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 18.4 | 73 |
| 08:40 | SSW 202° | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 17.4 | 78 |
| 08:10 | SSO 149° | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 17.4 | 78 |
| 07:50 | SO 134° | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 16.2 | 88 |
| 07:30 | SSO 148° | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 16.2 | 88 |
| 07:10 | SO 131° | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 16.1 | 89 |
| 06:50 | SO 129° | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 15.8 | 89 |
| 06:40 | SO 139° | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 15.8 | 89 |
| 06:10 | SO 142° | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 16.0 | 88 |
| 05:50 | SO 142° | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 16.0 | 88 |
| 05:40 | SO 128° | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 16.0 | 88 |
| 05:10 | SO 143° | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 15.8 | 90 |
| 04:50 | SO 144° | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 15.8 | 90 |
| 04:30 | SO 135° | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 15.8 | 91 |
| 04:10 | SO 141° | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 15.8 | 91 |
| 03:50 | SO 127° | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 16.0 | 87 |
| 03:40 | SO 128° | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 16.0 | 87 |
| 03:10 | SO 137° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 16.0 | 87 |
| 03:00 | SO 131° | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 16.0 | 87 |
| 02:30 | SO 134° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 15.9 | 87 |
| 02:10 | OSO 118° | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 15.8 | 84 |
| 01:40 | SO 137° | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 15.8 | 84 |
| 01:30 | SO 143° | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 15.7 | 83 |
| 01:10 | SSO 150° | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 15.7 | 83 |
| 01:00 | SSO 152° | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 15.7 | 83 |
| 00:40 | SSO 151° | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 16.0 | 82 |
| 00:10 | SSO 154° | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 16.0 | 82 |
Nearby