Faro
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | NW / 315° | 7.4 | 7.4 | 14.1 |
| 01:00 | W / 270° | 5.1 | 5.1 | 14.3 |
| 00:00 | W / 270° | 5.8 | 5.8 | 15.1 |
Supported by: IPMA , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | NW / 315° | 7.4 | 7.4 | 14.1 |
| 01:00 | W / 270° | 5.1 | 5.1 | 14.3 |
| 00:00 | W / 270° | 5.8 | 5.8 | 15.1 |
Supported by: IPMA , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht