| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:19 | N 6° | 6.0 | 7.0 | 11.9 | 26.4 | 31 |
| 10:13 | N 10° | 3.9 | 5.1 | 11.9 | 26.2 | 33 |
| 10:03 | NNO 32° | 3.5 | 5.1 | 11.9 | 25.6 | 33 |
| 09:53 | N 1° | 8.9 | 11.9 | 11.9 | 25.4 | 33 |
| 09:43 | N 352° | 10.1 | 11.9 | 11.9 | 25.1 | 35 |
| 09:33 | ONO 62° | 4.3 | 5.1 | 10.9 | 24.5 | 37 |
| 09:24 | NO 48° | 6.8 | 8.0 | 10.9 | 24.0 | 38 |
| 09:14 | NNO 23° | 4.5 | 7.0 | 10.9 | 23.8 | 39 |
| 09:08 | NNO 18° | 3.5 | 3.9 | 10.9 | 23.6 | 40 |
| 08:58 | NNW 328° | 4.5 | 6.0 | 10.9 | 23.0 | 42 |
| 08:48 | NNO 25° | 5.6 | 8.0 | 10.9 | 22.9 | 43 |
| 08:38 | NNW 329° | 2.9 | 3.9 | 10.9 | 22.4 | 47 |
| 08:28 | NNO 16° | 5.1 | 6.0 | 10.9 | 21.8 | 47 |
| 08:19 | NO 48° | 6.0 | 9.9 | 10.9 | 21.4 | 48 |
| 08:14 | ONO 67° | 4.5 | 6.0 | 10.9 | 21.2 | 49 |
| 08:03 | NNO 27° | 6.8 | 8.0 | 10.9 | 20.8 | 50 |
| 07:58 | O 90° | 1.7 | 1.9 | 10.9 | 20.6 | 51 |
| 07:48 | NO 37° | 4.1 | 3.9 | 10.9 | 20.0 | 52 |
| 07:43 | NO 36° | 4.5 | 6.0 | 10.9 | 19.9 | 52 |
| 07:38 | NNO 26° | 5.1 | 8.0 | 10.9 | 19.7 | 52 |
| 07:28 | N 3° | 2.9 | 2.9 | 10.9 | 19.4 | 54 |
| 07:19 | NO 43° | 1.7 | 1.9 | 10.9 | 18.9 | 55 |
| 07:08 | OSO 115° | 0.2 | 0.0 | 10.9 | 18.8 | 56 |
| 06:58 | SO 146° | 0.2 | 0.0 | 10.9 | 18.5 | 56 |
| 06:53 | SO 136° | 0.2 | 0.0 | 10.9 | 18.6 | 56 |
| 06:43 | O 100° | 1.7 | 2.9 | 10.9 | 18.4 | 55 |
| 06:38 | NO 54° | 0.8 | 1.0 | 10.9 | 18.3 | 56 |
| 06:28 | NNO 14° | 2.1 | 3.9 | 10.9 | 18.3 | 55 |
| 06:19 | NNO 22° | 5.8 | 8.0 | 10.9 | 18.2 | 55 |
| 06:08 | NO 45° | 6.0 | 7.0 | 10.9 | 18.4 | 54 |
| 05:58 | NNO 29° | 5.1 | 6.0 | 10.9 | 18.4 | 54 |
| 05:48 | NNO 15° | 7.4 | 8.9 | 10.9 | 18.3 | 54 |
| 05:38 | NO 35° | 3.7 | 3.9 | 10.9 | 18.2 | 54 |
| 05:33 | NO 41° | 5.1 | 7.0 | 10.9 | 18.1 | 54 |
| 05:23 | NNO 13° | 3.5 | 3.9 | 10.9 | 18.1 | 54 |
| 05:19 | ONO 64° | 3.1 | 3.9 | 10.9 | 18.1 | 54 |
| 05:08 | ONO 61° | 5.1 | 6.0 | 10.9 | 18.2 | 53 |
| 04:58 | NNO 15° | 5.8 | 8.9 | 10.9 | 18.4 | 52 |
| 04:48 | NO 42° | 2.5 | 2.9 | 10.9 | 18.4 | 51 |
| 04:43 | NNO 19° | 6.0 | 8.9 | 10.9 | 18.4 | 51 |
| 04:33 | NO 37° | 4.3 | 5.1 | 10.9 | 18.2 | 51 |
| 04:23 | NNO 14° | 7.8 | 8.9 | 10.9 | 18.3 | 50 |
| 04:14 | NNO 22° | 3.3 | 3.9 | 10.9 | 18.4 | 50 |
| 04:03 | NNO 13° | 5.4 | 7.0 | 10.9 | 18.5 | 49 |
| 03:53 | NNO 15° | 3.3 | 3.9 | 10.9 | 18.5 | 48 |
| 03:43 | NNO 31° | 6.6 | 8.0 | 10.9 | 18.6 | 47 |
| 03:33 | NNO 31° | 3.1 | 5.1 | 10.9 | 18.7 | 46 |
| 03:23 | NNO 24° | 4.5 | 6.0 | 10.9 | 18.9 | 45 |
| 03:18 | NNO 13° | 3.9 | 7.0 | 10.9 | 18.9 | 45 |
| 03:09 | NO 35° | 7.4 | 8.9 | 10.9 | 18.9 | 45 |
| 02:58 | NO 54° | 7.4 | 9.9 | 10.9 | 19.0 | 44 |
| 02:48 | NO 52° | 7.0 | 8.9 | 10.9 | 19.1 | 44 |
| 02:43 | NNO 32° | 7.6 | 10.9 | 10.9 | 19.2 | 43 |
| 02:33 | NO 35° | 6.6 | 8.0 | 8.0 | 19.4 | 42 |
| 02:23 | N 10° | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 19.4 | 41 |
| 02:14 | NNO 33° | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 19.5 | 41 |
| 02:03 | NNO 20° | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 19.5 | 40 |
| 01:53 | NNO 26° | 4.3 | 6.0 | 7.0 | 19.8 | 39 |
| 01:43 | NNO 17° | 4.9 | 6.0 | 7.0 | 19.9 | 38 |
| 01:33 | NNO 15° | 3.7 | 3.9 | 7.0 | 20.1 | 37 |
| 01:23 | NO 42° | 1.7 | 1.9 | 7.0 | 20.2 | 36 |
| 01:14 | NO 45° | 1.4 | 1.9 | 7.0 | 20.5 | 35 |
| 01:03 | NNO 28° | 5.6 | 7.0 | 7.0 | 20.6 | 34 |
| 00:53 | NNO 20° | 3.9 | 5.1 | 15.0 | 20.7 | 33 |
| 00:43 | NNO 27° | 2.5 | 2.9 | 15.0 | 20.7 | 34 |
| 00:33 | O 84° | 1.9 | 1.9 | 15.0 | 20.9 | 34 |
| 00:28 | NNO 23° | 8.4 | 11.9 | 15.0 | 20.9 | 34 |
| 00:23 | N 355° | 8.4 | 10.9 | 15.0 | 20.8 | 35 |
| 00:14 | NNO 30° | 6.4 | 8.9 | 15.0 | 20.7 | 38 |
| 00:09 | N 4° | 3.9 | 6.0 | 15.0 | 20.8 | 39 |
Nearby