Beasain Arriaran
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | OSO / 110° | 0.6 | 1.7 | 9.1 |
| 01:00 | NW / 326° | 0.8 | 1.6 | 9.7 |
| 00:00 | NW / 326° | 1.0 | 2.3 | 10.7 |
Supported by: AEMET , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | OSO / 110° | 0.6 | 1.7 | 9.1 |
| 01:00 | NW / 326° | 0.8 | 1.6 | 9.7 |
| 00:00 | NW / 326° | 1.0 | 2.3 | 10.7 |
Supported by: AEMET , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht