Azpeitia
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | SW / 225° | 0.6 | 2.1 | 9.6 |
| 01:00 | OSO / 122° | 0.6 | 2.1 | 10.2 |
| 00:00 | WSW / 241° | 0.8 | 2.5 | 11.0 |
Supported by: AEMET , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | SW / 225° | 0.6 | 2.1 | 9.6 |
| 01:00 | OSO / 122° | 0.6 | 2.1 | 10.2 |
| 00:00 | WSW / 241° | 0.8 | 2.5 | 11.0 |
Supported by: AEMET , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht