Mackay M O
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 16:10 | OSO / 122° | 6.0 | 8.9 | 26.5 |
| 15:50 | OSO / 104° | 6.0 | 8.0 | 26.8 |
| 15:40 | SO / 144° | 7.0 | 8.9 | 27.0 |
| 15:20 | SO / 128° | 6.0 | 8.0 | 26.9 |
| 15:10 | SO / 137° | 6.0 | 8.0 | 27.0 |
| 14:50 | OSO / 115° | 7.0 | 8.9 | 27.0 |
| 14:40 | OSO / 121° | 6.0 | 9.9 | 27.2 |
| 14:20 | SSO / 150° | 6.0 | 8.0 | 27.3 |
| 14:10 | SO / 125° | 5.1 | 8.0 | 27.4 |
| 13:50 | SSO / 148° | 7.0 | 8.0 | 27.4 |
| 13:40 | SO / 141° | 6.0 | 8.0 | 27.5 |
| 13:20 | SO / 145° | 5.1 | 7.0 | 27.8 |
| 13:10 | SO / 144° | 7.0 | 8.0 | 27.7 |
| 12:50 | SSO / 149° | 6.0 | 8.0 | 27.5 |
| 12:40 | SO / 135° | 7.0 | 9.9 | 27.3 |
| 12:20 | SSO / 148° | 8.0 | 11.1 | 26.9 |
| 12:10 | SO / 145° | 6.0 | 9.9 | 27.6 |
| 11:50 | SSO / 163° | 5.1 | 7.0 | 27.8 |
| 11:40 | SO / 126° | 8.0 | 8.9 | 27.6 |
| 11:20 | SO / 141° | 7.0 | 9.9 | 27.3 |
| 11:10 | SSO / 151° | 6.0 | 8.9 | 27.6 |
| 10:50 | SO / 145° | 8.0 | 9.9 | 27.4 |
| 10:40 | S / 173° | 6.0 | 8.9 | 27.6 |
| 10:20 | SSO / 158° | 6.0 | 7.0 | 27.1 |
| 10:10 | SSO / 158° | 5.1 | 7.0 | 27.2 |
| 09:50 | SW / 218° | 4.1 | 6.0 | 27.2 |
| 09:40 | SSO / 168° | 6.0 | 7.0 | 26.5 |
| 09:30 | S / 173° | 7.0 | 11.1 | 26.5 |
| 09:20 | S / 173° | 7.0 | 8.9 | 26.2 |
| 09:10 | SSO / 162° | 8.0 | 9.9 | 26.3 |
| 08:50 | S / 171° | 7.0 | 8.9 | 25.6 |
| 08:40 | S / 180° | 6.0 | 8.0 | 25.2 |
| 08:20 | S / 172° | 5.1 | 6.0 | 23.9 |
| 08:10 | S / 182° | 5.1 | 7.0 | 23.3 |
| 07:50 | SSW / 201° | 5.1 | 6.0 | 22.3 |
| 07:40 | SSW / 211° | 5.1 | 5.1 | 21.7 |
| 07:20 | WSW / 238° | 4.1 | 5.1 | 21.1 |
| 07:10 | WSW / 238° | 4.1 | 4.1 | 20.7 |
| 06:50 | WSW / 254° | 4.1 | 5.1 | 20.4 |
| 06:40 | WSW / 253° | 4.1 | 5.1 | 20.3 |
| 06:20 | WSW / 238° | 6.0 | 6.0 | 20.4 |
| 06:10 | WSW / 237° | 6.0 | 6.0 | 20.5 |
| 05:50 | WSW / 246° | 5.1 | 6.0 | 20.6 |
| 05:40 | SW / 229° | 5.1 | 6.0 | 20.6 |
| 05:20 | SW / 230° | 5.1 | 6.0 | 20.7 |
| 05:10 | SW / 233° | 5.1 | 6.0 | 20.7 |
| 04:50 | SW / 221° | 6.0 | 7.0 | 20.9 |
| 04:40 | SW / 219° | 6.0 | 7.0 | 21.1 |
| 04:20 | SW / 233° | 6.0 | 7.0 | 21.3 |
| 04:10 | SW / 230° | 6.0 | 7.0 | 21.4 |
| 03:50 | SW / 235° | 5.1 | 6.0 | 21.5 |
| 03:40 | WSW / 240° | 5.1 | 6.0 | 21.6 |
| 03:20 | WSW / 253° | 5.1 | 6.0 | 21.7 |
| 03:10 | WSW / 238° | 5.1 | 6.0 | 21.8 |
| 02:50 | WSW / 255° | 6.0 | 6.0 | 21.9 |
| 02:40 | WSW / 239° | 6.0 | 7.0 | 21.9 |
| 02:20 | SW / 232° | 6.0 | 6.0 | 22.0 |
| 02:10 | SW / 226° | 5.1 | 6.0 | 22.1 |
| 01:50 | WSW / 240° | 5.1 | 6.0 | 22.2 |
| 01:40 | WSW / 239° | 6.0 | 7.0 | 22.3 |
| 01:20 | WSW / 243° | 5.1 | 5.1 | 22.4 |
| 01:10 | WSW / 251° | 4.1 | 5.1 | 22.5 |
| 00:50 | SW / 236° | 5.1 | 6.0 | 22.7 |
| 00:40 | WSW / 240° | 4.1 | 5.1 | 22.8 |
| 00:20 | SW / 235° | 5.1 | 6.0 | 23.0 |
| 00:10 | SW / 233° | 4.1 | 5.1 | 23.1 |
Supported by: Bureau of Meteorology (BOM) , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht