Mackay
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:12 | SO / 135° | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 1,018 | 88 |
| 21:14 | SO / 138° | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 1,018 | 91 |
| 20:10 | SO / 138° | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 1,018 | 82 |
| 19:11 | O / 98° | 0.0 | 0.0 | 22.6 | 1,018 | 79 |
| 18:12 | O / 96° | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 1,017 | 73 |
| 17:14 | O / 98° | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 1,017 | 66 |
| 16:10 | ONO / 76° | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 1,016 | 62 |
| 15:11 | O / 85° | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 1,016 | 61 |
| 14:07 | OSO / 110° | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 1,017 | 60 |
| 12:10 | O / 90° | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 1,018 | 59 |
| 11:11 | ONO / 69° | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 1,019 | 64 |
| 10:12 | OSO / 118° | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 1,019 | 70 |
| 09:14 | SO / 135° | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 1,019 | 77 |
| 08:10 | OSO / 114° | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 1,019 | 92 |
| 07:11 | W / 259° | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 1,018 | 99 |
| 06:12 | W / 262° | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 1,017 | 99 |
| 05:14 | SW / 218° | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 1,017 | 98 |
| 04:10 | WNW / 282° | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 1,016 | 98 |
| 03:11 | WNW / 286° | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 1,017 | 98 |
| 02:12 | WNW / 287° | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 1,017 | 97 |
| 01:14 | WSW / 241° | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 1,017 | 97 |
| 00:10 | WSW / 241° | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 1,018 | 96 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht