| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | S 180° | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 13.7 | 0.3 | 1007 | 72 |
| 15:15 | SO 134° | 6.6 | 6.6 | 9.1 | 12.6 | 0.3 | 1006 | 79 |
| 14:15 | WNW 285° | 3.7 | 3.7 | 9.1 | 10.9 | 0.3 | 1006 | 86 |
| 13:15 | OSO 120° | 6.6 | 6.6 | 9.1 | 14.4 | 0.3 | 1006 | 67 |
| 12:15 | WSW 252° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 13.1 | 0.3 | 1006 | 67 |
| 11:15 | ONO 71° | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 14.8 | 0.3 | 1006 | 64 |
| 10:15 | O 97° | 5.9 | 5.9 | 9.0 | 13.4 | 0.3 | 1006 | 71 |
| 09:15 | O 79° | 7.7 | 7.7 | 9.0 | 12.4 | 0.3 | 1006 | 74 |
| 08:15 | SSO 154° | 5.7 | 5.7 | 9.0 | 11.7 | 0.3 | 1006 | 79 |
| 07:15 | O 93° | 4.2 | 4.2 | 9.0 | 10.7 | 0.3 | 1005 | 85 |
| 06:15 | O 98° | 3.1 | 3.1 | 9.0 | 9.6 | 0.3 | 1005 | 87 |
| 05:15 | ONO 78° | 7.7 | 7.7 | 9.0 | 8.5 | 0.3 | 1005 | 88 |
| 04:15 | O 98° | 5.5 | 5.5 | 9.0 | 8.3 | 1005 | 89 | |
| 03:15 | ONO 73° | 5.8 | 5.8 | 9.0 | 8.4 | 1005 | 88 | |
| 02:15 | O 91° | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 8.9 | 1005 | 86 | |
| 01:15 | O 84° | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 1005 | ||
| 00:15 | O 94° | 11.1 | 11.1 | 24.3 | 9.9 | 1005 | 80 |
Nearby