| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:23 | O 90° | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 17.4 | 1.5 | 1017 | 69 |
| 15:23 | ONO 67° | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 11.2 | 0.8 | 1017 | 87 |
| 14:23 | NNO 22° | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 14.4 | 1016 | 72 | |
| 13:23 | SW 225° | 0.8 | 0.8 | 3.4 | 20.1 | 1015 | 48 | |
| 12:23 | S 180° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 17.8 | 1016 | 53 | |
| 11:23 | WSW 247° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 17.1 | 1016 | 61 | |
| 10:23 | O 90° | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 14.0 | 1016 | 77 | |
| 09:23 | SSO 157° | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 14.8 | 1016 | 71 | |
| 08:23 | SSW 202° | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 13.6 | 1016 | 76 | |
| 07:22 | S 180° | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 10.2 | 1016 | 91 | |
| 06:22 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 8.8 | 1015 | 97 | |
| 05:22 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 7.9 | 1015 | 97 | |
| 04:21 | SW 225° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 7.0 | 1015 | 97 | |
| 03:21 | SSW 202° | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 7.5 | 1015 | 96 | |
| 02:20 | SSW 202° | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 7.4 | 1015 | 95 | |
| 01:25 | SSW 202° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 8.0 | 1015 | 95 | |
| 00:20 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 8.3 | 2.3 | 1015 | 93 |
Nearby