| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | SW 234° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 12.4 | 0.7 | 0.7 | 1016 | 87 |
| 10:20 | SSW 208° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 13.3 | 1016 | 84 | ||
| 09:20 | SW 227° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 13.1 | 1016 | 88 | ||
| 08:25 | SW 220° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 11.3 | 1016 | 94 | ||
| 07:25 | SSW 197° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 10.3 | 1016 | 95 | ||
| 06:25 | SSW 212° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 9.6 | 1015 | 95 | ||
| 05:25 | SSW 212° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 9.1 | 1015 | 94 | ||
| 04:25 | SSW 198° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 8.8 | 1015 | 93 | ||
| 03:25 | SSW 192° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 8.7 | 1015 | 93 | ||
| 02:20 | SW 222° | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 8.3 | 1015 | 91 | ||
| 01:20 | SW 233° | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 8.8 | 1015 | 91 | ||
| 00:20 | SSW 197° | 3.4 | 3.4 | 20.3 | 9.4 | 1016 | 91 |
Nearby