| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20 | SW 232° | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 15.5 | 0.6 | 1009 | 64 | |
| 12:20 | OSO 123° | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 17.1 | 0.6 | 1009 | 54 | |
| 11:20 | W 260° | 2.2 | 2.2 | 4.8 | 14.9 | 0.6 | 1009 | 62 | |
| 10:20 | NO 34° | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 15.9 | 1.0 | 1009 | 59 | |
| 09:20 | SW 215° | 2.0 | 2.0 | 4.8 | 13.1 | 0.5 | 1016 | 77 | |
| 08:20 | W 263° | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 11.8 | 1.0 | 1009 | 86 | |
| 07:20 | WNW 286° | 1.9 | 1.9 | 4.8 | 11.7 | 1.0 | 1009 | 85 | |
| 06:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 10.7 | 1.0 | 1008 | 85 | |
| 05:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 9.8 | 1.0 | 1008 | 88 | |
| 04:20 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 10.6 | 0.2 | 0.8 | 1008 | 86 |
| 03:20 | SSO 153° | 0.7 | 0.7 | 4.8 | 10.6 | 0.6 | 1008 | 84 | |
| 02:20 | SW 223° | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 10.4 | 0.6 | 1008 | 84 | |
| 01:20 | OSO 121° | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 10.7 | 0.6 | 1008 | 85 | |
| 00:20 | SW 225° | 0.3 | 0.3 | 17.7 | 10.8 | 0.6 | 1008 | 86 |
Nearby